Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Valor da produção - Leite
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Leite por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.020 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.963 |
2600203 | Afrânio | 21.978 |
2600302 | Agrestina | 4.608 |
2600401 | Água Preta | 12.320 |
2600500 | Águas Belas | 139.384 |
2600609 | Alagoinha | 18.295 |
2600708 | Aliança | 154 |
2600807 | Altinho | 12.000 |
2600906 | Amaraji | 375 |
2601003 | Angelim | 2.516 |
2601052 | Araçoiaba | 162 |
2601102 | Araripina | 29.648 |
2601201 | Arcoverde | 55.173 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 183 |
2601409 | Barreiros | 4.017 |
2601508 | Belém de Maria | 873 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.940 |
2601706 | Belo Jardim | 27.652 |
2601805 | Betânia | 351 |
2601904 | Bezerros | 5.200 |
2602001 | Bodocó | 127.072 |
2602100 | Bom Conselho | 138.863 |
2602209 | Bom Jardim | 4.314 |
2602308 | Bonito | 10.920 |
2602407 | Brejão | 13.851 |
2602506 | Brejinho | 4.914 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 18.200 |
2602704 | Buenos Aires | 3.123 |
2602803 | Buíque | 224.473 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 675 |
2603009 | Cabrobó | 5.156 |
2603108 | Cachoeirinha | 22.375 |
2603207 | Caetés | 48.100 |
2603306 | Calçado | 3.780 |
2603405 | Calumbi | 297 |
2603454 | Camaragibe | 535 |
2603504 | Camocim de São Félix | 6.187 |
2603603 | Camutanga | 78 |
2603702 | Canhotinho | 43.930 |
2603801 | Capoeiras | 59.872 |
2603900 | Carnaíba | 8.501 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.468 |
2604007 | Carpina | 5.312 |
2604106 | Caruaru | 13.948 |
2604155 | Casinhas | 7.015 |
2604205 | Catende | 2.755 |
2604304 | Cedro | 4.490 |
2604403 | Chã de Alegria | 470 |
2604502 | Chã Grande | 1.121 |
2604601 | Condado | 81 |
2604700 | Correntes | 52.205 |
2604809 | Cortês | 3 |
2604908 | Cumaru | 9.060 |
2605004 | Cupira | 2.503 |
2605103 | Custódia | 53.583 |
2605152 | Dormentes | 17.974 |
2605202 | Escada | 682 |
2605301 | Exu | 122.095 |
2605400 | Feira Nova | 6.974 |
2605459 | Fernando de Noronha | 15 |
2605509 | Ferreiros | 151 |
2605608 | Flores | 1.624 |
2605707 | Floresta | 2.431 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4.446 |
2605905 | Gameleira | 105 |
2606002 | Garanhuns | 56.398 |
2606101 | Glória do Goitá | 5.581 |
2606200 | Goiana | 197 |
2606309 | Granito | 29.070 |
2606408 | Gravatá | 15.427 |
2606507 | Iati | 66.020 |
2606606 | Ibimirim | 19.214 |
2606705 | Ibirajuba | 9.438 |
2606804 | Igarassu | 2.550 |
2606903 | Iguaracy | 9.788 |
2607000 | Inajá | 2.155 |
2607109 | Ingazeira | 2.276 |
2607208 | Ipojuca | 383 |
2607307 | Ipubi | 4.978 |
2607406 | Itacuruba | 165 |
2607505 | Itaíba | 274.049 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 960 |
2607653 | Itambé | 2.660 |
2607703 | Itapetim | 14.175 |
2607752 | Itapissuma | 320 |
2607802 | Itaquitinga | 140 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.080 |
2607950 | Jaqueira | 1.497 |
2608008 | Jataúba | 3.942 |
2608057 | Jatobá | 594 |
2608107 | João Alfredo | 2.620 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 660 |
2608255 | Jucati | 6.153 |
2608305 | Jupi | 14.095 |
2608404 | Jurema | 10.111 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3.300 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.532 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 40.612 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.348 |
2608750 | Lagoa Grande | 7.975 |
2608800 | Lajedo | 21.120 |
2608909 | Limoeiro | 13.180 |
2609006 | Macaparana | 296 |
2609105 | Machados | 545 |
2609154 | Manari | 23.884 |
2609204 | Maraial | 2.928 |
2609303 | Mirandiba | 1.841 |
2609402 | Moreno | 2.700 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.044 |
2609600 | Olinda | 48 |
2609709 | Orobó | 1.634 |
2609808 | Orocó | 4.466 |
2609907 | Ouricuri | 17.441 |
2610004 | Palmares | 3.375 |
2610103 | Palmeirina | 18.900 |
2610202 | Panelas | 4.821 |
2610301 | Paranatama | 11.340 |
2610400 | Parnamirim | 17.879 |
2610509 | Passira | 7.191 |
2610608 | Paudalho | 5.738 |
2610707 | Paulista | 1.073 |
2610806 | Pedra | 217.787 |
2610905 | Pesqueira | 61.745 |
2611002 | Petrolândia | 7.800 |
2611101 | Petrolina | 18.870 |
2611200 | Poção | 13.291 |
2611309 | Pombos | 5.104 |
2611408 | Primavera | 58 |
2611507 | Quipapá | 3.960 |
2611533 | Quixaba | 4.410 |
2611606 | Recife | 420 |
2611705 | Riacho das Almas | 3.740 |
2611804 | Ribeirão | 7.383 |
2612000 | Sairé | 11.280 |
2612109 | Salgadinho | 1.372 |
2612208 | Salgueiro | 4.515 |
2612307 | Saloá | 34.895 |
2612406 | Sanharó | 55.901 |
2612455 | Santa Cruz | 6.211 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.339 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.221 |
2612554 | Santa Filomena | 6.501 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 11.760 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.170 |
2612802 | Santa Terezinha | 6.484 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3.100 |
2613008 | São Bento do Una | 177.962 |
2613107 | São Caitano | 3.806 |
2613206 | São João | 16.897 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 14.250 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 684 |
2613503 | São José do Belmonte | 3.380 |
2613602 | São José do Egito | 11.192 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.376 |
2613800 | São Vicente Férrer | 136 |
2613909 | Serra Talhada | 7.020 |
2614006 | Serrita | 33.396 |
2614105 | Sertânia | 45.663 |
2614204 | Sirinhaém | 9 |
2614303 | Moreilândia | 5.518 |
2614402 | Solidão | 2.295 |
2614501 | Surubim | 5.706 |
2614600 | Tabira | 10.080 |
2614709 | Tacaimbó | 6.644 |
2614808 | Tacaratu | 468 |
2614857 | Tamandaré | 2.421 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.625 |
2615102 | Terezinha | 6.750 |
2615201 | Terra Nova | 2.069 |
2615300 | Timbaúba | 703 |
2615409 | Toritama | 520 |
2615508 | Tracunhaém | 1.110 |
2615607 | Trindade | 3.128 |
2615706 | Triunfo | 780 |
2615805 | Tupanatinga | 118.560 |
2615904 | Tuparetama | 3.700 |
2616001 | Venturosa | 123.214 |
2616100 | Verdejante | 2.523 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.144 |
2616209 | Vertentes | 3.829 |
2616308 | Vicência | 136 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.600 |
2616506 | Xexéu | 1.516 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir