Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Produção de origem animal - Ovos de galinha
Unidade: Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal'. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Produção de origem animal - Ovos de galinha por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal') |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 677 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 82 |
2600203 | Afrânio | 176 |
2600302 | Agrestina | 2.999 |
2600401 | Água Preta | 2 |
2600500 | Águas Belas | 448 |
2600609 | Alagoinha | 199 |
2600708 | Aliança | 1.467 |
2600807 | Altinho | 38 |
2600906 | Amaraji | 20 |
2601003 | Angelim | 6.760 |
2601052 | Araçoiaba | 5 |
2601102 | Araripina | 338 |
2601201 | Arcoverde | 129 |
2601409 | Barreiros | 21 |
2601508 | Belém de Maria | 9 |
2601607 | Belém do São Francisco | 880 |
2601706 | Belo Jardim | 11.154 |
2601805 | Betânia | 80 |
2601904 | Bezerros | 480 |
2602001 | Bodocó | 109 |
2602100 | Bom Conselho | 385 |
2602209 | Bom Jardim | 270 |
2602308 | Bonito | 450 |
2602407 | Brejão | 6.632 |
2602506 | Brejinho | 44 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 41 |
2602704 | Buenos Aires | 18 |
2602803 | Buíque | 159 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 45 |
2603009 | Cabrobó | 116 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.166 |
2603207 | Caetés | 508 |
2603306 | Calçado | 2.061 |
2603405 | Calumbi | 22 |
2603454 | Camaragibe | 900 |
2603504 | Camocim de São Félix | 169 |
2603603 | Camutanga | 8 |
2603702 | Canhotinho | 174 |
2603801 | Capoeiras | 260 |
2603900 | Carnaíba | 60 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 58 |
2604007 | Carpina | 1.135 |
2604106 | Caruaru | 15.346 |
2604155 | Casinhas | 36 |
2604205 | Catende | 7 |
2604304 | Cedro | 40 |
2604403 | Chã de Alegria | 204 |
2604502 | Chã Grande | 320 |
2604601 | Condado | 5 |
2604700 | Correntes | 1.689 |
2604809 | Cortês | 4 |
2604908 | Cumaru | 192 |
2605004 | Cupira | 10 |
2605103 | Custódia | 94 |
2605152 | Dormentes | 189 |
2605202 | Escada | 17 |
2605301 | Exu | 156 |
2605400 | Feira Nova | 1.041 |
2605459 | Fernando de Noronha | 3 |
2605509 | Ferreiros | 7 |
2605608 | Flores | 170 |
2605707 | Floresta | 100 |
2605806 | Frei Miguelinho | 39 |
2605905 | Gameleira | 2 |
2606002 | Garanhuns | 210 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.191 |
2606200 | Goiana | 9.804 |
2606309 | Granito | 58 |
2606408 | Gravatá | 260 |
2606507 | Iati | 282 |
2606606 | Ibimirim | 3.024 |
2606705 | Ibirajuba | 126 |
2606804 | Igarassu | 720 |
2606903 | Iguaracy | 79 |
2607000 | Inajá | 35 |
2607109 | Ingazeira | 45 |
2607208 | Ipojuca | 16 |
2607307 | Ipubi | 118 |
2607406 | Itacuruba | 158 |
2607505 | Itaíba | 106 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 8 |
2607703 | Itapetim | 480 |
2607752 | Itapissuma | 20 |
2607802 | Itaquitinga | 3 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 400 |
2607950 | Jaqueira | 3 |
2608008 | Jataúba | 160 |
2608057 | Jatobá | 55 |
2608107 | João Alfredo | 20 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 9 |
2608255 | Jucati | 125 |
2608305 | Jupi | 144 |
2608404 | Jurema | 196 |
2608453 | Lagoa do Carro | 7.049 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 33 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 156 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 52 |
2608750 | Lagoa Grande | 170 |
2608800 | Lajedo | 913 |
2608909 | Limoeiro | 437 |
2609006 | Macaparana | 10 |
2609105 | Machados | 155 |
2609154 | Manari | 60 |
2609204 | Maraial | 11 |
2609303 | Mirandiba | 36 |
2609402 | Moreno | 58 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.986 |
2609600 | Olinda | 22 |
2609709 | Orobó | 40.501 |
2609808 | Orocó | 76 |
2609907 | Ouricuri | 298 |
2610004 | Palmares | 3 |
2610103 | Palmeirina | 69 |
2610202 | Panelas | 30 |
2610301 | Paranatama | 225 |
2610400 | Parnamirim | 166 |
2610509 | Passira | 164 |
2610608 | Paudalho | 50.298 |
2610707 | Paulista | 411 |
2610806 | Pedra | 99 |
2610905 | Pesqueira | 1.402 |
2611002 | Petrolândia | 1.300 |
2611101 | Petrolina | 270 |
2611200 | Poção | 55 |
2611309 | Pombos | 2.556 |
2611408 | Primavera | 4 |
2611507 | Quipapá | 12 |
2611533 | Quixaba | 31 |
2611606 | Recife | 1.080 |
2611705 | Riacho das Almas | 4.834 |
2611804 | Ribeirão | 30 |
2611903 | Rio Formoso | 13 |
2612000 | Sairé | 660 |
2612109 | Salgadinho | 4 |
2612208 | Salgueiro | 112 |
2612307 | Saloá | 156 |
2612406 | Sanharó | 2.056 |
2612455 | Santa Cruz | 116 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 340 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 112 |
2612554 | Santa Filomena | 111 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 215 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 19 |
2612802 | Santa Terezinha | 33 |
2612901 | São Benedito do Sul | 13 |
2613008 | São Bento do Una | 163.989 |
2613107 | São Caitano | 879 |
2613206 | São João | 294 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 32 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3 |
2613503 | São José do Belmonte | 150 |
2613602 | São José do Egito | 5.260 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 630 |
2613800 | São Vicente Férrer | 11 |
2613909 | Serra Talhada | 400 |
2614006 | Serrita | 92 |
2614105 | Sertânia | 299 |
2614204 | Sirinhaém | 8 |
2614303 | Moreilândia | 49 |
2614402 | Solidão | 72 |
2614501 | Surubim | 89 |
2614600 | Tabira | 176 |
2614709 | Tacaimbó | 594 |
2614808 | Tacaratu | 150 |
2614857 | Tamandaré | 3 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 40 |
2615102 | Terezinha | 43 |
2615201 | Terra Nova | 14 |
2615300 | Timbaúba | 5 |
2615409 | Toritama | 2 |
2615508 | Tracunhaém | 522 |
2615607 | Trindade | 30 |
2615706 | Triunfo | 90 |
2615805 | Tupanatinga | 66 |
2615904 | Tuparetama | 279 |
2616001 | Venturosa | 64 |
2616100 | Verdejante | 31 |
2616183 | Vertente do Lério | 13 |
2616209 | Vertentes | 22 |
2616308 | Vicência | 12 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.900 |
2616506 | Xexéu | 4 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir