Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Produção de origem animal - Ovos de codorna
Unidade: Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal'. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Produção de origem animal - Ovos de codorna por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal') |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 55 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 24 |
2600500 | Águas Belas | 2 |
2601904 | Bezerros | 278 |
2602100 | Bom Conselho | 2 |
2602308 | Bonito | 9 |
2603504 | Camocim de São Félix | 65 |
2603702 | Canhotinho | 62 |
2604007 | Carpina | 24.377 |
2604106 | Caruaru | 32 |
2604502 | Chã Grande | 3 |
2604700 | Correntes | 7 |
2605905 | Gameleira | 8 |
2606408 | Gravatá | 175 |
2606804 | Igarassu | 900 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 100 |
2609600 | Olinda | 20 |
2610400 | Parnamirim | 5 |
2610707 | Paulista | 52 |
2611309 | Pombos | 120 |
2611606 | Recife | 11 |
2611705 | Riacho das Almas | 340 |
2611804 | Ribeirão | 4 |
2612406 | Sanharó | 10 |
2612802 | Santa Terezinha | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 5.101 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2 |
2613602 | São José do Egito | 4 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 150 |
2614600 | Tabira | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 340 |
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir