Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Produção de origem animal - Mel de abelha
Unidade: Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal'. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Produção de origem animal - Mel de abelha por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal') |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2.200 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 10.000 |
2600203 | Afrânio | 800 |
2600500 | Águas Belas | 1.300 |
2600807 | Altinho | 2.100 |
2600906 | Amaraji | 900 |
2601003 | Angelim | 20 |
2601052 | Araçoiaba | 7.200 |
2601102 | Araripina | 98.200 |
2601201 | Arcoverde | 5.000 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 50 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.125 |
2601805 | Betânia | 5.500 |
2601904 | Bezerros | 8.000 |
2602001 | Bodocó | 74.000 |
2602100 | Bom Conselho | 5.200 |
2602209 | Bom Jardim | 270 |
2602308 | Bonito | 1.500 |
2602407 | Brejão | 194 |
2602506 | Brejinho | 2.300 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 5.000 |
2602803 | Buíque | 1.440 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 19.000 |
2603009 | Cabrobó | 400 |
2603207 | Caetés | 1.382 |
2603405 | Calumbi | 3.500 |
2603454 | Camaragibe | 1.800 |
2603603 | Camutanga | 300 |
2603702 | Canhotinho | 520 |
2603900 | Carnaíba | 17.000 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 6.000 |
2604106 | Caruaru | 625 |
2604304 | Cedro | 934 |
2604502 | Chã Grande | 1.100 |
2604700 | Correntes | 100 |
2604809 | Cortês | 42 |
2604908 | Cumaru | 150 |
2605004 | Cupira | 280 |
2605152 | Dormentes | 3.800 |
2605202 | Escada | 500 |
2605301 | Exu | 78.000 |
2605707 | Floresta | 5.000 |
2605905 | Gameleira | 1.150 |
2606002 | Garanhuns | 650 |
2606309 | Granito | 3.452 |
2606408 | Gravatá | 1.800 |
2606507 | Iati | 280 |
2606606 | Ibimirim | 120.000 |
2606804 | Igarassu | 9.000 |
2606903 | Iguaracy | 1.880 |
2607000 | Inajá | 3.600 |
2607109 | Ingazeira | 2.500 |
2607208 | Ipojuca | 13.000 |
2607307 | Ipubi | 22.350 |
2607406 | Itacuruba | 1.400 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.500 |
2607703 | Itapetim | 16.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 8.600 |
2608057 | Jatobá | 1.700 |
2608107 | João Alfredo | 190 |
2608305 | Jupi | 190 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 700 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.000 |
2608750 | Lagoa Grande | 850 |
2609154 | Manari | 7.500 |
2609303 | Mirandiba | 4.900 |
2609402 | Moreno | 4.700 |
2609907 | Ouricuri | 11.968 |
2610103 | Palmeirina | 15 |
2610202 | Panelas | 280 |
2610301 | Paranatama | 2.600 |
2610400 | Parnamirim | 38.500 |
2610509 | Passira | 510 |
2611002 | Petrolândia | 5.000 |
2611101 | Petrolina | 14.000 |
2611309 | Pombos | 90 |
2611408 | Primavera | 200 |
2611533 | Quixaba | 5.200 |
2611705 | Riacho das Almas | 25.000 |
2611804 | Ribeirão | 1.500 |
2611903 | Rio Formoso | 15.000 |
2612000 | Sairé | 330 |
2612208 | Salgueiro | 2.100 |
2612307 | Saloá | 309 |
2612455 | Santa Cruz | 7.450 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.000 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 180 |
2612554 | Santa Filomena | 5.847 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.300 |
2612802 | Santa Terezinha | 5.000 |
2613107 | São Caitano | 350 |
2613206 | São João | 600 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 400 |
2613503 | São José do Belmonte | 40.000 |
2613602 | São José do Egito | 3.525 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.600 |
2613909 | Serra Talhada | 27.000 |
2614006 | Serrita | 4.987 |
2614204 | Sirinhaém | 350 |
2614303 | Moreilândia | 55.000 |
2614402 | Solidão | 7.000 |
2614600 | Tabira | 8.550 |
2614808 | Tacaratu | 900 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 280 |
2615102 | Terezinha | 150 |
2615201 | Terra Nova | 62 |
2615607 | Trindade | 168.200 |
2615706 | Triunfo | 2.500 |
2615805 | Tupanatinga | 4.400 |
2615904 | Tuparetama | 7.000 |
2616100 | Verdejante | 6.000 |
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir