Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Produção de origem animal - Leite
Unidade: Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal'. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Produção de origem animal - Leite por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Vide categorias da classificação 'Tipo de produto de origem animal') |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 204 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.585 |
2600203 | Afrânio | 11.880 |
2600302 | Agrestina | 2.304 |
2600401 | Água Preta | 5.600 |
2600500 | Águas Belas | 69.692 |
2600609 | Alagoinha | 8.316 |
2600708 | Aliança | 51 |
2600807 | Altinho | 6.000 |
2600906 | Amaraji | 75 |
2601003 | Angelim | 1.258 |
2601052 | Araçoiaba | 32 |
2601102 | Araripina | 9.883 |
2601201 | Arcoverde | 26.914 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 59 |
2601409 | Barreiros | 1.826 |
2601508 | Belém de Maria | 397 |
2601607 | Belém do São Francisco | 980 |
2601706 | Belo Jardim | 12.569 |
2601805 | Betânia | 135 |
2601904 | Bezerros | 2.000 |
2602001 | Bodocó | 63.536 |
2602100 | Bom Conselho | 60.375 |
2602209 | Bom Jardim | 2.157 |
2602308 | Bonito | 5.200 |
2602407 | Brejão | 7.695 |
2602506 | Brejinho | 1.638 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 6.500 |
2602704 | Buenos Aires | 1.220 |
2602803 | Buíque | 109.499 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 250 |
2603009 | Cabrobó | 1.719 |
2603108 | Cachoeirinha | 10.170 |
2603207 | Caetés | 24.050 |
2603306 | Calçado | 1.800 |
2603405 | Calumbi | 110 |
2603454 | Camaragibe | 198 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.690 |
2603603 | Camutanga | 26 |
2603702 | Canhotinho | 23.121 |
2603801 | Capoeiras | 28.511 |
2603900 | Carnaíba | 2.657 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 419 |
2604007 | Carpina | 2.168 |
2604106 | Caruaru | 3.985 |
2604155 | Casinhas | 3.508 |
2604205 | Catende | 1.102 |
2604304 | Cedro | 2.641 |
2604403 | Chã de Alegria | 200 |
2604502 | Chã Grande | 448 |
2604601 | Condado | 27 |
2604700 | Correntes | 26.103 |
2604809 | Cortês | 1 |
2604908 | Cumaru | 4.530 |
2605004 | Cupira | 834 |
2605103 | Custódia | 24.356 |
2605152 | Dormentes | 8.360 |
2605202 | Escada | 220 |
2605301 | Exu | 61.047 |
2605400 | Feira Nova | 2.583 |
2605459 | Fernando de Noronha | 4 |
2605509 | Ferreiros | 49 |
2605608 | Flores | 580 |
2605707 | Floresta | 900 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2.223 |
2605905 | Gameleira | 37 |
2606002 | Garanhuns | 28.199 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.375 |
2606200 | Goiana | 66 |
2606309 | Granito | 15.300 |
2606408 | Gravatá | 5.714 |
2606507 | Iati | 32.205 |
2606606 | Ibimirim | 8.733 |
2606705 | Ibirajuba | 4.290 |
2606804 | Igarassu | 510 |
2606903 | Iguaracy | 3.915 |
2607000 | Inajá | 1.026 |
2607109 | Ingazeira | 1.198 |
2607208 | Ipojuca | 128 |
2607307 | Ipubi | 2.489 |
2607406 | Itacuruba | 53 |
2607505 | Itaíba | 133.682 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 192 |
2607653 | Itambé | 950 |
2607703 | Itapetim | 5.670 |
2607752 | Itapissuma | 64 |
2607802 | Itaquitinga | 47 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 400 |
2607950 | Jaqueira | 651 |
2608008 | Jataúba | 1.971 |
2608057 | Jatobá | 220 |
2608107 | João Alfredo | 1.310 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 300 |
2608255 | Jucati | 2.675 |
2608305 | Jupi | 7.048 |
2608404 | Jurema | 4.596 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.320 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 993 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 20.306 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 385 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.750 |
2608800 | Lajedo | 9.600 |
2608909 | Limoeiro | 6.590 |
2609006 | Macaparana | 100 |
2609105 | Machados | 273 |
2609154 | Manari | 10.856 |
2609204 | Maraial | 1.302 |
2609303 | Mirandiba | 614 |
2609402 | Moreno | 1.080 |
2609501 | Nazaré da Mata | 889 |
2609600 | Olinda | 10 |
2609709 | Orobó | 817 |
2609808 | Orocó | 1.595 |
2609907 | Ouricuri | 8.720 |
2610004 | Palmares | 1.500 |
2610103 | Palmeirina | 9.450 |
2610202 | Panelas | 2.009 |
2610301 | Paranatama | 5.400 |
2610400 | Parnamirim | 8.939 |
2610509 | Passira | 3.596 |
2610608 | Paudalho | 2.250 |
2610707 | Paulista | 215 |
2610806 | Pedra | 106.237 |
2610905 | Pesqueira | 27.442 |
2611002 | Petrolândia | 3.000 |
2611101 | Petrolina | 6.290 |
2611200 | Poção | 5.907 |
2611309 | Pombos | 1.760 |
2611408 | Primavera | 23 |
2611507 | Quipapá | 1.650 |
2611533 | Quixaba | 1.260 |
2611606 | Recife | 105 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.700 |
2611804 | Ribeirão | 2.461 |
2612000 | Sairé | 4.700 |
2612109 | Salgadinho | 686 |
2612208 | Salgueiro | 1.613 |
2612307 | Saloá | 16.617 |
2612406 | Sanharó | 22.817 |
2612455 | Santa Cruz | 3.105 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 515 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 407 |
2612554 | Santa Filomena | 2.032 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 4.200 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.085 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.594 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.409 |
2613008 | São Bento do Una | 72.638 |
2613107 | São Caitano | 1.730 |
2613206 | São João | 6.499 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 5.700 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 300 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.300 |
2613602 | São José do Egito | 5.891 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 344 |
2613800 | São Vicente Férrer | 46 |
2613909 | Serra Talhada | 2.700 |
2614006 | Serrita | 15.180 |
2614105 | Sertânia | 20.756 |
2614204 | Sirinhaém | 3 |
2614303 | Moreilândia | 3.449 |
2614402 | Solidão | 765 |
2614501 | Surubim | 2.853 |
2614600 | Tabira | 3.360 |
2614709 | Tacaimbó | 3.020 |
2614808 | Tacaratu | 180 |
2614857 | Tamandaré | 1.100 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 464 |
2615102 | Terezinha | 3.375 |
2615201 | Terra Nova | 941 |
2615300 | Timbaúba | 227 |
2615409 | Toritama | 130 |
2615508 | Tracunhaém | 463 |
2615607 | Trindade | 1.203 |
2615706 | Triunfo | 300 |
2615805 | Tupanatinga | 57.834 |
2615904 | Tuparetama | 1.850 |
2616001 | Venturosa | 60.104 |
2616100 | Verdejante | 841 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.072 |
2616209 | Vertentes | 1.914 |
2616308 | Vicência | 45 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.000 |
2616506 | Xexéu | 606 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir