Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Valor da produção - Total
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Total por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 17.704 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.299 |
2600203 | Afrânio | 116 |
2600302 | Agrestina | 4.241 |
2600401 | Água Preta | 41.788 |
2600500 | Águas Belas | 4.161 |
2600609 | Alagoinha | 921 |
2600708 | Aliança | 104.676 |
2600807 | Altinho | 10.298 |
2600906 | Amaraji | 83.300 |
2601003 | Angelim | 2.341 |
2601052 | Araçoiaba | 25.119 |
2601102 | Araripina | 22.102 |
2601201 | Arcoverde | 703 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 59.322 |
2601409 | Barreiros | 34.710 |
2601508 | Belém de Maria | 18.817 |
2601607 | Belém do São Francisco | 496.247 |
2601706 | Belo Jardim | 13.809 |
2601805 | Betânia | 1.019 |
2601904 | Bezerros | 205.122 |
2602001 | Bodocó | 6.509 |
2602100 | Bom Conselho | 31.219 |
2602209 | Bom Jardim | 30.740 |
2602308 | Bonito | 268.659 |
2602407 | Brejão | 4.085 |
2602506 | Brejinho | 2.243 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 57.091 |
2602704 | Buenos Aires | 30.068 |
2602803 | Buíque | 33.285 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 106.051 |
2603009 | Cabrobó | 39.137 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.753 |
2603207 | Caetés | 22.198 |
2603306 | Calçado | 11.091 |
2603405 | Calumbi | 418 |
2603454 | Camaragibe | 2.444 |
2603504 | Camocim de São Félix | 53.529 |
2603603 | Camutanga | 27.809 |
2603702 | Canhotinho | 8.785 |
2603801 | Capoeiras | 2.812 |
2603900 | Carnaíba | 7.972 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.880 |
2604007 | Carpina | 16.340 |
2604106 | Caruaru | 8.228 |
2604155 | Casinhas | 2.331 |
2604205 | Catende | 15.869 |
2604304 | Cedro | 32.019 |
2604403 | Chã de Alegria | 20.460 |
2604502 | Chã Grande | 112.099 |
2604601 | Condado | 23.850 |
2604700 | Correntes | 36.313 |
2604809 | Cortês | 25.238 |
2604908 | Cumaru | 2.295 |
2605004 | Cupira | 5.536 |
2605103 | Custódia | 4.683 |
2605152 | Dormentes | 76 |
2605202 | Escada | 135.812 |
2605301 | Exu | 14.288 |
2605400 | Feira Nova | 26.854 |
2605509 | Ferreiros | 102.401 |
2605608 | Flores | 2.053 |
2605707 | Floresta | 18.487 |
2605806 | Frei Miguelinho | 540 |
2605905 | Gameleira | 85.340 |
2606002 | Garanhuns | 14.214 |
2606101 | Glória do Goitá | 48.427 |
2606200 | Goiana | 122.405 |
2606309 | Granito | 14 |
2606408 | Gravatá | 94.792 |
2606507 | Iati | 10.571 |
2606606 | Ibimirim | 76.709 |
2606705 | Ibirajuba | 33 |
2606804 | Igarassu | 62.525 |
2606903 | Iguaracy | 3.862 |
2607000 | Inajá | 50.104 |
2607109 | Ingazeira | 1.613 |
2607208 | Ipojuca | 290.914 |
2607307 | Ipubi | 4.799 |
2607406 | Itacuruba | 19.701 |
2607505 | Itaíba | 339 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 293 |
2607653 | Itambé | 153.180 |
2607703 | Itapetim | 4.511 |
2607752 | Itapissuma | 19.162 |
2607802 | Itaquitinga | 61.405 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 44.038 |
2607950 | Jaqueira | 7.878 |
2608008 | Jataúba | 7.846 |
2608057 | Jatobá | 4.897 |
2608107 | João Alfredo | 4.160 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 28.684 |
2608255 | Jucati | 18.174 |
2608305 | Jupi | 45.103 |
2608404 | Jurema | 9.355 |
2608453 | Lagoa do Carro | 8.535 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 30.474 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.079 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 23.717 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.065.027 |
2608800 | Lajedo | 3.791 |
2608909 | Limoeiro | 18.489 |
2609006 | Macaparana | 78.180 |
2609105 | Machados | 33.533 |
2609154 | Manari | 1.056 |
2609204 | Maraial | 9.157 |
2609303 | Mirandiba | 11.672 |
2609402 | Moreno | 82.172 |
2609501 | Nazaré da Mata | 41.867 |
2609709 | Orobó | 15.120 |
2609808 | Orocó | 192.413 |
2609907 | Ouricuri | 5.349 |
2610004 | Palmares | 44.254 |
2610103 | Palmeirina | 3.288 |
2610202 | Panelas | 12.650 |
2610301 | Paranatama | 2.792 |
2610400 | Parnamirim | 6.595 |
2610509 | Passira | 21.096 |
2610608 | Paudalho | 45.456 |
2610806 | Pedra | 9.548 |
2610905 | Pesqueira | 2.554 |
2611002 | Petrolândia | 116.735 |
2611101 | Petrolina | 3.617.339 |
2611200 | Poção | 2.592 |
2611309 | Pombos | 62.892 |
2611408 | Primavera | 27.039 |
2611507 | Quipapá | 10.762 |
2611533 | Quixaba | 1.834 |
2611705 | Riacho das Almas | 14.591 |
2611804 | Ribeirão | 89.340 |
2611903 | Rio Formoso | 75.812 |
2612000 | Sairé | 24.818 |
2612109 | Salgadinho | 1.956 |
2612208 | Salgueiro | 15.269 |
2612307 | Saloá | 16.365 |
2612406 | Sanharó | 7.656 |
2612455 | Santa Cruz | 6.009 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.613 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.500 |
2612554 | Santa Filomena | 2.500 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 726.277 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.556 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.576 |
2612901 | São Benedito do Sul | 7.377 |
2613008 | São Bento do Una | 29.258 |
2613107 | São Caitano | 3.856 |
2613206 | São João | 80.874 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 13.366 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 5.549 |
2613503 | São José do Belmonte | 10.788 |
2613602 | São José do Egito | 4.787 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 28.867 |
2613800 | São Vicente Férrer | 159.157 |
2613909 | Serra Talhada | 7.560 |
2614006 | Serrita | 2.525 |
2614105 | Sertânia | 1.025 |
2614204 | Sirinhaém | 165.533 |
2614303 | Moreilândia | 1.354 |
2614402 | Solidão | 1.619 |
2614501 | Surubim | 6.504 |
2614600 | Tabira | 3.594 |
2614709 | Tacaimbó | 4.762 |
2614808 | Tacaratu | 10.299 |
2614857 | Tamandaré | 24.935 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 25.154 |
2615102 | Terezinha | 4.045 |
2615201 | Terra Nova | 1.978 |
2615300 | Timbaúba | 58.175 |
2615409 | Toritama | 627 |
2615508 | Tracunhaém | 61.881 |
2615607 | Trindade | 113 |
2615706 | Triunfo | 7.077 |
2615805 | Tupanatinga | 6.409 |
2615904 | Tuparetama | 1.441 |
2616001 | Venturosa | 153 |
2616100 | Verdejante | 2.111 |
2616183 | Vertente do Lério | 655 |
2616209 | Vertentes | 2.015 |
2616308 | Vicência | 258.309 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 192.846 |
2616506 | Xexéu | 36.628 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir