Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Valor da produção - Milho verde
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Milho verde por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 263 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 205 |
2600302 | Agrestina | 335 |
2600500 | Águas Belas | 27 |
2600708 | Aliança | 923 |
2600807 | Altinho | 191 |
2600906 | Amaraji | 1.036 |
2601003 | Angelim | 160 |
2601052 | Araçoiaba | 4.000 |
2601201 | Arcoverde | 56 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5.080 |
2601706 | Belo Jardim | 107 |
2601805 | Betânia | 5 |
2601904 | Bezerros | 2.400 |
2602100 | Bom Conselho | 68 |
2602209 | Bom Jardim | 727 |
2602308 | Bonito | 3.500 |
2602407 | Brejão | 276 |
2602506 | Brejinho | 12 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.020 |
2602704 | Buenos Aires | 137 |
2602803 | Buíque | 2.567 |
2603009 | Cabrobó | 480 |
2603207 | Caetés | 1.440 |
2603306 | Calçado | 60 |
2603504 | Camocim de São Félix | 188 |
2603603 | Camutanga | 372 |
2603702 | Canhotinho | 540 |
2603900 | Carnaíba | 199 |
2604007 | Carpina | 1.272 |
2604106 | Caruaru | 105 |
2604304 | Cedro | 612 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.730 |
2604502 | Chã Grande | 2.100 |
2604601 | Condado | 381 |
2604809 | Cortês | 741 |
2605004 | Cupira | 420 |
2605103 | Custódia | 563 |
2605202 | Escada | 133 |
2605400 | Feira Nova | 1.380 |
2605509 | Ferreiros | 223 |
2605608 | Flores | 2 |
2605707 | Floresta | 75 |
2605905 | Gameleira | 254 |
2606101 | Glória do Goitá | 3.007 |
2606200 | Goiana | 521 |
2606408 | Gravatá | 912 |
2606606 | Ibimirim | 450 |
2606804 | Igarassu | 600 |
2606903 | Iguaracy | 180 |
2607000 | Inajá | 3.174 |
2607109 | Ingazeira | 142 |
2607208 | Ipojuca | 1.617 |
2607406 | Itacuruba | 240 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 125 |
2607653 | Itambé | 291 |
2607703 | Itapetim | 133 |
2607752 | Itapissuma | 172 |
2607802 | Itaquitinga | 246 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.220 |
2608008 | Jataúba | 1.100 |
2608107 | João Alfredo | 509 |
2608255 | Jucati | 169 |
2608305 | Jupi | 1.755 |
2608453 | Lagoa do Carro | 135 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.568 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 22 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6.750 |
2609006 | Macaparana | 172 |
2609402 | Moreno | 30 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.263 |
2609808 | Orocó | 38 |
2610103 | Palmeirina | 117 |
2610202 | Panelas | 872 |
2610400 | Parnamirim | 250 |
2610509 | Passira | 10.366 |
2610608 | Paudalho | 1.620 |
2610806 | Pedra | 215 |
2611002 | Petrolândia | 13 |
2611200 | Poção | 30 |
2611309 | Pombos | 210 |
2611408 | Primavera | 659 |
2611804 | Ribeirão | 646 |
2611903 | Rio Formoso | 185 |
2612000 | Sairé | 334 |
2612109 | Salgadinho | 10 |
2612208 | Salgueiro | 402 |
2612307 | Saloá | 1.400 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.120 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 360 |
2612802 | Santa Terezinha | 102 |
2613107 | São Caitano | 1.260 |
2613206 | São João | 1.875 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 480 |
2613602 | São José do Egito | 336 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 431 |
2613800 | São Vicente Férrer | 474 |
2614105 | Sertânia | 48 |
2614303 | Moreilândia | 155 |
2614600 | Tabira | 395 |
2614709 | Tacaimbó | 49 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 258 |
2615102 | Terezinha | 42 |
2615300 | Timbaúba | 164 |
2615409 | Toritama | 14 |
2615508 | Tracunhaém | 1.700 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 336 |
2615904 | Tuparetama | 151 |
2616308 | Vicência | 363 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.575 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir