Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Valor da produção - Mandioca
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Mandioca por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4.500 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 832 |
2600302 | Agrestina | 600 |
2600401 | Água Preta | 462 |
2600500 | Águas Belas | 846 |
2600609 | Alagoinha | 858 |
2600708 | Aliança | 725 |
2600807 | Altinho | 1.875 |
2600906 | Amaraji | 2.004 |
2601003 | Angelim | 932 |
2601052 | Araçoiaba | 3.360 |
2601102 | Araripina | 18.152 |
2601201 | Arcoverde | 120 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5.365 |
2601409 | Barreiros | 570 |
2601508 | Belém de Maria | 6.079 |
2601607 | Belém do São Francisco | 11.700 |
2601706 | Belo Jardim | 1.794 |
2601805 | Betânia | 162 |
2601904 | Bezerros | 638 |
2602001 | Bodocó | 6.360 |
2602100 | Bom Conselho | 1.614 |
2602209 | Bom Jardim | 2.834 |
2602308 | Bonito | 28.500 |
2602407 | Brejão | 53 |
2602506 | Brejinho | 799 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.018 |
2602704 | Buenos Aires | 1.062 |
2602803 | Buíque | 2.303 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 14.850 |
2603009 | Cabrobó | 750 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.458 |
2603207 | Caetés | 14.640 |
2603306 | Calçado | 4.248 |
2603405 | Calumbi | 94 |
2603454 | Camaragibe | 1.400 |
2603504 | Camocim de São Félix | 105 |
2603603 | Camutanga | 610 |
2603702 | Canhotinho | 302 |
2603801 | Capoeiras | 1.590 |
2603900 | Carnaíba | 6.010 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 578 |
2604007 | Carpina | 1.495 |
2604106 | Caruaru | 2.289 |
2604155 | Casinhas | 908 |
2604205 | Catende | 1.239 |
2604304 | Cedro | 850 |
2604403 | Chã de Alegria | 300 |
2604502 | Chã Grande | 1.875 |
2604601 | Condado | 1.697 |
2604700 | Correntes | 3.202 |
2604809 | Cortês | 700 |
2604908 | Cumaru | 97 |
2605004 | Cupira | 840 |
2605103 | Custódia | 180 |
2605202 | Escada | 3.353 |
2605301 | Exu | 13.137 |
2605400 | Feira Nova | 15.600 |
2605509 | Ferreiros | 248 |
2605608 | Flores | 336 |
2605707 | Floresta | 293 |
2605905 | Gameleira | 4.423 |
2606002 | Garanhuns | 3.544 |
2606101 | Glória do Goitá | 15.465 |
2606200 | Goiana | 6.791 |
2606408 | Gravatá | 2.400 |
2606507 | Iati | 8.250 |
2606606 | Ibimirim | 122 |
2606804 | Igarassu | 3.240 |
2606903 | Iguaracy | 105 |
2607000 | Inajá | 4.000 |
2607109 | Ingazeira | 60 |
2607208 | Ipojuca | 4.160 |
2607307 | Ipubi | 4.166 |
2607406 | Itacuruba | 75 |
2607505 | Itaíba | 60 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 168 |
2607653 | Itambé | 1.850 |
2607703 | Itapetim | 480 |
2607752 | Itapissuma | 1.650 |
2607802 | Itaquitinga | 3.441 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5.940 |
2607950 | Jaqueira | 4 |
2608057 | Jatobá | 398 |
2608107 | João Alfredo | 1.294 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.376 |
2608255 | Jucati | 8.435 |
2608305 | Jupi | 30.375 |
2608404 | Jurema | 3.605 |
2608453 | Lagoa do Carro | 150 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.239 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 51 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.723 |
2608750 | Lagoa Grande | 4.500 |
2608800 | Lajedo | 3.336 |
2608909 | Limoeiro | 1.940 |
2609006 | Macaparana | 112 |
2609105 | Machados | 55 |
2609154 | Manari | 238 |
2609204 | Maraial | 264 |
2609303 | Mirandiba | 1.798 |
2609402 | Moreno | 1.005 |
2609501 | Nazaré da Mata | 580 |
2609709 | Orobó | 141 |
2609808 | Orocó | 75.600 |
2609907 | Ouricuri | 1.525 |
2610004 | Palmares | 430 |
2610103 | Palmeirina | 82 |
2610202 | Panelas | 3.169 |
2610301 | Paranatama | 318 |
2610400 | Parnamirim | 795 |
2610509 | Passira | 49 |
2610608 | Paudalho | 2.021 |
2610806 | Pedra | 461 |
2610905 | Pesqueira | 1.272 |
2611002 | Petrolândia | 774 |
2611101 | Petrolina | 14.300 |
2611200 | Poção | 1.522 |
2611309 | Pombos | 3.600 |
2611408 | Primavera | 1.438 |
2611507 | Quipapá | 676 |
2611533 | Quixaba | 644 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.045 |
2611804 | Ribeirão | 3.792 |
2611903 | Rio Formoso | 3.000 |
2612208 | Salgueiro | 356 |
2612307 | Saloá | 332 |
2612406 | Sanharó | 5.850 |
2612455 | Santa Cruz | 5 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 94 |
2612554 | Santa Filomena | 2.160 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 20.313 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 81 |
2612802 | Santa Terezinha | 490 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.818 |
2613008 | São Bento do Una | 13.655 |
2613107 | São Caitano | 1.019 |
2613206 | São João | 32.400 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 864 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 743 |
2613503 | São José do Belmonte | 896 |
2613602 | São José do Egito | 180 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 876 |
2613800 | São Vicente Férrer | 299 |
2613909 | Serra Talhada | 615 |
2614006 | Serrita | 112 |
2614204 | Sirinhaém | 3.568 |
2614303 | Moreilândia | 607 |
2614402 | Solidão | 204 |
2614600 | Tabira | 369 |
2614709 | Tacaimbó | 1.130 |
2614808 | Tacaratu | 894 |
2614857 | Tamandaré | 333 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.382 |
2615102 | Terezinha | 2.061 |
2615201 | Terra Nova | 525 |
2615300 | Timbaúba | 1.317 |
2615508 | Tracunhaém | 5.740 |
2615607 | Trindade | 70 |
2615706 | Triunfo | 59 |
2615805 | Tupanatinga | 1.153 |
2615904 | Tuparetama | 68 |
2616100 | Verdejante | 140 |
2616308 | Vicência | 1.682 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.397 |
2616506 | Xexéu | 1.240 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir