Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Valor da produção - Feijão (em grão)
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Feijão (em grão) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 34 |
2600203 | Afrânio | 105 |
2600302 | Agrestina | 16 |
2600500 | Águas Belas | 752 |
2600609 | Alagoinha | 45 |
2600807 | Altinho | 84 |
2601003 | Angelim | 688 |
2601102 | Araripina | 238 |
2601201 | Arcoverde | 224 |
2601706 | Belo Jardim | 189 |
2601805 | Betânia | 3 |
2601904 | Bezerros | 720 |
2602001 | Bodocó | 122 |
2602100 | Bom Conselho | 1.833 |
2602209 | Bom Jardim | 972 |
2602308 | Bonito | 800 |
2602407 | Brejão | 488 |
2602506 | Brejinho | 180 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 52 |
2602803 | Buíque | 271 |
2603009 | Cabrobó | 60 |
2603108 | Cachoeirinha | 280 |
2603207 | Caetés | 5.807 |
2603306 | Calçado | 6.425 |
2603405 | Calumbi | 8 |
2603504 | Camocim de São Félix | 66 |
2603702 | Canhotinho | 3.130 |
2603801 | Capoeiras | 1.187 |
2603900 | Carnaíba | 48 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 65 |
2604106 | Caruaru | 154 |
2604155 | Casinhas | 812 |
2604304 | Cedro | 104 |
2604700 | Correntes | 1.284 |
2604908 | Cumaru | 768 |
2605004 | Cupira | 382 |
2605103 | Custódia | 1.500 |
2605152 | Dormentes | 47 |
2605301 | Exu | 693 |
2605608 | Flores | 140 |
2605707 | Floresta | 4 |
2605806 | Frei Miguelinho | 265 |
2606002 | Garanhuns | 2.015 |
2606309 | Granito | 7 |
2606507 | Iati | 2.061 |
2606705 | Ibirajuba | 12 |
2606903 | Iguaracy | 40 |
2607000 | Inajá | 15 |
2607109 | Ingazeira | 77 |
2607307 | Ipubi | 209 |
2607505 | Itaíba | 189 |
2607703 | Itapetim | 334 |
2608008 | Jataúba | 180 |
2608057 | Jatobá | 165 |
2608107 | João Alfredo | 271 |
2608255 | Jucati | 8.761 |
2608305 | Jupi | 6.275 |
2608404 | Jurema | 5.651 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 190 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 22 |
2608750 | Lagoa Grande | 8 |
2608800 | Lajedo | 393 |
2608909 | Limoeiro | 685 |
2609006 | Macaparana | 11 |
2609154 | Manari | 650 |
2609303 | Mirandiba | 54 |
2609709 | Orobó | 1.177 |
2609808 | Orocó | 4 |
2609907 | Ouricuri | 35 |
2610103 | Palmeirina | 77 |
2610202 | Panelas | 280 |
2610301 | Paranatama | 1.823 |
2610400 | Parnamirim | 52 |
2610509 | Passira | 762 |
2610806 | Pedra | 1.232 |
2610905 | Pesqueira | 1.188 |
2611002 | Petrolândia | 58 |
2611101 | Petrolina | 84 |
2611200 | Poção | 950 |
2611309 | Pombos | 4 |
2611533 | Quixaba | 210 |
2611705 | Riacho das Almas | 62 |
2612109 | Salgadinho | 773 |
2612208 | Salgueiro | 84 |
2612307 | Saloá | 688 |
2612406 | Sanharó | 1.776 |
2612455 | Santa Cruz | 97 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 24 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 62 |
2612554 | Santa Filomena | 104 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 28 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 994 |
2612802 | Santa Terezinha | 110 |
2613008 | São Bento do Una | 15.312 |
2613107 | São Caitano | 160 |
2613206 | São João | 44.319 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 44 |
2613503 | São José do Belmonte | 360 |
2613602 | São José do Egito | 267 |
2613909 | Serra Talhada | 194 |
2614006 | Serrita | 738 |
2614105 | Sertânia | 600 |
2614303 | Moreilândia | 27 |
2614402 | Solidão | 156 |
2614501 | Surubim | 2.386 |
2614600 | Tabira | 437 |
2614709 | Tacaimbó | 280 |
2614808 | Tacaratu | 249 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 52 |
2615102 | Terezinha | 572 |
2615201 | Terra Nova | 6 |
2615409 | Toritama | 300 |
2615607 | Trindade | 12 |
2615706 | Triunfo | 8 |
2615805 | Tupanatinga | 871 |
2615904 | Tuparetama | 140 |
2616001 | Venturosa | 45 |
2616100 | Verdejante | 25 |
2616183 | Vertente do Lério | 221 |
2616209 | Vertentes | 597 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 396 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir