Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Valor da produção - Banana (cacho)
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Banana (cacho) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 240 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 350 |
2600302 | Agrestina | 250 |
2600401 | Água Preta | 560 |
2600500 | Águas Belas | 2.448 |
2600708 | Aliança | 772 |
2600807 | Altinho | 4.446 |
2600906 | Amaraji | 23.500 |
2601052 | Araçoiaba | 270 |
2601102 | Araripina | 10 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 32.974 |
2601409 | Barreiros | 2.756 |
2601508 | Belém de Maria | 4.189 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.304 |
2601706 | Belo Jardim | 4.800 |
2601805 | Betânia | 32 |
2601904 | Bezerros | 2.800 |
2602100 | Bom Conselho | 15.825 |
2602209 | Bom Jardim | 7.521 |
2602308 | Bonito | 72.000 |
2602407 | Brejão | 1.197 |
2602506 | Brejinho | 113 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.600 |
2602704 | Buenos Aires | 2.992 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.913 |
2603009 | Cabrobó | 15.000 |
2603405 | Calumbi | 86 |
2603454 | Camaragibe | 660 |
2603603 | Camutanga | 2.379 |
2603702 | Canhotinho | 1.152 |
2603900 | Carnaíba | 293 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 137 |
2604007 | Carpina | 259 |
2604106 | Caruaru | 1.041 |
2604205 | Catende | 3.661 |
2604304 | Cedro | 144 |
2604502 | Chã Grande | 800 |
2604601 | Condado | 108 |
2604700 | Correntes | 320 |
2604809 | Cortês | 13.409 |
2605004 | Cupira | 216 |
2605202 | Escada | 5.628 |
2605400 | Feira Nova | 345 |
2605509 | Ferreiros | 357 |
2605608 | Flores | 198 |
2605707 | Floresta | 274 |
2605905 | Gameleira | 1.264 |
2606002 | Garanhuns | 271 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.250 |
2606200 | Goiana | 537 |
2606408 | Gravatá | 3.240 |
2606507 | Iati | 146 |
2606606 | Ibimirim | 833 |
2606804 | Igarassu | 540 |
2606903 | Iguaracy | 570 |
2607000 | Inajá | 680 |
2607109 | Ingazeira | 81 |
2607208 | Ipojuca | 891 |
2607307 | Ipubi | 30 |
2607406 | Itacuruba | 1.820 |
2607653 | Itambé | 1.080 |
2607703 | Itapetim | 88 |
2607802 | Itaquitinga | 462 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 288 |
2607950 | Jaqueira | 2.399 |
2608057 | Jatobá | 101 |
2608107 | João Alfredo | 43 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.375 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 283 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 43 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 742 |
2608750 | Lagoa Grande | 468 |
2608909 | Limoeiro | 8.803 |
2609006 | Macaparana | 50.289 |
2609105 | Machados | 31.051 |
2609204 | Maraial | 262 |
2609402 | Moreno | 1.050 |
2609501 | Nazaré da Mata | 765 |
2609709 | Orobó | 10.433 |
2609808 | Orocó | 46.106 |
2610004 | Palmares | 5.252 |
2610103 | Palmeirina | 1.968 |
2610202 | Panelas | 4.032 |
2610400 | Parnamirim | 84 |
2610608 | Paudalho | 409 |
2610806 | Pedra | 1.092 |
2611002 | Petrolândia | 3.024 |
2611101 | Petrolina | 45.760 |
2611309 | Pombos | 328 |
2611408 | Primavera | 2.289 |
2611507 | Quipapá | 4.099 |
2611533 | Quixaba | 189 |
2611705 | Riacho das Almas | 8 |
2611804 | Ribeirão | 7.644 |
2611903 | Rio Formoso | 8.193 |
2612000 | Sairé | 642 |
2612208 | Salgueiro | 87 |
2612307 | Saloá | 155 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 86 |
2612554 | Santa Filomena | 6 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 315.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 476 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.627 |
2613107 | São Caitano | 180 |
2613206 | São João | 70 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.724 |
2613503 | São José do Belmonte | 404 |
2613602 | São José do Egito | 400 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 200 |
2613800 | São Vicente Férrer | 88.512 |
2613909 | Serra Talhada | 660 |
2614204 | Sirinhaém | 15.434 |
2614303 | Moreilândia | 82 |
2614402 | Solidão | 244 |
2614600 | Tabira | 453 |
2614808 | Tacaratu | 432 |
2614857 | Tamandaré | 116 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.750 |
2615201 | Terra Nova | 69 |
2615300 | Timbaúba | 11.188 |
2615508 | Tracunhaém | 208 |
2615706 | Triunfo | 4.320 |
2615904 | Tuparetama | 233 |
2616100 | Verdejante | 165 |
2616308 | Vicência | 171.360 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 11.200 |
2616506 | Xexéu | 892 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir