Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Tomate
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Tomate por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 35.000 |
2600302 | Agrestina | 15.000 |
2601102 | Araripina | 60.000 |
2601607 | Belém do São Francisco | 20.000 |
2601805 | Betânia | 40.000 |
2601904 | Bezerros | 81.304 |
2602506 | Brejinho | 30.000 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 50.000 |
2603009 | Cabrobó | 30.000 |
2603405 | Calumbi | 30.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 40.000 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 40.000 |
2604304 | Cedro | 52.917 |
2605103 | Custódia | 40.000 |
2605400 | Feira Nova | 33.000 |
2605608 | Flores | 40.000 |
2605707 | Floresta | 40.000 |
2606002 | Garanhuns | 45.000 |
2606606 | Ibimirim | 60.000 |
2606903 | Iguaracy | 35.000 |
2607000 | Inajá | 70.000 |
2607109 | Ingazeira | 30.000 |
2607703 | Itapetim | 34.533 |
2608057 | Jatobá | 70.000 |
2608255 | Jucati | 20.000 |
2608305 | Jupi | 10.645 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 10.000 |
2608750 | Lagoa Grande | 20.000 |
2609907 | Ouricuri | 40.000 |
2610400 | Parnamirim | 35.000 |
2610806 | Pedra | 80.000 |
2611002 | Petrolândia | 50.000 |
2612000 | Sairé | 40.000 |
2612208 | Salgueiro | 30.741 |
2612307 | Saloá | 30.000 |
2612455 | Santa Cruz | 50.000 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 50.000 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 45.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 30.000 |
2613206 | São João | 35.000 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 46.880 |
2613503 | São José do Belmonte | 60.000 |
2613602 | São José do Egito | 38.000 |
2613909 | Serra Talhada | 40.000 |
2614006 | Serrita | 50.000 |
2614600 | Tabira | 30.000 |
2614709 | Tacaimbó | 60.000 |
2615805 | Tupanatinga | 40.000 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir