Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Milho verde
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Milho verde por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.200 |
2600302 | Agrestina | 2.000 |
2600500 | Águas Belas | 1.800 |
2600708 | Aliança | 3.000 |
2600807 | Altinho | 5.700 |
2600906 | Amaraji | 4.000 |
2601003 | Angelim | 4.667 |
2601052 | Araçoiaba | 8.000 |
2601201 | Arcoverde | 1.200 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.000 |
2601706 | Belo Jardim | 359 |
2601805 | Betânia | 1.200 |
2601904 | Bezerros | 1.500 |
2602100 | Bom Conselho | 9.000 |
2602209 | Bom Jardim | 1.500 |
2602308 | Bonito | 2.000 |
2602407 | Brejão | 6.000 |
2602506 | Brejinho | 3.000 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 5.000 |
2602704 | Buenos Aires | 1.300 |
2602803 | Buíque | 2.568 |
2603009 | Cabrobó | 8.000 |
2603207 | Caetés | 12.000 |
2603306 | Calçado | 3.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.500 |
2603603 | Camutanga | 3.050 |
2603702 | Canhotinho | 7.200 |
2603900 | Carnaíba | 3.188 |
2604007 | Carpina | 9.000 |
2604106 | Caruaru | 2.000 |
2604304 | Cedro | 10.000 |
2604403 | Chã de Alegria | 4.943 |
2604502 | Chã Grande | 3.500 |
2604601 | Condado | 3.100 |
2604809 | Cortês | 3.000 |
2605004 | Cupira | 3.000 |
2605103 | Custódia | 7.511 |
2605202 | Escada | 1.800 |
2605400 | Feira Nova | 3.000 |
2605509 | Ferreiros | 3.114 |
2605608 | Flores | 750 |
2605707 | Floresta | 1.500 |
2605905 | Gameleira | 1.000 |
2606101 | Glória do Goitá | 4.186 |
2606200 | Goiana | 3.000 |
2606408 | Gravatá | 1.900 |
2606606 | Ibimirim | 7.500 |
2606804 | Igarassu | 2.000 |
2606903 | Iguaracy | 3.533 |
2607000 | Inajá | 3.000 |
2607109 | Ingazeira | 4.000 |
2607208 | Ipojuca | 11.000 |
2607406 | Itacuruba | 3.091 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 5.000 |
2607653 | Itambé | 3.550 |
2607703 | Itapetim | 3.200 |
2607752 | Itapissuma | 2.522 |
2607802 | Itaquitinga | 3.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 17.500 |
2608008 | Jataúba | 5.000 |
2608107 | João Alfredo | 1.400 |
2608255 | Jucati | 9.000 |
2608305 | Jupi | 2.600 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3.000 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.740 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.500 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 9.000 |
2609006 | Macaparana | 3.360 |
2609402 | Moreno | 1.667 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.391 |
2609808 | Orocó | 1.667 |
2610103 | Palmeirina | 3.000 |
2610202 | Panelas | 3.000 |
2610400 | Parnamirim | 5.000 |
2610509 | Passira | 1.500 |
2610608 | Paudalho | 5.063 |
2610806 | Pedra | 3.000 |
2611002 | Petrolândia | 1.800 |
2611200 | Poção | 733 |
2611309 | Pombos | 1.500 |
2611408 | Primavera | 3.500 |
2611804 | Ribeirão | 4.500 |
2611903 | Rio Formoso | 3.000 |
2612000 | Sairé | 1.500 |
2612109 | Salgadinho | 1.500 |
2612208 | Salgueiro | 5.000 |
2612307 | Saloá | 8.889 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 9.333 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.500 |
2612802 | Santa Terezinha | 3.200 |
2613107 | São Caitano | 7.000 |
2613206 | São João | 15.000 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 4.000 |
2613602 | São José do Egito | 3.500 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.160 |
2613800 | São Vicente Férrer | 3.080 |
2614105 | Sertânia | 6.000 |
2614303 | Moreilândia | 5.000 |
2614600 | Tabira | 3.167 |
2614709 | Tacaimbó | 1.200 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.389 |
2615102 | Terezinha | 3.500 |
2615300 | Timbaúba | 3.120 |
2615409 | Toritama | 500 |
2615508 | Tracunhaém | 5.100 |
2615706 | Triunfo | 1.000 |
2615805 | Tupanatinga | 4.800 |
2615904 | Tuparetama | 3.417 |
2616308 | Vicência | 3.540 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.500 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir