Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Milho (em grão)
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Milho (em grão) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 60 |
2600203 | Afrânio | 38 |
2600302 | Agrestina | 240 |
2600500 | Águas Belas | 381 |
2600609 | Alagoinha | 300 |
2600708 | Aliança | 700 |
2600807 | Altinho | 242 |
2601003 | Angelim | 313 |
2601102 | Araripina | 120 |
2601201 | Arcoverde | 479 |
2601706 | Belo Jardim | 180 |
2601805 | Betânia | 200 |
2601904 | Bezerros | 700 |
2602001 | Bodocó | 60 |
2602100 | Bom Conselho | 2.100 |
2602209 | Bom Jardim | 1.100 |
2602407 | Brejão | 901 |
2602506 | Brejinho | 60 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 500 |
2602803 | Buíque | 300 |
2603009 | Cabrobó | 1.111 |
2603108 | Cachoeirinha | 300 |
2603207 | Caetés | 150 |
2603306 | Calçado | 300 |
2603405 | Calumbi | 100 |
2603702 | Canhotinho | 1.844 |
2603801 | Capoeiras | 50 |
2603900 | Carnaíba | 30 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 353 |
2604106 | Caruaru | 500 |
2604155 | Casinhas | 389 |
2604304 | Cedro | 1.500 |
2604700 | Correntes | 650 |
2604908 | Cumaru | 710 |
2605004 | Cupira | 900 |
2605103 | Custódia | 480 |
2605152 | Dormentes | 13 |
2605301 | Exu | 180 |
2605608 | Flores | 130 |
2605806 | Frei Miguelinho | 351 |
2606002 | Garanhuns | 3.900 |
2606101 | Glória do Goitá | 742 |
2606309 | Granito | 100 |
2606507 | Iati | 300 |
2606705 | Ibirajuba | 117 |
2606903 | Iguaracy | 30 |
2607000 | Inajá | 482 |
2607109 | Ingazeira | 90 |
2607307 | Ipubi | 180 |
2607406 | Itacuruba | 3.000 |
2607505 | Itaíba | 300 |
2607653 | Itambé | 800 |
2607703 | Itapetim | 60 |
2608057 | Jatobá | 240 |
2608107 | João Alfredo | 839 |
2608255 | Jucati | 900 |
2608305 | Jupi | 4.575 |
2608404 | Jurema | 600 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.400 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5.077 |
2608750 | Lagoa Grande | 33 |
2608800 | Lajedo | 180 |
2608909 | Limoeiro | 900 |
2609105 | Machados | 907 |
2609154 | Manari | 240 |
2609303 | Mirandiba | 57 |
2609709 | Orobó | 900 |
2609907 | Ouricuri | 60 |
2610103 | Palmeirina | 650 |
2610202 | Panelas | 1.800 |
2610301 | Paranatama | 400 |
2610400 | Parnamirim | 50 |
2610509 | Passira | 1.300 |
2610806 | Pedra | 600 |
2610905 | Pesqueira | 180 |
2611002 | Petrolândia | 140 |
2611101 | Petrolina | 58 |
2611200 | Poção | 360 |
2611533 | Quixaba | 90 |
2611705 | Riacho das Almas | 483 |
2612000 | Sairé | 1.900 |
2612109 | Salgadinho | 559 |
2612208 | Salgueiro | 629 |
2612307 | Saloá | 4.800 |
2612406 | Sanharó | 600 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 180 |
2612554 | Santa Filomena | 90 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 87 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 550 |
2612802 | Santa Terezinha | 59 |
2613008 | São Bento do Una | 600 |
2613107 | São Caitano | 119 |
2613206 | São João | 2.400 |
2613503 | São José do Belmonte | 270 |
2613602 | São José do Egito | 30 |
2613909 | Serra Talhada | 60 |
2614006 | Serrita | 275 |
2614105 | Sertânia | 419 |
2614303 | Moreilândia | 187 |
2614402 | Solidão | 90 |
2614501 | Surubim | 800 |
2614600 | Tabira | 60 |
2614709 | Tacaimbó | 600 |
2614808 | Tacaratu | 350 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 367 |
2615102 | Terezinha | 900 |
2615607 | Trindade | 90 |
2615706 | Triunfo | 67 |
2615805 | Tupanatinga | 301 |
2615904 | Tuparetama | 60 |
2616001 | Venturosa | 720 |
2616100 | Verdejante | 80 |
2616183 | Vertente do Lério | 380 |
2616209 | Vertentes | 880 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir