Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Maracujá
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Maracujá por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600401 | Água Preta | 8.000 |
2600708 | Aliança | 10.000 |
2600906 | Amaraji | 20.000 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 12.110 |
2601607 | Belém do São Francisco | 18.000 |
2601706 | Belo Jardim | 16.000 |
2601805 | Betânia | 11.000 |
2601904 | Bezerros | 10.000 |
2602209 | Bom Jardim | 10.000 |
2602308 | Bonito | 15.000 |
2602407 | Brejão | 10.000 |
2602506 | Brejinho | 18.000 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 15.000 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 15.000 |
2603009 | Cabrobó | 5.133 |
2603405 | Calumbi | 11.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 15.000 |
2603702 | Canhotinho | 10.000 |
2603900 | Carnaíba | 16.000 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 11.000 |
2604304 | Cedro | 18.000 |
2604502 | Chã Grande | 15.000 |
2605400 | Feira Nova | 1.833 |
2605608 | Flores | 11.000 |
2605905 | Gameleira | 11.900 |
2606002 | Garanhuns | 10.000 |
2606101 | Glória do Goitá | 15.333 |
2606200 | Goiana | 13.000 |
2606408 | Gravatá | 15.000 |
2607109 | Ingazeira | 18.000 |
2607208 | Ipojuca | 8.500 |
2607406 | Itacuruba | 12.500 |
2607802 | Itaquitinga | 8.000 |
2607950 | Jaqueira | 11.500 |
2608008 | Jataúba | 15.000 |
2608057 | Jatobá | 11.000 |
2608453 | Lagoa do Carro | 11.000 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 7.000 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6.000 |
2608750 | Lagoa Grande | 8.000 |
2609006 | Macaparana | 10.000 |
2609204 | Maraial | 11.250 |
2609303 | Mirandiba | 7.700 |
2609402 | Moreno | 18.000 |
2609501 | Nazaré da Mata | 12.000 |
2609808 | Orocó | 14.000 |
2610004 | Palmares | 8.667 |
2610202 | Panelas | 8.000 |
2610400 | Parnamirim | 12.000 |
2610509 | Passira | 10.000 |
2610608 | Paudalho | 9.000 |
2611002 | Petrolândia | 13.000 |
2611101 | Petrolina | 18.000 |
2611309 | Pombos | 10.000 |
2611804 | Ribeirão | 15.000 |
2612000 | Sairé | 12.555 |
2612208 | Salgueiro | 12.000 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 9.000 |
2612554 | Santa Filomena | 5.000 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 20.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 14.000 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 10.000 |
2613503 | São José do Belmonte | 12.000 |
2613602 | São José do Egito | 14.000 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 15.000 |
2613800 | São Vicente Férrer | 10.000 |
2613909 | Serra Talhada | 12.000 |
2614006 | Serrita | 15.000 |
2614303 | Moreilândia | 8.000 |
2614600 | Tabira | 15.000 |
2614709 | Tacaimbó | 6.000 |
2614808 | Tacaratu | 12.000 |
2615201 | Terra Nova | 18.000 |
2615300 | Timbaúba | 7.000 |
2615409 | Toritama | 500 |
2615706 | Triunfo | 11.000 |
2615805 | Tupanatinga | 20.000 |
2615904 | Tuparetama | 14.000 |
2616100 | Verdejante | 15.000 |
2616308 | Vicência | 10.000 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 15.000 |
2616506 | Xexéu | 9.526 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir