Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Mandioca
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Mandioca por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 12.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 7.129 |
2600302 | Agrestina | 5.000 |
2600401 | Água Preta | 1.510 |
2600500 | Águas Belas | 8.091 |
2600609 | Alagoinha | 12.000 |
2600708 | Aliança | 8.000 |
2600807 | Altinho | 10.000 |
2600906 | Amaraji | 9.231 |
2601003 | Angelim | 11.817 |
2601052 | Araçoiaba | 14.000 |
2601102 | Araripina | 5.945 |
2601201 | Arcoverde | 12.000 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 12.243 |
2601409 | Barreiros | 3.896 |
2601508 | Belém de Maria | 11.992 |
2601607 | Belém do São Francisco | 30.000 |
2601706 | Belo Jardim | 11.059 |
2601805 | Betânia | 9.643 |
2601904 | Bezerros | 15.000 |
2602001 | Bodocó | 5.986 |
2602100 | Bom Conselho | 4.636 |
2602209 | Bom Jardim | 7.302 |
2602308 | Bonito | 14.250 |
2602407 | Brejão | 9.429 |
2602506 | Brejinho | 7.308 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 12.000 |
2602704 | Buenos Aires | 5.244 |
2602803 | Buíque | 14.304 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 15.000 |
2603009 | Cabrobó | 12.000 |
2603108 | Cachoeirinha | 12.000 |
2603207 | Caetés | 10.609 |
2603306 | Calçado | 16.956 |
2603405 | Calumbi | 10.833 |
2603454 | Camaragibe | 12.500 |
2603504 | Camocim de São Félix | 15.000 |
2603603 | Camutanga | 12.000 |
2603702 | Canhotinho | 5.000 |
2603801 | Capoeiras | 10.000 |
2603900 | Carnaíba | 8.815 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 18.824 |
2604007 | Carpina | 13.000 |
2604106 | Caruaru | 8.714 |
2604155 | Casinhas | 6.803 |
2604205 | Catende | 10.397 |
2604304 | Cedro | 17.000 |
2604403 | Chã de Alegria | 10.000 |
2604502 | Chã Grande | 15.000 |
2604601 | Condado | 7.500 |
2604700 | Correntes | 10.000 |
2604809 | Cortês | 14.000 |
2604908 | Cumaru | 8.000 |
2605004 | Cupira | 9.900 |
2605103 | Custódia | 12.000 |
2605202 | Escada | 16.103 |
2605301 | Exu | 7.000 |
2605400 | Feira Nova | 12.000 |
2605509 | Ferreiros | 9.300 |
2605608 | Flores | 8.828 |
2605707 | Floresta | 13.000 |
2605905 | Gameleira | 12.950 |
2606002 | Garanhuns | 15.000 |
2606101 | Glória do Goitá | 12.581 |
2606200 | Goiana | 8.000 |
2606408 | Gravatá | 15.000 |
2606507 | Iati | 11.000 |
2606606 | Ibimirim | 10.000 |
2606804 | Igarassu | 10.000 |
2606903 | Iguaracy | 7.000 |
2607000 | Inajá | 25.000 |
2607109 | Ingazeira | 7.500 |
2607208 | Ipojuca | 17.500 |
2607307 | Ipubi | 5.308 |
2607406 | Itacuruba | 15.000 |
2607505 | Itaíba | 2.500 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 14.000 |
2607653 | Itambé | 8.000 |
2607703 | Itapetim | 7.227 |
2607752 | Itapissuma | 11.000 |
2607802 | Itaquitinga | 11.655 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 9.000 |
2607950 | Jaqueira | 667 |
2608057 | Jatobá | 9.000 |
2608107 | João Alfredo | 8.000 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 10.800 |
2608255 | Jucati | 9.895 |
2608305 | Jupi | 15.000 |
2608404 | Jurema | 14.188 |
2608453 | Lagoa do Carro | 10.000 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 10.500 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 9.500 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 10.400 |
2608750 | Lagoa Grande | 18.000 |
2608800 | Lajedo | 12.000 |
2608909 | Limoeiro | 8.000 |
2609006 | Macaparana | 1.000 |
2609105 | Machados | 8.000 |
2609154 | Manari | 11.000 |
2609204 | Maraial | 14.333 |
2609303 | Mirandiba | 8.000 |
2609402 | Moreno | 9.885 |
2609501 | Nazaré da Mata | 9.063 |
2609709 | Orobó | 8.750 |
2609808 | Orocó | 18.000 |
2609907 | Ouricuri | 5.750 |
2610004 | Palmares | 11.950 |
2610103 | Palmeirina | 9.333 |
2610202 | Panelas | 11.731 |
2610301 | Paranatama | 12.000 |
2610400 | Parnamirim | 16.706 |
2610509 | Passira | 8.000 |
2610608 | Paudalho | 9.774 |
2610806 | Pedra | 12.800 |
2610905 | Pesqueira | 12.000 |
2611002 | Petrolândia | 12.000 |
2611101 | Petrolina | 13.000 |
2611200 | Poção | 12.250 |
2611309 | Pombos | 12.000 |
2611408 | Primavera | 10.408 |
2611507 | Quipapá | 11.575 |
2611533 | Quixaba | 9.000 |
2611705 | Riacho das Almas | 4.583 |
2611804 | Ribeirão | 12.000 |
2611903 | Rio Formoso | 12.000 |
2612208 | Salgueiro | 10.000 |
2612307 | Saloá | 7.792 |
2612406 | Sanharó | 15.000 |
2612455 | Santa Cruz | 2.000 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 8.333 |
2612554 | Santa Filomena | 6.000 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 25.000 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 8.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 6.730 |
2612901 | São Benedito do Sul | 11.160 |
2613008 | São Bento do Una | 14.833 |
2613107 | São Caitano | 6.571 |
2613206 | São João | 20.000 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 5.400 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 10.925 |
2613503 | São José do Belmonte | 11.727 |
2613602 | São José do Egito | 7.133 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8.123 |
2613800 | São Vicente Férrer | 8.000 |
2613909 | Serra Talhada | 10.333 |
2614006 | Serrita | 8.667 |
2614204 | Sirinhaém | 10.422 |
2614303 | Moreilândia | 10.000 |
2614402 | Solidão | 7.333 |
2614600 | Tabira | 8.000 |
2614709 | Tacaimbó | 12.000 |
2614808 | Tacaratu | 10.429 |
2614857 | Tamandaré | 7.313 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 15.000 |
2615102 | Terezinha | 10.000 |
2615201 | Terra Nova | 25.000 |
2615300 | Timbaúba | 11.591 |
2615508 | Tracunhaém | 10.000 |
2615607 | Trindade | 2.500 |
2615706 | Triunfo | 9.000 |
2615805 | Tupanatinga | 7.392 |
2615904 | Tuparetama | 6.000 |
2616100 | Verdejante | 8.000 |
2616308 | Vicência | 8.000 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 13.343 |
2616506 | Xexéu | 8.187 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir