Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Limão
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Limão por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 15.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 4.500 |
2600906 | Amaraji | 12.000 |
2601003 | Angelim | 4.700 |
2601409 | Barreiros | 3.333 |
2601607 | Belém do São Francisco | 25.000 |
2602209 | Bom Jardim | 6.000 |
2602308 | Bonito | 10.000 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 15.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 20.000 |
2603900 | Carnaíba | 5.400 |
2604502 | Chã Grande | 20.000 |
2605202 | Escada | 15.000 |
2605400 | Feira Nova | 4.037 |
2605905 | Gameleira | 6.000 |
2606002 | Garanhuns | 7.000 |
2606101 | Glória do Goitá | 7.500 |
2606200 | Goiana | 8.000 |
2606903 | Iguaracy | 3.750 |
2607208 | Ipojuca | 3.500 |
2607406 | Itacuruba | 22.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 11.364 |
2608057 | Jatobá | 6.000 |
2608107 | João Alfredo | 6.000 |
2608255 | Jucati | 8.000 |
2608453 | Lagoa do Carro | 9.333 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5.250 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 4.000 |
2608909 | Limoeiro | 6.500 |
2609105 | Machados | 7.702 |
2609303 | Mirandiba | 40.000 |
2609402 | Moreno | 9.000 |
2609501 | Nazaré da Mata | 11.800 |
2609709 | Orobó | 6.000 |
2610103 | Palmeirina | 6.500 |
2610608 | Paudalho | 11.000 |
2611002 | Petrolândia | 13.000 |
2611101 | Petrolina | 15.000 |
2611309 | Pombos | 8.000 |
2611804 | Ribeirão | 17.600 |
2612000 | Sairé | 3.000 |
2612208 | Salgueiro | 6.000 |
2612307 | Saloá | 6.000 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9.000 |
2613503 | São José do Belmonte | 10.000 |
2613602 | São José do Egito | 5.000 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 14.000 |
2614808 | Tacaratu | 6.000 |
2615508 | Tracunhaém | 8.000 |
2615706 | Triunfo | 5.000 |
2615904 | Tuparetama | 5.000 |
2616308 | Vicência | 7.200 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.000 |
2616506 | Xexéu | 10.750 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir