Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Feijão (em grão)
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Feijão (em grão) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 36 |
2600203 | Afrânio | 60 |
2600302 | Agrestina | 40 |
2600500 | Águas Belas | 129 |
2600609 | Alagoinha | 300 |
2600807 | Altinho | 117 |
2601003 | Angelim | 283 |
2601102 | Araripina | 91 |
2601201 | Arcoverde | 240 |
2601706 | Belo Jardim | 180 |
2601805 | Betânia | 100 |
2601904 | Bezerros | 400 |
2602001 | Bodocó | 60 |
2602100 | Bom Conselho | 292 |
2602209 | Bom Jardim | 451 |
2602308 | Bonito | 2.000 |
2602407 | Brejão | 397 |
2602506 | Brejinho | 62 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 364 |
2602803 | Buíque | 361 |
2603009 | Cabrobó | 200 |
2603108 | Cachoeirinha | 200 |
2603207 | Caetés | 243 |
2603306 | Calçado | 407 |
2603405 | Calumbi | 67 |
2603504 | Camocim de São Félix | 440 |
2603702 | Canhotinho | 485 |
2603801 | Capoeiras | 329 |
2603900 | Carnaíba | 18 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 200 |
2604106 | Caruaru | 226 |
2604155 | Casinhas | 215 |
2604304 | Cedro | 308 |
2604700 | Correntes | 240 |
2604908 | Cumaru | 331 |
2605004 | Cupira | 773 |
2605103 | Custódia | 240 |
2605152 | Dormentes | 30 |
2605301 | Exu | 100 |
2605608 | Flores | 120 |
2605707 | Floresta | 100 |
2605806 | Frei Miguelinho | 192 |
2606002 | Garanhuns | 452 |
2606309 | Granito | 50 |
2606507 | Iati | 259 |
2606705 | Ibirajuba | 100 |
2606903 | Iguaracy | 33 |
2607000 | Inajá | 214 |
2607109 | Ingazeira | 32 |
2607307 | Ipubi | 60 |
2607505 | Itaíba | 300 |
2607703 | Itapetim | 45 |
2608008 | Jataúba | 700 |
2608057 | Jatobá | 196 |
2608107 | João Alfredo | 398 |
2608255 | Jucati | 622 |
2608305 | Jupi | 338 |
2608404 | Jurema | 600 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 514 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 400 |
2608750 | Lagoa Grande | 20 |
2608800 | Lajedo | 179 |
2608909 | Limoeiro | 481 |
2609006 | Macaparana | 750 |
2609154 | Manari | 240 |
2609303 | Mirandiba | 100 |
2609709 | Orobó | 480 |
2609808 | Orocó | 17 |
2609907 | Ouricuri | 50 |
2610103 | Palmeirina | 257 |
2610202 | Panelas | 490 |
2610301 | Paranatama | 310 |
2610400 | Parnamirim | 45 |
2610509 | Passira | 479 |
2610806 | Pedra | 484 |
2610905 | Pesqueira | 180 |
2611002 | Petrolândia | 173 |
2611101 | Petrolina | 60 |
2611200 | Poção | 360 |
2611309 | Pombos | 333 |
2611533 | Quixaba | 120 |
2611705 | Riacho das Almas | 75 |
2612109 | Salgadinho | 400 |
2612208 | Salgueiro | 120 |
2612307 | Saloá | 367 |
2612406 | Sanharó | 600 |
2612455 | Santa Cruz | 50 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 117 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 127 |
2612554 | Santa Filomena | 60 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 60 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 400 |
2612802 | Santa Terezinha | 59 |
2613008 | São Bento do Una | 600 |
2613107 | São Caitano | 119 |
2613206 | São João | 1.069 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 550 |
2613503 | São José do Belmonte | 100 |
2613602 | São José do Egito | 30 |
2613909 | Serra Talhada | 51 |
2614006 | Serrita | 180 |
2614105 | Sertânia | 480 |
2614303 | Moreilândia | 67 |
2614402 | Solidão | 30 |
2614501 | Surubim | 400 |
2614600 | Tabira | 30 |
2614709 | Tacaimbó | 400 |
2614808 | Tacaratu | 166 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 130 |
2615102 | Terezinha | 250 |
2615201 | Terra Nova | 83 |
2615409 | Toritama | 1.200 |
2615607 | Trindade | 50 |
2615706 | Triunfo | 80 |
2615805 | Tupanatinga | 360 |
2615904 | Tuparetama | 60 |
2616001 | Venturosa | 500 |
2616100 | Verdejante | 67 |
2616183 | Vertente do Lério | 229 |
2616209 | Vertentes | 360 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 797 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir