Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Cana-de-açúcar
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Cana-de-açúcar por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 58.568 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 22.000 |
2600401 | Água Preta | 57.000 |
2600708 | Aliança | 55.600 |
2600906 | Amaraji | 60.000 |
2601052 | Araçoiaba | 51.241 |
2601409 | Barreiros | 58.170 |
2601508 | Belém de Maria | 52.474 |
2601805 | Betânia | 20.000 |
2602209 | Bom Jardim | 35.000 |
2602308 | Bonito | 55.000 |
2602506 | Brejinho | 21.000 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 45.000 |
2602704 | Buenos Aires | 60.000 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 56.300 |
2603405 | Calumbi | 40.000 |
2603603 | Camutanga | 55.500 |
2603702 | Canhotinho | 60.000 |
2603900 | Carnaíba | 23.000 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 25.000 |
2604007 | Carpina | 55.000 |
2604106 | Caruaru | 45.000 |
2604205 | Catende | 55.992 |
2604403 | Chã de Alegria | 52.000 |
2604502 | Chã Grande | 52.500 |
2604601 | Condado | 55.500 |
2604809 | Cortês | 45.200 |
2605152 | Dormentes | 20.000 |
2605202 | Escada | 58.681 |
2605400 | Feira Nova | 52.500 |
2605509 | Ferreiros | 55.600 |
2605608 | Flores | 38.000 |
2605905 | Gameleira | 60.600 |
2606101 | Glória do Goitá | 55.000 |
2606200 | Goiana | 57.800 |
2606804 | Igarassu | 51.705 |
2606903 | Iguaracy | 21.000 |
2607109 | Ingazeira | 21.000 |
2607208 | Ipojuca | 60.000 |
2607653 | Itambé | 55.700 |
2607703 | Itapetim | 21.000 |
2607752 | Itapissuma | 53.360 |
2607802 | Itaquitinga | 56.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 57.750 |
2607950 | Jaqueira | 52.183 |
2608057 | Jatobá | 35.000 |
2608107 | João Alfredo | 56.000 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 56.547 |
2608453 | Lagoa do Carro | 48.000 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 55.000 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 50.000 |
2608909 | Limoeiro | 32.000 |
2609006 | Macaparana | 65.000 |
2609105 | Machados | 32.000 |
2609204 | Maraial | 54.890 |
2609402 | Moreno | 57.750 |
2609501 | Nazaré da Mata | 55.650 |
2610004 | Palmares | 57.050 |
2610202 | Panelas | 50.000 |
2610608 | Paudalho | 55.000 |
2611101 | Petrolina | 40.000 |
2611309 | Pombos | 52.500 |
2611408 | Primavera | 53.813 |
2611507 | Quipapá | 52.460 |
2611533 | Quixaba | 25.000 |
2611804 | Ribeirão | 53.500 |
2611903 | Rio Formoso | 65.300 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 33.000 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 40.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 20.571 |
2612901 | São Benedito do Sul | 55.061 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 50.000 |
2613602 | São José do Egito | 21.000 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 54.380 |
2613800 | São Vicente Férrer | 52.000 |
2614204 | Sirinhaém | 59.164 |
2614402 | Solidão | 20.000 |
2614600 | Tabira | 23.000 |
2614808 | Tacaratu | 45.000 |
2614857 | Tamandaré | 57.761 |
2615300 | Timbaúba | 60.000 |
2615508 | Tracunhaém | 55.000 |
2615706 | Triunfo | 35.000 |
2615904 | Tuparetama | 24.000 |
2616100 | Verdejante | 30.000 |
2616308 | Vicência | 58.300 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 60.000 |
2616506 | Xexéu | 57.680 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir