Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Rendimento médio da produção - Banana (cacho)
Unidade: Quilogramas por Hectare. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Rendimento médio da produção - Banana (cacho) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Quilogramas por Hectare) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 8.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 9.200 |
2600302 | Agrestina | 5.000 |
2600401 | Água Preta | 3.333 |
2600500 | Águas Belas | 10.000 |
2600708 | Aliança | 9.925 |
2600807 | Altinho | 9.000 |
2600906 | Amaraji | 13.333 |
2601052 | Araçoiaba | 6.000 |
2601102 | Araripina | 2.500 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 13.000 |
2601409 | Barreiros | 8.512 |
2601508 | Belém de Maria | 11.849 |
2601607 | Belém do São Francisco | 20.000 |
2601706 | Belo Jardim | 20.000 |
2601805 | Betânia | 8.000 |
2601904 | Bezerros | 20.000 |
2602100 | Bom Conselho | 10.000 |
2602209 | Bom Jardim | 7.000 |
2602308 | Bonito | 8.000 |
2602407 | Brejão | 12.000 |
2602506 | Brejinho | 9.500 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 10.000 |
2602704 | Buenos Aires | 10.108 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 5.000 |
2603009 | Cabrobó | 37.500 |
2603405 | Calumbi | 9.000 |
2603454 | Camaragibe | 5.000 |
2603603 | Camutanga | 9.913 |
2603702 | Canhotinho | 12.000 |
2603900 | Carnaíba | 12.571 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 10.000 |
2604007 | Carpina | 9.000 |
2604106 | Caruaru | 5.200 |
2604205 | Catende | 7.285 |
2604304 | Cedro | 16.000 |
2604502 | Chã Grande | 10.000 |
2604601 | Condado | 8.000 |
2604700 | Correntes | 8.000 |
2604809 | Cortês | 11.765 |
2605004 | Cupira | 18.000 |
2605202 | Escada | 6.000 |
2605400 | Feira Nova | 23.000 |
2605509 | Ferreiros | 8.240 |
2605608 | Flores | 11.000 |
2605707 | Floresta | 12.000 |
2605905 | Gameleira | 6.883 |
2606002 | Garanhuns | 7.000 |
2606101 | Glória do Goitá | 11.250 |
2606200 | Goiana | 12.600 |
2606408 | Gravatá | 10.800 |
2606507 | Iati | 10.000 |
2606606 | Ibimirim | 13.222 |
2606804 | Igarassu | 9.000 |
2606903 | Iguaracy | 10.000 |
2607000 | Inajá | 25.000 |
2607109 | Ingazeira | 9.000 |
2607208 | Ipojuca | 4.500 |
2607307 | Ipubi | 2.500 |
2607406 | Itacuruba | 65.000 |
2607653 | Itambé | 10.000 |
2607703 | Itapetim | 9.000 |
2607802 | Itaquitinga | 10.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.000 |
2607950 | Jaqueira | 7.171 |
2608057 | Jatobá | 12.000 |
2608107 | João Alfredo | 7.000 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 12.222 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 10.273 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 5.000 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.860 |
2608750 | Lagoa Grande | 18.000 |
2608909 | Limoeiro | 7.000 |
2609006 | Macaparana | 14.222 |
2609105 | Machados | 7.062 |
2609204 | Maraial | 9.348 |
2609402 | Moreno | 10.000 |
2609501 | Nazaré da Mata | 11.867 |
2609709 | Orobó | 7.000 |
2609808 | Orocó | 17.000 |
2610004 | Palmares | 8.061 |
2610103 | Palmeirina | 8.200 |
2610202 | Panelas | 8.000 |
2610400 | Parnamirim | 12.000 |
2610608 | Paudalho | 8.455 |
2610806 | Pedra | 14.000 |
2611002 | Petrolândia | 14.000 |
2611101 | Petrolina | 20.000 |
2611309 | Pombos | 7.000 |
2611408 | Primavera | 6.360 |
2611507 | Quipapá | 9.333 |
2611533 | Quixaba | 12.250 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.667 |
2611804 | Ribeirão | 14.700 |
2611903 | Rio Formoso | 9.755 |
2612000 | Sairé | 7.840 |
2612208 | Salgueiro | 15.000 |
2612307 | Saloá | 8.556 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 8.000 |
2612554 | Santa Filomena | 3.000 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 30.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 9.714 |
2612901 | São Benedito do Sul | 9.571 |
2613107 | São Caitano | 6.000 |
2613206 | São João | 8.500 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 10.990 |
2613503 | São José do Belmonte | 12.962 |
2613602 | São José do Egito | 9.923 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 5.000 |
2613800 | São Vicente Férrer | 8.000 |
2613909 | Serra Talhada | 11.000 |
2614204 | Sirinhaém | 20.000 |
2614303 | Moreilândia | 12.000 |
2614402 | Solidão | 8.889 |
2614600 | Tabira | 10.000 |
2614808 | Tacaratu | 12.000 |
2614857 | Tamandaré | 6.722 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 6.000 |
2615201 | Terra Nova | 10.000 |
2615300 | Timbaúba | 9.676 |
2615508 | Tracunhaém | 10.000 |
2615706 | Triunfo | 9.000 |
2615904 | Tuparetama | 11.286 |
2616100 | Verdejante | 30.000 |
2616308 | Vicência | 10.000 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.000 |
2616506 | Xexéu | 16.023 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir