Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Tomate
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Tomate por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 245 |
2600302 | Agrestina | 450 |
2601102 | Araripina | 840 |
2601607 | Belém do São Francisco | 200 |
2601805 | Betânia | 200 |
2601904 | Bezerros | 74.800 |
2602506 | Brejinho | 120 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.500 |
2603009 | Cabrobó | 1.050 |
2603405 | Calumbi | 30 |
2603504 | Camocim de São Félix | 12.000 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 80 |
2604304 | Cedro | 1.270 |
2605103 | Custódia | 480 |
2605400 | Feira Nova | 66 |
2605608 | Flores | 200 |
2605707 | Floresta | 2.000 |
2606002 | Garanhuns | 2.880 |
2606606 | Ibimirim | 2.100 |
2606903 | Iguaracy | 350 |
2607000 | Inajá | 2.590 |
2607109 | Ingazeira | 210 |
2607703 | Itapetim | 518 |
2608057 | Jatobá | 1.050 |
2608255 | Jucati | 200 |
2608305 | Jupi | 660 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 60 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.440 |
2609907 | Ouricuri | 800 |
2610400 | Parnamirim | 700 |
2610806 | Pedra | 2.800 |
2611002 | Petrolândia | 400 |
2612000 | Sairé | 4.000 |
2612208 | Salgueiro | 830 |
2612307 | Saloá | 300 |
2612455 | Santa Cruz | 3.250 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 150 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.800 |
2612802 | Santa Terezinha | 240 |
2613206 | São João | 525 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2.344 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.200 |
2613602 | São José do Egito | 570 |
2613909 | Serra Talhada | 1.200 |
2614006 | Serrita | 50 |
2614600 | Tabira | 150 |
2614709 | Tacaimbó | 1.200 |
2615805 | Tupanatinga | 400 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir