Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Milho (em grão)
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Milho (em grão) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 12 |
2600203 | Afrânio | 8 |
2600302 | Agrestina | 24 |
2600500 | Águas Belas | 8 |
2600609 | Alagoinha | 15 |
2600708 | Aliança | 7 |
2600807 | Altinho | 29 |
2601003 | Angelim | 47 |
2601102 | Araripina | 84 |
2601201 | Arcoverde | 67 |
2601706 | Belo Jardim | 9 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 28 |
2602001 | Bodocó | 18 |
2602100 | Bom Conselho | 3.150 |
2602209 | Bom Jardim | 847 |
2602407 | Brejão | 392 |
2602506 | Brejinho | 30 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 15 |
2602803 | Buíque | 36 |
2603009 | Cabrobó | 60 |
2603108 | Cachoeirinha | 15 |
2603207 | Caetés | 135 |
2603306 | Calçado | 45 |
2603405 | Calumbi | 2 |
2603702 | Canhotinho | 166 |
2603801 | Capoeiras | 5 |
2603900 | Carnaíba | 24 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 53 |
2604106 | Caruaru | 600 |
2604155 | Casinhas | 257 |
2604304 | Cedro | 1.125 |
2604700 | Correntes | 13 |
2604908 | Cumaru | 710 |
2605004 | Cupira | 99 |
2605103 | Custódia | 720 |
2605152 | Dormentes | 2 |
2605301 | Exu | 270 |
2605608 | Flores | 26 |
2605806 | Frei Miguelinho | 114 |
2606002 | Garanhuns | 1.755 |
2606101 | Glória do Goitá | 735 |
2606309 | Granito | 4 |
2606507 | Iati | 39 |
2606705 | Ibirajuba | 14 |
2606903 | Iguaracy | 60 |
2607000 | Inajá | 66 |
2607109 | Ingazeira | 18 |
2607307 | Ipubi | 162 |
2607406 | Itacuruba | 24 |
2607505 | Itaíba | 60 |
2607653 | Itambé | 8 |
2607703 | Itapetim | 60 |
2608057 | Jatobá | 60 |
2608107 | João Alfredo | 470 |
2608255 | Jucati | 135 |
2608305 | Jupi | 732 |
2608404 | Jurema | 90 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 336 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.320 |
2608750 | Lagoa Grande | 3 |
2608800 | Lajedo | 54 |
2608909 | Limoeiro | 540 |
2609105 | Machados | 68 |
2609154 | Manari | 144 |
2609303 | Mirandiba | 8 |
2609709 | Orobó | 504 |
2609907 | Ouricuri | 6 |
2610103 | Palmeirina | 13 |
2610202 | Panelas | 1.080 |
2610301 | Paranatama | 64 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1.001 |
2610806 | Pedra | 630 |
2610905 | Pesqueira | 72 |
2611002 | Petrolândia | 7 |
2611101 | Petrolina | 19 |
2611200 | Poção | 72 |
2611533 | Quixaba | 180 |
2611705 | Riacho das Almas | 58 |
2612000 | Sairé | 38 |
2612109 | Salgadinho | 274 |
2612208 | Salgueiro | 22 |
2612307 | Saloá | 8.640 |
2612406 | Sanharó | 30 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 18 |
2612554 | Santa Filomena | 27 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 13 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 363 |
2612802 | Santa Terezinha | 29 |
2613008 | São Bento do Una | 180 |
2613107 | São Caitano | 19 |
2613206 | São João | 240 |
2613503 | São José do Belmonte | 405 |
2613602 | São José do Egito | 30 |
2613909 | Serra Talhada | 12 |
2614006 | Serrita | 11 |
2614105 | Sertânia | 323 |
2614303 | Moreilândia | 14 |
2614402 | Solidão | 90 |
2614501 | Surubim | 1.176 |
2614600 | Tabira | 204 |
2614709 | Tacaimbó | 30 |
2614808 | Tacaratu | 105 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 22 |
2615102 | Terezinha | 1.080 |
2615607 | Trindade | 27 |
2615706 | Triunfo | 2 |
2615805 | Tupanatinga | 122 |
2615904 | Tuparetama | 6 |
2616001 | Venturosa | 72 |
2616100 | Verdejante | 2 |
2616183 | Vertente do Lério | 114 |
2616209 | Vertentes | 396 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir