Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Maracujá
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Maracujá por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600401 | Água Preta | 40 |
2600708 | Aliança | 40 |
2600906 | Amaraji | 800 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.422 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.800 |
2601706 | Belo Jardim | 640 |
2601805 | Betânia | 77 |
2601904 | Bezerros | 550 |
2602209 | Bom Jardim | 90 |
2602308 | Bonito | 225 |
2602407 | Brejão | 140 |
2602506 | Brejinho | 36 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 90 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 120 |
2603009 | Cabrobó | 77 |
2603405 | Calumbi | 22 |
2603504 | Camocim de São Félix | 300 |
2603702 | Canhotinho | 130 |
2603900 | Carnaíba | 112 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 143 |
2604304 | Cedro | 882 |
2604502 | Chã Grande | 450 |
2605400 | Feira Nova | 11 |
2605608 | Flores | 55 |
2605905 | Gameleira | 119 |
2606002 | Garanhuns | 50 |
2606101 | Glória do Goitá | 138 |
2606200 | Goiana | 26 |
2606408 | Gravatá | 1.500 |
2607109 | Ingazeira | 36 |
2607208 | Ipojuca | 102 |
2607406 | Itacuruba | 50 |
2607802 | Itaquitinga | 120 |
2607950 | Jaqueira | 46 |
2608008 | Jataúba | 180 |
2608057 | Jatobá | 22 |
2608453 | Lagoa do Carro | 110 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 28 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 90 |
2608750 | Lagoa Grande | 56 |
2609006 | Macaparana | 120 |
2609204 | Maraial | 45 |
2609303 | Mirandiba | 308 |
2609402 | Moreno | 216 |
2609501 | Nazaré da Mata | 24 |
2609808 | Orocó | 980 |
2610004 | Palmares | 26 |
2610202 | Panelas | 64 |
2610400 | Parnamirim | 144 |
2610509 | Passira | 30 |
2610608 | Paudalho | 27 |
2611002 | Petrolândia | 390 |
2611101 | Petrolina | 1.980 |
2611309 | Pombos | 40 |
2611804 | Ribeirão | 525 |
2612000 | Sairé | 2.511 |
2612208 | Salgueiro | 1.320 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 18 |
2612554 | Santa Filomena | 10 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.800 |
2612802 | Santa Terezinha | 14 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 300 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.080 |
2613602 | São José do Egito | 14 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 90 |
2613800 | São Vicente Férrer | 200 |
2613909 | Serra Talhada | 60 |
2614006 | Serrita | 120 |
2614303 | Moreilândia | 24 |
2614600 | Tabira | 15 |
2614709 | Tacaimbó | 150 |
2614808 | Tacaratu | 60 |
2615201 | Terra Nova | 216 |
2615300 | Timbaúba | 7 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615706 | Triunfo | 132 |
2615805 | Tupanatinga | 180 |
2615904 | Tuparetama | 42 |
2616100 | Verdejante | 195 |
2616308 | Vicência | 10 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 225 |
2616506 | Xexéu | 181 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir