Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Mandioca
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Mandioca por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 606 |
2600302 | Agrestina | 300 |
2600401 | Água Preta | 154 |
2600500 | Águas Belas | 445 |
2600609 | Alagoinha | 1.320 |
2600708 | Aliança | 264 |
2600807 | Altinho | 550 |
2600906 | Amaraji | 2.400 |
2601003 | Angelim | 1.288 |
2601052 | Araçoiaba | 1.400 |
2601102 | Araripina | 37.750 |
2601201 | Arcoverde | 60 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.024 |
2601409 | Barreiros | 300 |
2601508 | Belém de Maria | 2.854 |
2601607 | Belém do São Francisco | 4.500 |
2601706 | Belo Jardim | 1.880 |
2601805 | Betânia | 135 |
2601904 | Bezerros | 750 |
2602001 | Bodocó | 14.875 |
2602100 | Bom Conselho | 1.020 |
2602209 | Bom Jardim | 1.402 |
2602308 | Bonito | 5.700 |
2602407 | Brejão | 66 |
2602506 | Brejinho | 475 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 300 |
2602704 | Buenos Aires | 236 |
2602803 | Buíque | 3.290 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6.750 |
2603009 | Cabrobó | 300 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.980 |
2603207 | Caetés | 24.400 |
2603306 | Calçado | 7.630 |
2603405 | Calumbi | 65 |
2603454 | Camaragibe | 1.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 150 |
2603603 | Camutanga | 240 |
2603702 | Canhotinho | 225 |
2603801 | Capoeiras | 3.000 |
2603900 | Carnaíba | 2.380 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 320 |
2604007 | Carpina | 650 |
2604106 | Caruaru | 610 |
2604155 | Casinhas | 449 |
2604205 | Catende | 603 |
2604304 | Cedro | 340 |
2604403 | Chã de Alegria | 150 |
2604502 | Chã Grande | 675 |
2604601 | Condado | 615 |
2604700 | Correntes | 2.000 |
2604809 | Cortês | 280 |
2604908 | Cumaru | 48 |
2605004 | Cupira | 396 |
2605103 | Custódia | 120 |
2605202 | Escada | 2.818 |
2605301 | Exu | 29.400 |
2605400 | Feira Nova | 7.800 |
2605509 | Ferreiros | 93 |
2605608 | Flores | 256 |
2605707 | Floresta | 195 |
2605905 | Gameleira | 3.626 |
2606002 | Garanhuns | 3.300 |
2606101 | Glória do Goitá | 3.900 |
2606200 | Goiana | 2.880 |
2606408 | Gravatá | 1.200 |
2606507 | Iati | 5.500 |
2606606 | Ibimirim | 80 |
2606804 | Igarassu | 1.620 |
2606903 | Iguaracy | 42 |
2607000 | Inajá | 1.600 |
2607109 | Ingazeira | 30 |
2607208 | Ipojuca | 2.800 |
2607307 | Ipubi | 6.900 |
2607406 | Itacuruba | 30 |
2607505 | Itaíba | 30 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 84 |
2607653 | Itambé | 704 |
2607703 | Itapetim | 318 |
2607752 | Itapissuma | 660 |
2607802 | Itaquitinga | 1.282 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.970 |
2607950 | Jaqueira | 2 |
2608057 | Jatobá | 315 |
2608107 | João Alfredo | 640 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.188 |
2608255 | Jucati | 9.400 |
2608305 | Jupi | 45.000 |
2608404 | Jurema | 4.540 |
2608453 | Lagoa do Carro | 50 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 945 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 38 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 936 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.800 |
2608800 | Lajedo | 6.000 |
2608909 | Limoeiro | 960 |
2609006 | Macaparana | 40 |
2609105 | Machados | 24 |
2609154 | Manari | 132 |
2609204 | Maraial | 172 |
2609303 | Mirandiba | 800 |
2609402 | Moreno | 514 |
2609501 | Nazaré da Mata | 290 |
2609709 | Orobó | 70 |
2609808 | Orocó | 36.000 |
2609907 | Ouricuri | 2.300 |
2610004 | Palmares | 239 |
2610103 | Palmeirina | 56 |
2610202 | Panelas | 3.050 |
2610301 | Paranatama | 600 |
2610400 | Parnamirim | 284 |
2610509 | Passira | 24 |
2610608 | Paudalho | 606 |
2610806 | Pedra | 384 |
2610905 | Pesqueira | 1.560 |
2611002 | Petrolândia | 600 |
2611101 | Petrolina | 7.150 |
2611200 | Poção | 1.225 |
2611309 | Pombos | 1.800 |
2611408 | Primavera | 1.020 |
2611507 | Quipapá | 463 |
2611533 | Quixaba | 396 |
2611705 | Riacho das Almas | 550 |
2611804 | Ribeirão | 2.400 |
2611903 | Rio Formoso | 1.200 |
2612208 | Salgueiro | 150 |
2612307 | Saloá | 374 |
2612406 | Sanharó | 9.000 |
2612455 | Santa Cruz | 4 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 75 |
2612554 | Santa Filomena | 5.400 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 8.125 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 40 |
2612802 | Santa Terezinha | 249 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.395 |
2613008 | São Bento do Una | 17.800 |
2613107 | São Caitano | 460 |
2613206 | São João | 60.000 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 540 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 437 |
2613503 | São José do Belmonte | 645 |
2613602 | São José do Egito | 107 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 463 |
2613800 | São Vicente Férrer | 112 |
2613909 | Serra Talhada | 465 |
2614006 | Serrita | 52 |
2614204 | Sirinhaém | 1.532 |
2614303 | Moreilândia | 1.240 |
2614402 | Solidão | 110 |
2614600 | Tabira | 120 |
2614709 | Tacaimbó | 840 |
2614808 | Tacaratu | 730 |
2614857 | Tamandaré | 234 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 450 |
2615102 | Terezinha | 1.500 |
2615201 | Terra Nova | 175 |
2615300 | Timbaúba | 510 |
2615508 | Tracunhaém | 1.400 |
2615607 | Trindade | 200 |
2615706 | Triunfo | 45 |
2615805 | Tupanatinga | 961 |
2615904 | Tuparetama | 30 |
2616100 | Verdejante | 56 |
2616308 | Vicência | 640 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3.149 |
2616506 | Xexéu | 614 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir