Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Limão
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Limão por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 225 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 9 |
2600906 | Amaraji | 480 |
2601003 | Angelim | 47 |
2601409 | Barreiros | 10 |
2601607 | Belém do São Francisco | 250 |
2602209 | Bom Jardim | 1.560 |
2602308 | Bonito | 80 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 60 |
2603504 | Camocim de São Félix | 100 |
2603900 | Carnaíba | 27 |
2604502 | Chã Grande | 1.000 |
2605202 | Escada | 90 |
2605400 | Feira Nova | 109 |
2605905 | Gameleira | 18 |
2606002 | Garanhuns | 56 |
2606101 | Glória do Goitá | 600 |
2606200 | Goiana | 48 |
2606903 | Iguaracy | 15 |
2607208 | Ipojuca | 35 |
2607406 | Itacuruba | 286 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 250 |
2608057 | Jatobá | 12 |
2608107 | João Alfredo | 48 |
2608255 | Jucati | 24 |
2608453 | Lagoa do Carro | 280 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 210 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 400 |
2608909 | Limoeiro | 273 |
2609105 | Machados | 955 |
2609303 | Mirandiba | 480 |
2609402 | Moreno | 108 |
2609501 | Nazaré da Mata | 59 |
2609709 | Orobó | 84 |
2610103 | Palmeirina | 13 |
2610608 | Paudalho | 66 |
2611002 | Petrolândia | 91 |
2611101 | Petrolina | 2.025 |
2611309 | Pombos | 1.080 |
2611804 | Ribeirão | 440 |
2612000 | Sairé | 45 |
2612208 | Salgueiro | 18 |
2612307 | Saloá | 12 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9 |
2613503 | São José do Belmonte | 20 |
2613602 | São José do Egito | 20 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 140 |
2614808 | Tacaratu | 42 |
2615508 | Tracunhaém | 80 |
2615706 | Triunfo | 5 |
2615904 | Tuparetama | 15 |
2616308 | Vicência | 72 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.000 |
2616506 | Xexéu | 86 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir