Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Feijão (em grão)
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Feijão (em grão) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 6 |
2600203 | Afrânio | 18 |
2600302 | Agrestina | 2 |
2600500 | Águas Belas | 144 |
2600609 | Alagoinha | 15 |
2600807 | Altinho | 14 |
2601003 | Angelim | 198 |
2601102 | Araripina | 41 |
2601201 | Arcoverde | 48 |
2601706 | Belo Jardim | 54 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 120 |
2602001 | Bodocó | 21 |
2602100 | Bom Conselho | 401 |
2602209 | Bom Jardim | 176 |
2602308 | Bonito | 100 |
2602407 | Brejão | 143 |
2602506 | Brejinho | 31 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 8 |
2602803 | Buíque | 65 |
2603009 | Cabrobó | 10 |
2603108 | Cachoeirinha | 70 |
2603207 | Caetés | 1.748 |
2603306 | Calçado | 1.661 |
2603405 | Calumbi | 2 |
2603504 | Camocim de São Félix | 11 |
2603702 | Canhotinho | 664 |
2603801 | Capoeiras | 339 |
2603900 | Carnaíba | 9 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13 |
2604106 | Caruaru | 26 |
2604155 | Casinhas | 147 |
2604304 | Cedro | 20 |
2604700 | Correntes | 252 |
2604908 | Cumaru | 139 |
2605004 | Cupira | 85 |
2605103 | Custódia | 360 |
2605152 | Dormentes | 8 |
2605301 | Exu | 105 |
2605608 | Flores | 36 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 48 |
2606002 | Garanhuns | 384 |
2606309 | Granito | 1 |
2606507 | Iati | 424 |
2606705 | Ibirajuba | 4 |
2606903 | Iguaracy | 7 |
2607000 | Inajá | 3 |
2607109 | Ingazeira | 16 |
2607307 | Ipubi | 36 |
2607505 | Itaíba | 42 |
2607703 | Itapetim | 59 |
2608008 | Jataúba | 21 |
2608057 | Jatobá | 55 |
2608107 | João Alfredo | 49 |
2608255 | Jucati | 2.859 |
2608305 | Jupi | 1.890 |
2608404 | Jurema | 1.554 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 55 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6 |
2608750 | Lagoa Grande | 2 |
2608800 | Lajedo | 131 |
2608909 | Limoeiro | 124 |
2609006 | Macaparana | 3 |
2609154 | Manari | 156 |
2609303 | Mirandiba | 12 |
2609709 | Orobó | 213 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 6 |
2610103 | Palmeirina | 18 |
2610202 | Panelas | 76 |
2610301 | Paranatama | 486 |
2610400 | Parnamirim | 9 |
2610509 | Passira | 138 |
2610806 | Pedra | 292 |
2610905 | Pesqueira | 396 |
2611002 | Petrolândia | 19 |
2611101 | Petrolina | 23 |
2611200 | Poção | 198 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611533 | Quixaba | 42 |
2611705 | Riacho das Almas | 9 |
2612109 | Salgadinho | 140 |
2612208 | Salgueiro | 18 |
2612307 | Saloá | 121 |
2612406 | Sanharó | 480 |
2612455 | Santa Cruz | 45 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 7 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 8 |
2612554 | Santa Filomena | 18 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 6 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 180 |
2612802 | Santa Terezinha | 19 |
2613008 | São Bento do Una | 3.180 |
2613107 | São Caitano | 32 |
2613206 | São João | 10.635 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 11 |
2613503 | São José do Belmonte | 120 |
2613602 | São José do Egito | 46 |
2613909 | Serra Talhada | 51 |
2614006 | Serrita | 195 |
2614105 | Sertânia | 144 |
2614303 | Moreilândia | 4 |
2614402 | Solidão | 31 |
2614501 | Surubim | 432 |
2614600 | Tabira | 104 |
2614709 | Tacaimbó | 64 |
2614808 | Tacaratu | 83 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 13 |
2615102 | Terezinha | 145 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615409 | Toritama | 30 |
2615607 | Trindade | 2 |
2615706 | Triunfo | 2 |
2615805 | Tupanatinga | 209 |
2615904 | Tuparetama | 30 |
2616001 | Venturosa | 10 |
2616100 | Verdejante | 5 |
2616183 | Vertente do Lério | 40 |
2616209 | Vertentes | 108 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 102 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir