Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Cana-de-açúcar
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Cana-de-açúcar por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 18.156 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 220 |
2600401 | Água Preta | 267.900 |
2600708 | Aliança | 556.000 |
2600906 | Amaraji | 266.160 |
2601052 | Araçoiaba | 105.711 |
2601409 | Barreiros | 171.020 |
2601508 | Belém de Maria | 4.985 |
2601805 | Betânia | 20 |
2602209 | Bom Jardim | 35.000 |
2602308 | Bonito | 11.000 |
2602506 | Brejinho | 126 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 90 |
2602704 | Buenos Aires | 132.000 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 557.370 |
2603405 | Calumbi | 120 |
2603603 | Camutanga | 111.000 |
2603702 | Canhotinho | 12.000 |
2603900 | Carnaíba | 460 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 75 |
2604007 | Carpina | 93.500 |
2604106 | Caruaru | 225 |
2604205 | Catende | 72.790 |
2604403 | Chã de Alegria | 114.400 |
2604502 | Chã Grande | 630 |
2604601 | Condado | 111.000 |
2604809 | Cortês | 65.043 |
2605152 | Dormentes | 160 |
2605202 | Escada | 862.321 |
2605400 | Feira Nova | 19.950 |
2605509 | Ferreiros | 166.800 |
2605608 | Flores | 228 |
2605905 | Gameleira | 391.718 |
2606101 | Glória do Goitá | 96.250 |
2606200 | Goiana | 578.000 |
2606804 | Igarassu | 333.806 |
2606903 | Iguaracy | 168 |
2607109 | Ingazeira | 21 |
2607208 | Ipojuca | 1.740.000 |
2607653 | Itambé | 835.500 |
2607703 | Itapetim | 630 |
2607752 | Itapissuma | 102.879 |
2607802 | Itaquitinga | 280.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 202.125 |
2607950 | Jaqueira | 30.005 |
2608057 | Jatobá | 70 |
2608107 | João Alfredo | 112 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 141.367 |
2608453 | Lagoa do Carro | 33.600 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 145.750 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6.400 |
2608909 | Limoeiro | 24.896 |
2609006 | Macaparana | 97.500 |
2609105 | Machados | 3.200 |
2609204 | Maraial | 49.511 |
2609402 | Moreno | 462.000 |
2609501 | Nazaré da Mata | 222.600 |
2610004 | Palmares | 257.010 |
2610202 | Panelas | 15.000 |
2610608 | Paudalho | 229.680 |
2611101 | Petrolina | 5.200 |
2611309 | Pombos | 7.875 |
2611408 | Primavera | 130.011 |
2611507 | Quipapá | 20.984 |
2611533 | Quixaba | 225 |
2611804 | Ribeirão | 479.093 |
2611903 | Rio Formoso | 401.203 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 8.910 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 400 |
2612802 | Santa Terezinha | 144 |
2612901 | São Benedito do Sul | 15.417 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 600 |
2613602 | São José do Egito | 336 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 125.074 |
2613800 | São Vicente Férrer | 26.000 |
2614204 | Sirinhaém | 985.914 |
2614402 | Solidão | 380 |
2614600 | Tabira | 230 |
2614808 | Tacaratu | 180 |
2614857 | Tamandaré | 121.298 |
2615300 | Timbaúba | 240.000 |
2615508 | Tracunhaém | 209.000 |
2615706 | Triunfo | 5.600 |
2615904 | Tuparetama | 96 |
2616100 | Verdejante | 90 |
2616308 | Vicência | 466.400 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 390.000 |
2616506 | Xexéu | 225.240 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir