Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Batata-doce
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Batata-doce por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 256 |
2600302 | Agrestina | 328 |
2600401 | Água Preta | 100 |
2600500 | Águas Belas | 21 |
2600708 | Aliança | 160 |
2600807 | Altinho | 950 |
2600906 | Amaraji | 600 |
2601003 | Angelim | 12 |
2601052 | Araçoiaba | 30 |
2601102 | Araripina | 84 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.108 |
2601508 | Belém de Maria | 2.587 |
2601805 | Betânia | 2 |
2601904 | Bezerros | 1.000 |
2602100 | Bom Conselho | 3.500 |
2602209 | Bom Jardim | 48 |
2602308 | Bonito | 10.800 |
2602407 | Brejão | 216 |
2602506 | Brejinho | 48 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.800 |
2602704 | Buenos Aires | 390 |
2602803 | Buíque | 2.420 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 100 |
2603207 | Caetés | 50 |
2603454 | Camaragibe | 160 |
2603504 | Camocim de São Félix | 120 |
2603603 | Camutanga | 120 |
2603702 | Canhotinho | 150 |
2603900 | Carnaíba | 150 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 60 |
2604007 | Carpina | 78 |
2604106 | Caruaru | 162 |
2604304 | Cedro | 63 |
2604403 | Chã de Alegria | 90 |
2604601 | Condado | 56 |
2604700 | Correntes | 14.400 |
2604809 | Cortês | 80 |
2605004 | Cupira | 720 |
2605400 | Feira Nova | 495 |
2605509 | Ferreiros | 213 |
2605608 | Flores | 5 |
2605806 | Frei Miguelinho | 27 |
2606002 | Garanhuns | 282 |
2606101 | Glória do Goitá | 550 |
2606200 | Goiana | 40 |
2606804 | Igarassu | 287 |
2606903 | Iguaracy | 238 |
2607109 | Ingazeira | 24 |
2607208 | Ipojuca | 180 |
2607406 | Itacuruba | 27 |
2607653 | Itambé | 84 |
2607703 | Itapetim | 194 |
2607752 | Itapissuma | 30 |
2607802 | Itaquitinga | 380 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 350 |
2607950 | Jaqueira | 24 |
2608008 | Jataúba | 900 |
2608057 | Jatobá | 6 |
2608107 | João Alfredo | 54 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 26 |
2608255 | Jucati | 48 |
2608305 | Jupi | 330 |
2608453 | Lagoa do Carro | 24 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 272 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 228 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.410 |
2608909 | Limoeiro | 56 |
2609006 | Macaparana | 85 |
2609105 | Machados | 36 |
2609501 | Nazaré da Mata | 125 |
2609709 | Orobó | 70 |
2609808 | Orocó | 300 |
2609907 | Ouricuri | 120 |
2610004 | Palmares | 77 |
2610103 | Palmeirina | 240 |
2610202 | Panelas | 180 |
2610608 | Paudalho | 100 |
2611309 | Pombos | 500 |
2611408 | Primavera | 264 |
2611533 | Quixaba | 40 |
2611705 | Riacho das Almas | 50 |
2611804 | Ribeirão | 180 |
2611903 | Rio Formoso | 30 |
2612208 | Salgueiro | 150 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2 |
2612554 | Santa Filomena | 24 |
2612802 | Santa Terezinha | 42 |
2612901 | São Benedito do Sul | 405 |
2613107 | São Caitano | 405 |
2613206 | São João | 360 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 780 |
2613503 | São José do Belmonte | 60 |
2613602 | São José do Egito | 165 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 36 |
2613800 | São Vicente Férrer | 200 |
2613909 | Serra Talhada | 200 |
2614402 | Solidão | 92 |
2614501 | Surubim | 15 |
2614600 | Tabira | 117 |
2615300 | Timbaúba | 142 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 90 |
2615904 | Tuparetama | 108 |
2616308 | Vicência | 242 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.700 |
2616506 | Xexéu | 62 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir