Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Quantidade produzida - Banana (cacho)
Unidade: Toneladas. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Quantidade produzida - Banana (cacho) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Toneladas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 120 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 92 |
2600302 | Agrestina | 100 |
2600401 | Água Preta | 400 |
2600500 | Águas Belas | 600 |
2600708 | Aliança | 397 |
2600807 | Altinho | 900 |
2600906 | Amaraji | 9.333 |
2601052 | Araçoiaba | 90 |
2601102 | Araripina | 5 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 10.400 |
2601409 | Barreiros | 2.145 |
2601508 | Belém de Maria | 3.448 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.200 |
2601706 | Belo Jardim | 1.600 |
2601805 | Betânia | 16 |
2601904 | Bezerros | 800 |
2602100 | Bom Conselho | 7.500 |
2602209 | Bom Jardim | 6.055 |
2602308 | Bonito | 24.000 |
2602407 | Brejão | 420 |
2602506 | Brejinho | 38 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 500 |
2602704 | Buenos Aires | 748 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.505 |
2603009 | Cabrobó | 12.000 |
2603405 | Calumbi | 72 |
2603454 | Camaragibe | 1.500 |
2603603 | Camutanga | 1.487 |
2603702 | Canhotinho | 960 |
2603900 | Carnaíba | 88 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 90 |
2604007 | Carpina | 144 |
2604106 | Caruaru | 234 |
2604205 | Catende | 2.732 |
2604304 | Cedro | 96 |
2604502 | Chã Grande | 400 |
2604601 | Condado | 64 |
2604700 | Correntes | 160 |
2604809 | Cortês | 4.553 |
2605004 | Cupira | 144 |
2605202 | Escada | 1.800 |
2605400 | Feira Nova | 115 |
2605509 | Ferreiros | 206 |
2605608 | Flores | 165 |
2605707 | Floresta | 228 |
2605905 | Gameleira | 413 |
2606002 | Garanhuns | 126 |
2606101 | Glória do Goitá | 900 |
2606200 | Goiana | 315 |
2606408 | Gravatá | 1.620 |
2606507 | Iati | 60 |
2606606 | Ibimirim | 476 |
2606804 | Igarassu | 270 |
2606903 | Iguaracy | 190 |
2607000 | Inajá | 400 |
2607109 | Ingazeira | 27 |
2607208 | Ipojuca | 405 |
2607307 | Ipubi | 15 |
2607406 | Itacuruba | 910 |
2607653 | Itambé | 600 |
2607703 | Itapetim | 27 |
2607802 | Itaquitinga | 250 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 240 |
2607950 | Jaqueira | 2.302 |
2608057 | Jatobá | 84 |
2608107 | João Alfredo | 35 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.100 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 113 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 15 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 651 |
2608750 | Lagoa Grande | 360 |
2608909 | Limoeiro | 7.070 |
2609006 | Macaparana | 28.444 |
2609105 | Machados | 25.000 |
2609204 | Maraial | 215 |
2609402 | Moreno | 1.500 |
2609501 | Nazaré da Mata | 178 |
2609709 | Orobó | 8.400 |
2609808 | Orocó | 31.450 |
2610004 | Palmares | 4.087 |
2610103 | Palmeirina | 984 |
2610202 | Panelas | 1.280 |
2610400 | Parnamirim | 60 |
2610608 | Paudalho | 93 |
2610806 | Pedra | 546 |
2611002 | Petrolândia | 2.520 |
2611101 | Petrolina | 41.600 |
2611309 | Pombos | 273 |
2611408 | Primavera | 795 |
2611507 | Quipapá | 5.693 |
2611533 | Quixaba | 49 |
2611705 | Riacho das Almas | 8 |
2611804 | Ribeirão | 2.940 |
2611903 | Rio Formoso | 1.951 |
2612000 | Sairé | 196 |
2612208 | Salgueiro | 75 |
2612307 | Saloá | 77 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 72 |
2612554 | Santa Filomena | 3 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 210.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 136 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.943 |
2613107 | São Caitano | 60 |
2613206 | São João | 34 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.088 |
2613503 | São José do Belmonte | 337 |
2613602 | São José do Egito | 129 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 100 |
2613800 | São Vicente Férrer | 48.000 |
2613909 | Serra Talhada | 550 |
2614204 | Sirinhaém | 3.400 |
2614303 | Moreilândia | 24 |
2614402 | Solidão | 80 |
2614600 | Tabira | 130 |
2614808 | Tacaratu | 360 |
2614857 | Tamandaré | 121 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.500 |
2615201 | Terra Nova | 30 |
2615300 | Timbaúba | 6.386 |
2615508 | Tracunhaém | 100 |
2615706 | Triunfo | 3.600 |
2615904 | Tuparetama | 79 |
2616100 | Verdejante | 60 |
2616308 | Vicência | 90.000 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3.200 |
2616506 | Xexéu | 705 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir