Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Área plantada ou destinada à colheita - Total
Unidade: Hectares. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Área plantada ou destinada à colheita - Total por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Hectares) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 768 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.655 |
2600203 | Afrânio | 7.200 |
2600302 | Agrestina | 1.254 |
2600401 | Água Preta | 5.031 |
2600500 | Águas Belas | 1.726 |
2600609 | Alagoinha | 210 |
2600708 | Aliança | 10.309 |
2600807 | Altinho | 871 |
2600906 | Amaraji | 6.005 |
2601003 | Angelim | 1.016 |
2601052 | Araçoiaba | 2.441 |
2601102 | Araripina | 29.285 |
2601201 | Arcoverde | 944 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.917 |
2601409 | Barreiros | 3.384 |
2601508 | Belém de Maria | 1.056 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7.934 |
2601706 | Belo Jardim | 960 |
2601805 | Betânia | 4.270 |
2601904 | Bezerros | 3.304 |
2602001 | Bodocó | 12.050 |
2602100 | Bom Conselho | 4.210 |
2602209 | Bom Jardim | 5.271 |
2602308 | Bonito | 5.855 |
2602407 | Brejão | 949 |
2602506 | Brejinho | 2.560 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 953 |
2602704 | Buenos Aires | 2.479 |
2602803 | Buíque | 3.630 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 10.923 |
2603009 | Cabrobó | 2.414 |
2603108 | Cachoeirinha | 565 |
2603207 | Caetés | 10.550 |
2603306 | Calçado | 4.744 |
2603405 | Calumbi | 390 |
2603454 | Camaragibe | 403 |
2603504 | Camocim de São Félix | 518 |
2603603 | Camutanga | 2.387 |
2603702 | Canhotinho | 1.906 |
2603801 | Capoeiras | 1.440 |
2603900 | Carnaíba | 7.826 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.225 |
2604007 | Carpina | 1.822 |
2604106 | Caruaru | 1.786 |
2604155 | Casinhas | 2.465 |
2604205 | Catende | 1.756 |
2604304 | Cedro | 3.134 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.291 |
2604502 | Chã Grande | 1.892 |
2604601 | Condado | 2.181 |
2604700 | Correntes | 2.680 |
2604809 | Cortês | 1.940 |
2604908 | Cumaru | 2.557 |
2605004 | Cupira | 458 |
2605103 | Custódia | 7.109 |
2605152 | Dormentes | 8.049 |
2605202 | Escada | 15.271 |
2605301 | Exu | 20.820 |
2605400 | Feira Nova | 1.511 |
2605509 | Ferreiros | 3.695 |
2605608 | Flores | 7.196 |
2605707 | Floresta | 983 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.190 |
2605905 | Gameleira | 7.288 |
2606002 | Garanhuns | 1.725 |
2606101 | Glória do Goitá | 3.660 |
2606200 | Goiana | 10.778 |
2606309 | Granito | 800 |
2606408 | Gravatá | 2.480 |
2606507 | Iati | 2.301 |
2606606 | Ibimirim | 1.777 |
2606705 | Ibirajuba | 160 |
2606804 | Igarassu | 6.892 |
2606903 | Iguaracy | 4.164 |
2607000 | Inajá | 2.819 |
2607109 | Ingazeira | 1.063 |
2607208 | Ipojuca | 29.721 |
2607307 | Ipubi | 14.100 |
2607406 | Itacuruba | 734 |
2607505 | Itaíba | 1.012 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 16 |
2607653 | Itambé | 15.263 |
2607703 | Itapetim | 3.990 |
2607752 | Itapissuma | 2.029 |
2607802 | Itaquitinga | 5.332 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.127 |
2607950 | Jaqueira | 911 |
2608008 | Jataúba | 482 |
2608057 | Jatobá | 896 |
2608107 | João Alfredo | 1.586 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.704 |
2608255 | Jucati | 5.756 |
2608305 | Jupi | 9.429 |
2608404 | Jurema | 3.060 |
2608453 | Lagoa do Carro | 798 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.378 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 321 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.030 |
2608750 | Lagoa Grande | 12.435 |
2608800 | Lajedo | 1.530 |
2608909 | Limoeiro | 3.535 |
2609006 | Macaparana | 3.766 |
2609105 | Machados | 3.950 |
2609154 | Manari | 2.614 |
2609204 | Maraial | 956 |
2609303 | Mirandiba | 1.912 |
2609402 | Moreno | 8.317 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.244 |
2609709 | Orobó | 3.415 |
2609808 | Orocó | 6.478 |
2609907 | Ouricuri | 14.266 |
2610004 | Palmares | 5.062 |
2610103 | Palmeirina | 316 |
2610202 | Panelas | 1.858 |
2610301 | Paranatama | 1.973 |
2610400 | Parnamirim | 4.747 |
2610509 | Passira | 5.029 |
2610608 | Paudalho | 6.126 |
2610806 | Pedra | 5.167 |
2610905 | Pesqueira | 2.730 |
2611002 | Petrolândia | 5.268 |
2611101 | Petrolina | 41.605 |
2611200 | Poção | 880 |
2611309 | Pombos | 1.719 |
2611408 | Primavera | 2.758 |
2611507 | Quipapá | 1.148 |
2611533 | Quixaba | 2.452 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.238 |
2611804 | Ribeirão | 9.525 |
2611903 | Rio Formoso | 6.820 |
2612000 | Sairé | 956 |
2612109 | Salgadinho | 1.402 |
2612208 | Salgueiro | 1.148 |
2612307 | Saloá | 2.329 |
2612406 | Sanharó | 1.450 |
2612455 | Santa Cruz | 12.030 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.519 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 634 |
2612554 | Santa Filomena | 9.281 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 17.331 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.855 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.514 |
2612901 | São Benedito do Sul | 655 |
2613008 | São Bento do Una | 6.820 |
2613107 | São Caitano | 860 |
2613206 | São João | 13.136 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 520 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 256 |
2613503 | São José do Belmonte | 3.292 |
2613602 | São José do Egito | 5.279 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.539 |
2613800 | São Vicente Férrer | 7.437 |
2613909 | Serra Talhada | 5.784 |
2614006 | Serrita | 2.452 |
2614105 | Sertânia | 3.106 |
2614204 | Sirinhaém | 17.131 |
2614303 | Moreilândia | 1.589 |
2614402 | Solidão | 2.247 |
2614501 | Surubim | 4.602 |
2614600 | Tabira | 7.022 |
2614709 | Tacaimbó | 355 |
2614808 | Tacaratu | 2.889 |
2614857 | Tamandaré | 2.371 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.746 |
2615102 | Terezinha | 1.948 |
2615201 | Terra Nova | 230 |
2615300 | Timbaúba | 4.792 |
2615409 | Toritama | 74 |
2615508 | Tracunhaém | 4.216 |
2615607 | Trindade | 4.450 |
2615706 | Triunfo | 1.250 |
2615805 | Tupanatinga | 2.717 |
2615904 | Tuparetama | 1.879 |
2616001 | Venturosa | 240 |
2616100 | Verdejante | 820 |
2616183 | Vertente do Lério | 970 |
2616209 | Vertentes | 1.562 |
2616308 | Vicência | 17.226 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 9.807 |
2616506 | Xexéu | 4.086 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir