Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Área colhida - Total
Unidade: Hectares. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Área colhida - Total por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Hectares) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 768 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 590 |
2600203 | Afrânio | 510 |
2600302 | Agrestina | 404 |
2600401 | Água Preta | 5.026 |
2600500 | Águas Belas | 1.265 |
2600609 | Alagoinha | 210 |
2600708 | Aliança | 10.309 |
2600807 | Altinho | 505 |
2600906 | Amaraji | 5.995 |
2601003 | Angelim | 1.016 |
2601052 | Araçoiaba | 2.441 |
2601102 | Araripina | 7.537 |
2601201 | Arcoverde | 386 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.917 |
2601409 | Barreiros | 3.384 |
2601508 | Belém de Maria | 1.024 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7.276 |
2601706 | Belo Jardim | 960 |
2601805 | Betânia | 85 |
2601904 | Bezerros | 2.354 |
2602001 | Bodocó | 3.135 |
2602100 | Bom Conselho | 4.210 |
2602209 | Bom Jardim | 4.142 |
2602308 | Bonito | 5.853 |
2602407 | Brejão | 949 |
2602506 | Brejinho | 1.160 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 744 |
2602704 | Buenos Aires | 2.479 |
2602803 | Buíque | 2.680 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 10.923 |
2603009 | Cabrobó | 1.412 |
2603108 | Cachoeirinha | 565 |
2603207 | Caetés | 10.550 |
2603306 | Calçado | 4.744 |
2603405 | Calumbi | 79 |
2603454 | Camaragibe | 403 |
2603504 | Camocim de São Félix | 443 |
2603603 | Camutanga | 2.387 |
2603702 | Canhotinho | 1.906 |
2603801 | Capoeiras | 1.440 |
2603900 | Carnaíba | 1.800 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 333 |
2604007 | Carpina | 1.822 |
2604106 | Caruaru | 1.626 |
2604155 | Casinhas | 1.479 |
2604205 | Catende | 1.756 |
2604304 | Cedro | 1.279 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.291 |
2604502 | Chã Grande | 1.892 |
2604601 | Condado | 2.181 |
2604700 | Correntes | 2.680 |
2604809 | Cortês | 1.915 |
2604908 | Cumaru | 1.573 |
2605004 | Cupira | 438 |
2605103 | Custódia | 3.095 |
2605152 | Dormentes | 429 |
2605202 | Escada | 15.201 |
2605301 | Exu | 6.754 |
2605400 | Feira Nova | 1.511 |
2605509 | Ferreiros | 3.695 |
2605608 | Flores | 670 |
2605707 | Floresta | 493 |
2605806 | Frei Miguelinho | 598 |
2605905 | Gameleira | 7.288 |
2606002 | Garanhuns | 1.725 |
2606101 | Glória do Goitá | 3.660 |
2606200 | Goiana | 10.778 |
2606309 | Granito | 60 |
2606408 | Gravatá | 2.050 |
2606507 | Iati | 2.301 |
2606606 | Ibimirim | 1.541 |
2606705 | Ibirajuba | 160 |
2606804 | Igarassu | 6.892 |
2606903 | Iguaracy | 2.364 |
2607000 | Inajá | 2.216 |
2607109 | Ingazeira | 761 |
2607208 | Ipojuca | 29.721 |
2607307 | Ipubi | 2.831 |
2607406 | Itacuruba | 483 |
2607505 | Itaíba | 352 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 16 |
2607653 | Itambé | 15.263 |
2607703 | Itapetim | 2.471 |
2607752 | Itapissuma | 2.029 |
2607802 | Itaquitinga | 5.332 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.127 |
2607950 | Jaqueira | 911 |
2608008 | Jataúba | 257 |
2608057 | Jatobá | 726 |
2608107 | João Alfredo | 1.119 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.704 |
2608255 | Jucati | 5.756 |
2608305 | Jupi | 9.429 |
2608404 | Jurema | 3.060 |
2608453 | Lagoa do Carro | 791 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.078 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 321 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.990 |
2608750 | Lagoa Grande | 7.614 |
2608800 | Lajedo | 1.530 |
2608909 | Limoeiro | 2.997 |
2609006 | Macaparana | 3.766 |
2609105 | Machados | 3.866 |
2609154 | Manari | 1.262 |
2609204 | Maraial | 956 |
2609303 | Mirandiba | 872 |
2609402 | Moreno | 8.314 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.244 |
2609709 | Orobó | 2.685 |
2609808 | Orocó | 5.723 |
2609907 | Ouricuri | 709 |
2610004 | Palmares | 5.062 |
2610103 | Palmeirina | 312 |
2610202 | Panelas | 1.618 |
2610301 | Paranatama | 1.823 |
2610400 | Parnamirim | 386 |
2610509 | Passira | 3.517 |
2610608 | Paudalho | 4.437 |
2610806 | Pedra | 1.813 |
2610905 | Pesqueira | 2.730 |
2611002 | Petrolândia | 5.038 |
2611101 | Petrolina | 31.983 |
2611200 | Poção | 880 |
2611309 | Pombos | 1.488 |
2611408 | Primavera | 2.758 |
2611507 | Quipapá | 1.148 |
2611533 | Quixaba | 2.452 |
2611705 | Riacho das Almas | 633 |
2611804 | Ribeirão | 9.525 |
2611903 | Rio Formoso | 6.820 |
2612000 | Sairé | 846 |
2612109 | Salgadinho | 982 |
2612208 | Salgueiro | 575 |
2612307 | Saloá | 2.329 |
2612406 | Sanharó | 1.450 |
2612455 | Santa Cruz | 1.331 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 567 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 155 |
2612554 | Santa Filomena | 1.520 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 14.311 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.115 |
2612802 | Santa Terezinha | 957 |
2612901 | São Benedito do Sul | 655 |
2613008 | São Bento do Una | 6.820 |
2613107 | São Caitano | 615 |
2613206 | São João | 13.136 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 500 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 256 |
2613503 | São José do Belmonte | 3.292 |
2613602 | São José do Egito | 2.749 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.539 |
2613800 | São Vicente Férrer | 7.437 |
2613909 | Serra Talhada | 1.481 |
2614006 | Serrita | 1.172 |
2614105 | Sertânia | 1.076 |
2614204 | Sirinhaém | 17.131 |
2614303 | Moreilândia | 293 |
2614402 | Solidão | 2.245 |
2614501 | Surubim | 3.042 |
2614600 | Tabira | 7.022 |
2614709 | Tacaimbó | 355 |
2614808 | Tacaratu | 1.489 |
2614857 | Tamandaré | 2.371 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.718 |
2615102 | Terezinha | 1.948 |
2615201 | Terra Nova | 67 |
2615300 | Timbaúba | 4.792 |
2615409 | Toritama | 59 |
2615508 | Tracunhaém | 4.215 |
2615607 | Trindade | 420 |
2615706 | Triunfo | 754 |
2615805 | Tupanatinga | 1.332 |
2615904 | Tuparetama | 670 |
2616001 | Venturosa | 120 |
2616100 | Verdejante | 175 |
2616183 | Vertente do Lério | 547 |
2616209 | Vertentes | 811 |
2616308 | Vicência | 17.218 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 9.371 |
2616506 | Xexéu | 4.086 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir