Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Área colhida - Feijão (em grão)
Unidade: Hectares. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Área colhida - Feijão (em grão) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Hectares) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 167 |
2600203 | Afrânio | 300 |
2600302 | Agrestina | 50 |
2600500 | Águas Belas | 1.119 |
2600609 | Alagoinha | 50 |
2600807 | Altinho | 120 |
2601003 | Angelim | 700 |
2601102 | Araripina | 450 |
2601201 | Arcoverde | 200 |
2601706 | Belo Jardim | 300 |
2601805 | Betânia | 10 |
2601904 | Bezerros | 300 |
2602001 | Bodocó | 350 |
2602100 | Bom Conselho | 1.375 |
2602209 | Bom Jardim | 390 |
2602308 | Bonito | 50 |
2602407 | Brejão | 360 |
2602506 | Brejinho | 504 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 22 |
2602803 | Buíque | 180 |
2603009 | Cabrobó | 50 |
2603108 | Cachoeirinha | 350 |
2603207 | Caetés | 7.200 |
2603306 | Calçado | 4.080 |
2603405 | Calumbi | 30 |
2603504 | Camocim de São Félix | 25 |
2603702 | Canhotinho | 1.370 |
2603801 | Capoeiras | 1.030 |
2603900 | Carnaíba | 505 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 65 |
2604106 | Caruaru | 115 |
2604155 | Casinhas | 684 |
2604304 | Cedro | 65 |
2604700 | Correntes | 1.050 |
2604908 | Cumaru | 420 |
2605004 | Cupira | 110 |
2605103 | Custódia | 1.500 |
2605152 | Dormentes | 270 |
2605301 | Exu | 1.050 |
2605608 | Flores | 300 |
2605707 | Floresta | 10 |
2605806 | Frei Miguelinho | 250 |
2606002 | Garanhuns | 850 |
2606309 | Granito | 20 |
2606507 | Iati | 1.640 |
2606705 | Ibirajuba | 40 |
2606903 | Iguaracy | 215 |
2607000 | Inajá | 14 |
2607109 | Ingazeira | 504 |
2607307 | Ipubi | 600 |
2607505 | Itaíba | 140 |
2607703 | Itapetim | 1.300 |
2608008 | Jataúba | 30 |
2608057 | Jatobá | 280 |
2608107 | João Alfredo | 123 |
2608255 | Jucati | 4.600 |
2608305 | Jupi | 5.600 |
2608404 | Jurema | 2.590 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 107 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 15 |
2608750 | Lagoa Grande | 100 |
2608800 | Lajedo | 730 |
2608909 | Limoeiro | 258 |
2609006 | Macaparana | 4 |
2609154 | Manari | 650 |
2609303 | Mirandiba | 120 |
2609709 | Orobó | 444 |
2609808 | Orocó | 60 |
2609907 | Ouricuri | 120 |
2610103 | Palmeirina | 70 |
2610202 | Panelas | 155 |
2610301 | Paranatama | 1.570 |
2610400 | Parnamirim | 200 |
2610509 | Passira | 288 |
2610806 | Pedra | 603 |
2610905 | Pesqueira | 2.200 |
2611002 | Petrolândia | 110 |
2611101 | Petrolina | 383 |
2611200 | Poção | 550 |
2611309 | Pombos | 3 |
2611533 | Quixaba | 350 |
2611705 | Riacho das Almas | 120 |
2612109 | Salgadinho | 350 |
2612208 | Salgueiro | 150 |
2612307 | Saloá | 330 |
2612406 | Sanharó | 800 |
2612455 | Santa Cruz | 900 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 60 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 63 |
2612554 | Santa Filomena | 300 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 100 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 450 |
2612802 | Santa Terezinha | 320 |
2613008 | São Bento do Una | 5.300 |
2613107 | São Caitano | 270 |
2613206 | São João | 9.950 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 20 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.202 |
2613602 | São José do Egito | 1.525 |
2613909 | Serra Talhada | 1.002 |
2614006 | Serrita | 1.083 |
2614105 | Sertânia | 300 |
2614303 | Moreilândia | 60 |
2614402 | Solidão | 1.030 |
2614501 | Surubim | 1.080 |
2614600 | Tabira | 3.450 |
2614709 | Tacaimbó | 160 |
2614808 | Tacaratu | 500 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 100 |
2615102 | Terezinha | 580 |
2615201 | Terra Nova | 12 |
2615409 | Toritama | 25 |
2615607 | Trindade | 40 |
2615706 | Triunfo | 25 |
2615805 | Tupanatinga | 580 |
2615904 | Tuparetama | 500 |
2616001 | Venturosa | 20 |
2616100 | Verdejante | 75 |
2616183 | Vertente do Lério | 175 |
2616209 | Vertentes | 300 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 128 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir