Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Área colhida - Banana (cacho)
Unidade: Hectares. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Área colhida - Banana (cacho) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Hectares) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 15 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 10 |
2600302 | Agrestina | 20 |
2600401 | Água Preta | 120 |
2600500 | Águas Belas | 60 |
2600708 | Aliança | 40 |
2600807 | Altinho | 100 |
2600906 | Amaraji | 700 |
2601052 | Araçoiaba | 15 |
2601102 | Araripina | 2 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 800 |
2601409 | Barreiros | 252 |
2601508 | Belém de Maria | 291 |
2601607 | Belém do São Francisco | 60 |
2601706 | Belo Jardim | 80 |
2601805 | Betânia | 2 |
2601904 | Bezerros | 40 |
2602100 | Bom Conselho | 750 |
2602209 | Bom Jardim | 865 |
2602308 | Bonito | 3.000 |
2602407 | Brejão | 35 |
2602506 | Brejinho | 4 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 50 |
2602704 | Buenos Aires | 74 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 301 |
2603009 | Cabrobó | 320 |
2603405 | Calumbi | 8 |
2603454 | Camaragibe | 300 |
2603603 | Camutanga | 150 |
2603702 | Canhotinho | 80 |
2603900 | Carnaíba | 7 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 9 |
2604007 | Carpina | 16 |
2604106 | Caruaru | 45 |
2604205 | Catende | 375 |
2604304 | Cedro | 6 |
2604502 | Chã Grande | 40 |
2604601 | Condado | 8 |
2604700 | Correntes | 20 |
2604809 | Cortês | 387 |
2605004 | Cupira | 8 |
2605202 | Escada | 300 |
2605400 | Feira Nova | 5 |
2605509 | Ferreiros | 25 |
2605608 | Flores | 15 |
2605707 | Floresta | 19 |
2605905 | Gameleira | 60 |
2606002 | Garanhuns | 18 |
2606101 | Glória do Goitá | 80 |
2606200 | Goiana | 25 |
2606408 | Gravatá | 150 |
2606507 | Iati | 6 |
2606606 | Ibimirim | 36 |
2606804 | Igarassu | 30 |
2606903 | Iguaracy | 19 |
2607000 | Inajá | 16 |
2607109 | Ingazeira | 3 |
2607208 | Ipojuca | 90 |
2607307 | Ipubi | 6 |
2607406 | Itacuruba | 14 |
2607653 | Itambé | 60 |
2607703 | Itapetim | 3 |
2607802 | Itaquitinga | 25 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 60 |
2607950 | Jaqueira | 321 |
2608057 | Jatobá | 7 |
2608107 | João Alfredo | 5 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 90 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 11 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 350 |
2608750 | Lagoa Grande | 20 |
2608909 | Limoeiro | 1.010 |
2609006 | Macaparana | 2.000 |
2609105 | Machados | 3.540 |
2609204 | Maraial | 23 |
2609402 | Moreno | 150 |
2609501 | Nazaré da Mata | 15 |
2609709 | Orobó | 1.200 |
2609808 | Orocó | 1.850 |
2610004 | Palmares | 507 |
2610103 | Palmeirina | 120 |
2610202 | Panelas | 160 |
2610400 | Parnamirim | 5 |
2610608 | Paudalho | 11 |
2610806 | Pedra | 39 |
2611002 | Petrolândia | 180 |
2611101 | Petrolina | 2.080 |
2611309 | Pombos | 39 |
2611408 | Primavera | 125 |
2611507 | Quipapá | 610 |
2611533 | Quixaba | 4 |
2611705 | Riacho das Almas | 3 |
2611804 | Ribeirão | 200 |
2611903 | Rio Formoso | 200 |
2612000 | Sairé | 25 |
2612208 | Salgueiro | 5 |
2612307 | Saloá | 9 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 9 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 7.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 14 |
2612901 | São Benedito do Sul | 203 |
2613107 | São Caitano | 10 |
2613206 | São João | 4 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 99 |
2613503 | São José do Belmonte | 26 |
2613602 | São José do Egito | 13 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 20 |
2613800 | São Vicente Férrer | 6.000 |
2613909 | Serra Talhada | 50 |
2614204 | Sirinhaém | 170 |
2614303 | Moreilândia | 2 |
2614402 | Solidão | 9 |
2614600 | Tabira | 13 |
2614808 | Tacaratu | 30 |
2614857 | Tamandaré | 18 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 250 |
2615201 | Terra Nova | 3 |
2615300 | Timbaúba | 660 |
2615508 | Tracunhaém | 10 |
2615706 | Triunfo | 400 |
2615904 | Tuparetama | 7 |
2616100 | Verdejante | 2 |
2616308 | Vicência | 9.000 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 320 |
2616506 | Xexéu | 44 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir