Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por sexo - 2
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por sexo - 2 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4.727 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.310 |
2600203 | Afrânio | 985 |
2600302 | Agrestina | 1.462 |
2600401 | Água Preta | 1.065 |
2600500 | Águas Belas | 1.267 |
2600609 | Alagoinha | 1.053 |
2600708 | Aliança | 907 |
2600807 | Altinho | 737 |
2600906 | Amaraji | 988 |
2601003 | Angelim | 488 |
2601052 | Araçoiaba | 944 |
2601102 | Araripina | 4.353 |
2601201 | Arcoverde | 6.052 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 666 |
2601409 | Barreiros | 2.320 |
2601508 | Belém de Maria | 302 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.234 |
2601706 | Belo Jardim | 7.714 |
2601805 | Betânia | 860 |
2601904 | Bezerros | 4.328 |
2602001 | Bodocó | 959 |
2602100 | Bom Conselho | 1.732 |
2602209 | Bom Jardim | 1.600 |
2602308 | Bonito | 2.040 |
2602407 | Brejão | 431 |
2602506 | Brejinho | 306 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.708 |
2602704 | Buenos Aires | 715 |
2602803 | Buíque | 2.477 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 18.712 |
2603009 | Cabrobó | 1.353 |
2603108 | Cachoeirinha | 931 |
2603207 | Caetés | 784 |
2603306 | Calçado | 235 |
2603405 | Calumbi | 249 |
2603454 | Camaragibe | 10.390 |
2603504 | Camocim de São Félix | 835 |
2603603 | Camutanga | 852 |
2603702 | Canhotinho | 1.209 |
2603801 | Capoeiras | 723 |
2603900 | Carnaíba | 986 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 597 |
2604007 | Carpina | 8.119 |
2604106 | Caruaru | 43.346 |
2604155 | Casinhas | 782 |
2604205 | Catende | 1.261 |
2604304 | Cedro | 441 |
2604403 | Chã de Alegria | 687 |
2604502 | Chã Grande | 999 |
2604601 | Condado | 1.123 |
2604700 | Correntes | 654 |
2604809 | Cortês | 449 |
2604908 | Cumaru | 428 |
2605004 | Cupira | 2.180 |
2605103 | Custódia | 4.996 |
2605152 | Dormentes | 1.058 |
2605202 | Escada | 4.442 |
2605301 | Exu | 307 |
2605400 | Feira Nova | 809 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.265 |
2605509 | Ferreiros | 728 |
2605608 | Flores | 1.800 |
2605707 | Floresta | 1.967 |
2605806 | Frei Miguelinho | 292 |
2605905 | Gameleira | 771 |
2606002 | Garanhuns | 10.655 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.215 |
2606200 | Goiana | 12.040 |
2606309 | Granito | 387 |
2606408 | Gravatá | 5.767 |
2606507 | Iati | 919 |
2606606 | Ibimirim | 770 |
2606705 | Ibirajuba | 461 |
2606804 | Igarassu | 9.066 |
2606903 | Iguaracy | 251 |
2607000 | Inajá | 740 |
2607109 | Ingazeira | 177 |
2607208 | Ipojuca | 15.687 |
2607307 | Ipubi | 1.160 |
2607406 | Itacuruba | 418 |
2607505 | Itaíba | 971 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.376 |
2607653 | Itambé | 3.503 |
2607703 | Itapetim | 681 |
2607752 | Itapissuma | 3.939 |
2607802 | Itaquitinga | 526 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 44.899 |
2607950 | Jaqueira | 683 |
2608008 | Jataúba | 1.352 |
2608057 | Jatobá | 750 |
2608107 | João Alfredo | 846 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 498 |
2608255 | Jucati | 321 |
2608305 | Jupi | 516 |
2608404 | Jurema | 567 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.857 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 941 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 347 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 475 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.079 |
2608800 | Lajedo | 1.946 |
2608909 | Limoeiro | 5.498 |
2609006 | Macaparana | 1.280 |
2609105 | Machados | 1.586 |
2609154 | Manari | 676 |
2609204 | Maraial | 448 |
2609303 | Mirandiba | 480 |
2609402 | Moreno | 4.396 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.969 |
2609600 | Olinda | 38.304 |
2609709 | Orobó | 1.053 |
2609808 | Orocó | 1.286 |
2609907 | Ouricuri | 4.150 |
2610004 | Palmares | 4.831 |
2610103 | Palmeirina | 226 |
2610202 | Panelas | 813 |
2610301 | Paranatama | 440 |
2610400 | Parnamirim | 1.247 |
2610509 | Passira | 1.649 |
2610608 | Paudalho | 3.047 |
2610707 | Paulista | 27.574 |
2610806 | Pedra | 603 |
2610905 | Pesqueira | 3.599 |
2611002 | Petrolândia | 2.501 |
2611101 | Petrolina | 51.714 |
2611200 | Poção | 494 |
2611309 | Pombos | 1.346 |
2611408 | Primavera | 583 |
2611507 | Quipapá | 774 |
2611533 | Quixaba | 271 |
2611606 | Recife | 344.169 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.373 |
2611804 | Ribeirão | 2.245 |
2611903 | Rio Formoso | 1.127 |
2612000 | Sairé | 792 |
2612109 | Salgadinho | 429 |
2612208 | Salgueiro | 4.910 |
2612307 | Saloá | 425 |
2612406 | Sanharó | 663 |
2612455 | Santa Cruz | 607 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 612 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 7.984 |
2612554 | Santa Filomena | 745 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.697 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 764 |
2612802 | Santa Terezinha | 631 |
2612901 | São Benedito do Sul | 640 |
2613008 | São Bento do Una | 3.340 |
2613107 | São Caitano | 1.864 |
2613206 | São João | 614 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 756 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.742 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.344 |
2613602 | São José do Egito | 1.426 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 5.830 |
2613800 | São Vicente Férrer | 865 |
2613909 | Serra Talhada | 8.112 |
2614006 | Serrita | 720 |
2614105 | Sertânia | 1.532 |
2614204 | Sirinhaém | 2.529 |
2614303 | Moreilândia | 389 |
2614402 | Solidão | 468 |
2614501 | Surubim | 4.081 |
2614600 | Tabira | 585 |
2614709 | Tacaimbó | 898 |
2614808 | Tacaratu | 547 |
2614857 | Tamandaré | 1.740 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.682 |
2615102 | Terezinha | 239 |
2615201 | Terra Nova | 443 |
2615300 | Timbaúba | 3.023 |
2615409 | Toritama | 3.150 |
2615508 | Tracunhaém | 484 |
2615607 | Trindade | 1.357 |
2615706 | Triunfo | 782 |
2615805 | Tupanatinga | 907 |
2615904 | Tuparetama | 199 |
2616001 | Venturosa | 541 |
2616100 | Verdejante | 508 |
2616183 | Vertente do Lério | 465 |
2616209 | Vertentes | 825 |
2616308 | Vicência | 1.205 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 12.534 |
2616506 | Xexéu | 828 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir