Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por sexo - 1
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por sexo - 1 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 8.272 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.176 |
2600203 | Afrânio | 1.000 |
2600302 | Agrestina | 1.816 |
2600401 | Água Preta | 1.928 |
2600500 | Águas Belas | 1.480 |
2600609 | Alagoinha | 745 |
2600708 | Aliança | 3.581 |
2600807 | Altinho | 679 |
2600906 | Amaraji | 1.235 |
2601003 | Angelim | 557 |
2601052 | Araçoiaba | 912 |
2601102 | Araripina | 4.269 |
2601201 | Arcoverde | 6.169 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 686 |
2601409 | Barreiros | 3.050 |
2601508 | Belém de Maria | 370 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.578 |
2601706 | Belo Jardim | 10.884 |
2601805 | Betânia | 321 |
2601904 | Bezerros | 5.847 |
2602001 | Bodocó | 755 |
2602100 | Bom Conselho | 2.028 |
2602209 | Bom Jardim | 1.839 |
2602308 | Bonito | 2.887 |
2602407 | Brejão | 659 |
2602506 | Brejinho | 456 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.091 |
2602704 | Buenos Aires | 754 |
2602803 | Buíque | 2.074 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 33.996 |
2603009 | Cabrobó | 1.257 |
2603108 | Cachoeirinha | 875 |
2603207 | Caetés | 837 |
2603306 | Calçado | 256 |
2603405 | Calumbi | 153 |
2603454 | Camaragibe | 10.488 |
2603504 | Camocim de São Félix | 740 |
2603603 | Camutanga | 4.605 |
2603702 | Canhotinho | 1.459 |
2603801 | Capoeiras | 513 |
2603900 | Carnaíba | 634 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 333 |
2604007 | Carpina | 9.291 |
2604106 | Caruaru | 54.466 |
2604155 | Casinhas | 328 |
2604205 | Catende | 1.642 |
2604304 | Cedro | 263 |
2604403 | Chã de Alegria | 690 |
2604502 | Chã Grande | 1.021 |
2604601 | Condado | 1.647 |
2604700 | Correntes | 674 |
2604809 | Cortês | 996 |
2604908 | Cumaru | 428 |
2605004 | Cupira | 2.228 |
2605103 | Custódia | 3.541 |
2605152 | Dormentes | 1.510 |
2605202 | Escada | 6.966 |
2605301 | Exu | 1.539 |
2605400 | Feira Nova | 1.100 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.563 |
2605509 | Ferreiros | 1.142 |
2605608 | Flores | 1.571 |
2605707 | Floresta | 2.446 |
2605806 | Frei Miguelinho | 281 |
2605905 | Gameleira | 1.026 |
2606002 | Garanhuns | 14.960 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.293 |
2606200 | Goiana | 20.623 |
2606309 | Granito | 244 |
2606408 | Gravatá | 7.680 |
2606507 | Iati | 682 |
2606606 | Ibimirim | 861 |
2606705 | Ibirajuba | 446 |
2606804 | Igarassu | 20.003 |
2606903 | Iguaracy | 202 |
2607000 | Inajá | 931 |
2607109 | Ingazeira | 101 |
2607208 | Ipojuca | 29.452 |
2607307 | Ipubi | 1.223 |
2607406 | Itacuruba | 263 |
2607505 | Itaíba | 957 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.408 |
2607653 | Itambé | 3.914 |
2607703 | Itapetim | 547 |
2607752 | Itapissuma | 5.242 |
2607802 | Itaquitinga | 811 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 75.086 |
2607950 | Jaqueira | 688 |
2608008 | Jataúba | 737 |
2608057 | Jatobá | 670 |
2608107 | João Alfredo | 929 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.002 |
2608255 | Jucati | 386 |
2608305 | Jupi | 744 |
2608404 | Jurema | 544 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.666 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5.705 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 250 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 523 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.526 |
2608800 | Lajedo | 2.406 |
2608909 | Limoeiro | 6.513 |
2609006 | Macaparana | 1.518 |
2609105 | Machados | 1.249 |
2609154 | Manari | 454 |
2609204 | Maraial | 492 |
2609303 | Mirandiba | 425 |
2609402 | Moreno | 7.455 |
2609501 | Nazaré da Mata | 3.862 |
2609600 | Olinda | 48.614 |
2609709 | Orobó | 1.530 |
2609808 | Orocó | 703 |
2609907 | Ouricuri | 3.409 |
2610004 | Palmares | 5.893 |
2610103 | Palmeirina | 140 |
2610202 | Panelas | 653 |
2610301 | Paranatama | 336 |
2610400 | Parnamirim | 893 |
2610509 | Passira | 1.962 |
2610608 | Paudalho | 6.107 |
2610707 | Paulista | 32.427 |
2610806 | Pedra | 678 |
2610905 | Pesqueira | 4.754 |
2611002 | Petrolândia | 2.110 |
2611101 | Petrolina | 53.689 |
2611200 | Poção | 355 |
2611309 | Pombos | 2.528 |
2611408 | Primavera | 3.488 |
2611507 | Quipapá | 614 |
2611533 | Quixaba | 207 |
2611606 | Recife | 434.579 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.542 |
2611804 | Ribeirão | 3.484 |
2611903 | Rio Formoso | 6.426 |
2612000 | Sairé | 956 |
2612109 | Salgadinho | 350 |
2612208 | Salgueiro | 5.060 |
2612307 | Saloá | 483 |
2612406 | Sanharó | 655 |
2612455 | Santa Cruz | 464 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 573 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 10.857 |
2612554 | Santa Filomena | 542 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.496 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 554 |
2612802 | Santa Terezinha | 461 |
2612901 | São Benedito do Sul | 502 |
2613008 | São Bento do Una | 5.435 |
2613107 | São Caitano | 2.190 |
2613206 | São João | 1.070 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 722 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.067 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.695 |
2613602 | São José do Egito | 1.751 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 7.856 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.255 |
2613909 | Serra Talhada | 7.530 |
2614006 | Serrita | 457 |
2614105 | Sertânia | 1.112 |
2614204 | Sirinhaém | 6.717 |
2614303 | Moreilândia | 277 |
2614402 | Solidão | 177 |
2614501 | Surubim | 4.960 |
2614600 | Tabira | 1.359 |
2614709 | Tacaimbó | 1.071 |
2614808 | Tacaratu | 512 |
2614857 | Tamandaré | 4.534 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.087 |
2615102 | Terezinha | 152 |
2615201 | Terra Nova | 250 |
2615300 | Timbaúba | 5.130 |
2615409 | Toritama | 5.078 |
2615508 | Tracunhaém | 799 |
2615607 | Trindade | 2.051 |
2615706 | Triunfo | 627 |
2615805 | Tupanatinga | 539 |
2615904 | Tuparetama | 240 |
2616001 | Venturosa | 477 |
2616100 | Verdejante | 313 |
2616183 | Vertente do Lério | 494 |
2616209 | Vertentes | 834 |
2616308 | Vicência | 2.739 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 20.629 |
2616506 | Xexéu | 970 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir