Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por faixa etária - 6
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por faixa etária - 6 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3.507 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.021 |
2600203 | Afrânio | 530 |
2600302 | Agrestina | 846 |
2600401 | Água Preta | 887 |
2600500 | Águas Belas | 682 |
2600609 | Alagoinha | 557 |
2600708 | Aliança | 1.243 |
2600807 | Altinho | 335 |
2600906 | Amaraji | 560 |
2601003 | Angelim | 291 |
2601052 | Araçoiaba | 494 |
2601102 | Araripina | 2.082 |
2601201 | Arcoverde | 2.980 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 325 |
2601409 | Barreiros | 1.416 |
2601508 | Belém de Maria | 151 |
2601607 | Belém do São Francisco | 630 |
2601706 | Belo Jardim | 4.202 |
2601805 | Betânia | 316 |
2601904 | Bezerros | 2.664 |
2602001 | Bodocó | 513 |
2602100 | Bom Conselho | 939 |
2602209 | Bom Jardim | 752 |
2602308 | Bonito | 807 |
2602407 | Brejão | 269 |
2602506 | Brejinho | 179 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.640 |
2602704 | Buenos Aires | 472 |
2602803 | Buíque | 1.070 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 14.478 |
2603009 | Cabrobó | 753 |
2603108 | Cachoeirinha | 497 |
2603207 | Caetés | 334 |
2603306 | Calçado | 124 |
2603405 | Calumbi | 94 |
2603454 | Camaragibe | 5.272 |
2603504 | Camocim de São Félix | 482 |
2603603 | Camutanga | 1.658 |
2603702 | Canhotinho | 617 |
2603801 | Capoeiras | 334 |
2603900 | Carnaíba | 375 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 195 |
2604007 | Carpina | 4.624 |
2604106 | Caruaru | 21.925 |
2604155 | Casinhas | 337 |
2604205 | Catende | 736 |
2604304 | Cedro | 218 |
2604403 | Chã de Alegria | 383 |
2604502 | Chã Grande | 592 |
2604601 | Condado | 783 |
2604700 | Correntes | 390 |
2604809 | Cortês | 475 |
2604908 | Cumaru | 213 |
2605004 | Cupira | 1.059 |
2605103 | Custódia | 1.988 |
2605152 | Dormentes | 587 |
2605202 | Escada | 2.950 |
2605301 | Exu | 430 |
2605400 | Feira Nova | 512 |
2605459 | Fernando de Noronha | 672 |
2605509 | Ferreiros | 518 |
2605608 | Flores | 905 |
2605707 | Floresta | 1.129 |
2605806 | Frei Miguelinho | 158 |
2605905 | Gameleira | 548 |
2606002 | Garanhuns | 6.404 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.034 |
2606200 | Goiana | 7.681 |
2606309 | Granito | 167 |
2606408 | Gravatá | 3.371 |
2606507 | Iati | 421 |
2606606 | Ibimirim | 505 |
2606705 | Ibirajuba | 268 |
2606804 | Igarassu | 7.911 |
2606903 | Iguaracy | 122 |
2607000 | Inajá | 432 |
2607109 | Ingazeira | 87 |
2607208 | Ipojuca | 12.802 |
2607307 | Ipubi | 685 |
2607406 | Itacuruba | 186 |
2607505 | Itaíba | 511 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 852 |
2607653 | Itambé | 2.091 |
2607703 | Itapetim | 318 |
2607752 | Itapissuma | 2.733 |
2607802 | Itaquitinga | 386 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 31.437 |
2607950 | Jaqueira | 416 |
2608008 | Jataúba | 440 |
2608057 | Jatobá | 418 |
2608107 | João Alfredo | 534 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 402 |
2608255 | Jucati | 195 |
2608305 | Jupi | 348 |
2608404 | Jurema | 270 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.012 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.868 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 153 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 232 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.489 |
2608800 | Lajedo | 1.019 |
2608909 | Limoeiro | 3.142 |
2609006 | Macaparana | 682 |
2609105 | Machados | 725 |
2609154 | Manari | 383 |
2609204 | Maraial | 274 |
2609303 | Mirandiba | 230 |
2609402 | Moreno | 3.068 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.539 |
2609600 | Olinda | 23.732 |
2609709 | Orobó | 574 |
2609808 | Orocó | 544 |
2609907 | Ouricuri | 2.012 |
2610004 | Palmares | 2.656 |
2610103 | Palmeirina | 70 |
2610202 | Panelas | 389 |
2610301 | Paranatama | 199 |
2610400 | Parnamirim | 579 |
2610509 | Passira | 989 |
2610608 | Paudalho | 2.527 |
2610707 | Paulista | 15.849 |
2610806 | Pedra | 322 |
2610905 | Pesqueira | 1.981 |
2611002 | Petrolândia | 1.261 |
2611101 | Petrolina | 24.247 |
2611200 | Poção | 225 |
2611309 | Pombos | 967 |
2611408 | Primavera | 1.139 |
2611507 | Quipapá | 431 |
2611533 | Quixaba | 148 |
2611606 | Recife | 213.167 |
2611705 | Riacho das Almas | 655 |
2611804 | Ribeirão | 1.467 |
2611903 | Rio Formoso | 2.105 |
2612000 | Sairé | 512 |
2612109 | Salgadinho | 207 |
2612208 | Salgueiro | 2.647 |
2612307 | Saloá | 230 |
2612406 | Sanharó | 374 |
2612455 | Santa Cruz | 320 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 253 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 3.792 |
2612554 | Santa Filomena | 445 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 889 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 380 |
2612802 | Santa Terezinha | 358 |
2612901 | São Benedito do Sul | 387 |
2613008 | São Bento do Una | 2.056 |
2613107 | São Caitano | 917 |
2613206 | São João | 428 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 426 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.021 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.391 |
2613602 | São José do Egito | 805 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3.604 |
2613800 | São Vicente Férrer | 563 |
2613909 | Serra Talhada | 3.548 |
2614006 | Serrita | 406 |
2614105 | Sertânia | 814 |
2614204 | Sirinhaém | 2.600 |
2614303 | Moreilândia | 228 |
2614402 | Solidão | 183 |
2614501 | Surubim | 1.919 |
2614600 | Tabira | 421 |
2614709 | Tacaimbó | 529 |
2614808 | Tacaratu | 309 |
2614857 | Tamandaré | 1.534 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 857 |
2615102 | Terezinha | 91 |
2615201 | Terra Nova | 208 |
2615300 | Timbaúba | 2.206 |
2615409 | Toritama | 1.879 |
2615508 | Tracunhaém | 425 |
2615607 | Trindade | 910 |
2615706 | Triunfo | 354 |
2615805 | Tupanatinga | 402 |
2615904 | Tuparetama | 134 |
2616001 | Venturosa | 237 |
2616100 | Verdejante | 157 |
2616183 | Vertente do Lério | 284 |
2616209 | Vertentes | 428 |
2616308 | Vicência | 1.109 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 8.506 |
2616506 | Xexéu | 509 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir