Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por faixa etária - 5
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por faixa etária - 5 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3.331 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.309 |
2600203 | Afrânio | 554 |
2600302 | Agrestina | 914 |
2600401 | Água Preta | 719 |
2600500 | Águas Belas | 735 |
2600609 | Alagoinha | 570 |
2600708 | Aliança | 1.119 |
2600807 | Altinho | 451 |
2600906 | Amaraji | 389 |
2601003 | Angelim | 283 |
2601052 | Araçoiaba | 495 |
2601102 | Araripina | 2.461 |
2601201 | Arcoverde | 3.635 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 380 |
2601409 | Barreiros | 1.307 |
2601508 | Belém de Maria | 192 |
2601607 | Belém do São Francisco | 761 |
2601706 | Belo Jardim | 5.644 |
2601805 | Betânia | 301 |
2601904 | Bezerros | 2.682 |
2602001 | Bodocó | 540 |
2602100 | Bom Conselho | 1.061 |
2602209 | Bom Jardim | 1.062 |
2602308 | Bonito | 1.156 |
2602407 | Brejão | 293 |
2602506 | Brejinho | 268 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.631 |
2602704 | Buenos Aires | 379 |
2602803 | Buíque | 1.382 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 14.543 |
2603009 | Cabrobó | 699 |
2603108 | Cachoeirinha | 469 |
2603207 | Caetés | 463 |
2603306 | Calçado | 147 |
2603405 | Calumbi | 96 |
2603454 | Camaragibe | 5.041 |
2603504 | Camocim de São Félix | 430 |
2603603 | Camutanga | 1.391 |
2603702 | Canhotinho | 723 |
2603801 | Capoeiras | 272 |
2603900 | Carnaíba | 458 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 258 |
2604007 | Carpina | 4.667 |
2604106 | Caruaru | 29.166 |
2604155 | Casinhas | 270 |
2604205 | Catende | 747 |
2604304 | Cedro | 235 |
2604403 | Chã de Alegria | 361 |
2604502 | Chã Grande | 540 |
2604601 | Condado | 695 |
2604700 | Correntes | 367 |
2604809 | Cortês | 294 |
2604908 | Cumaru | 147 |
2605004 | Cupira | 1.299 |
2605103 | Custódia | 2.424 |
2605152 | Dormentes | 705 |
2605202 | Escada | 3.096 |
2605301 | Exu | 424 |
2605400 | Feira Nova | 524 |
2605459 | Fernando de Noronha | 924 |
2605509 | Ferreiros | 425 |
2605608 | Flores | 965 |
2605707 | Floresta | 1.376 |
2605806 | Frei Miguelinho | 106 |
2605905 | Gameleira | 368 |
2606002 | Garanhuns | 7.563 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.324 |
2606200 | Goiana | 10.533 |
2606309 | Granito | 212 |
2606408 | Gravatá | 3.587 |
2606507 | Iati | 410 |
2606606 | Ibimirim | 490 |
2606705 | Ibirajuba | 281 |
2606804 | Igarassu | 7.569 |
2606903 | Iguaracy | 107 |
2607000 | Inajá | 453 |
2607109 | Ingazeira | 50 |
2607208 | Ipojuca | 12.446 |
2607307 | Ipubi | 617 |
2607406 | Itacuruba | 163 |
2607505 | Itaíba | 595 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 634 |
2607653 | Itambé | 1.988 |
2607703 | Itapetim | 409 |
2607752 | Itapissuma | 2.345 |
2607802 | Itaquitinga | 316 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 32.263 |
2607950 | Jaqueira | 364 |
2608008 | Jataúba | 614 |
2608057 | Jatobá | 327 |
2608107 | João Alfredo | 468 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 360 |
2608255 | Jucati | 195 |
2608305 | Jupi | 308 |
2608404 | Jurema | 315 |
2608453 | Lagoa do Carro | 824 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.537 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 121 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 251 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.597 |
2608800 | Lajedo | 1.283 |
2608909 | Limoeiro | 3.582 |
2609006 | Macaparana | 739 |
2609105 | Machados | 790 |
2609154 | Manari | 384 |
2609204 | Maraial | 255 |
2609303 | Mirandiba | 235 |
2609402 | Moreno | 2.920 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.505 |
2609600 | Olinda | 21.443 |
2609709 | Orobó | 702 |
2609808 | Orocó | 592 |
2609907 | Ouricuri | 2.111 |
2610004 | Palmares | 3.000 |
2610103 | Palmeirina | 81 |
2610202 | Panelas | 417 |
2610301 | Paranatama | 216 |
2610400 | Parnamirim | 602 |
2610509 | Passira | 916 |
2610608 | Paudalho | 2.348 |
2610707 | Paulista | 14.800 |
2610806 | Pedra | 278 |
2610905 | Pesqueira | 2.206 |
2611002 | Petrolândia | 1.247 |
2611101 | Petrolina | 29.711 |
2611200 | Poção | 197 |
2611309 | Pombos | 1.129 |
2611408 | Primavera | 848 |
2611507 | Quipapá | 296 |
2611533 | Quixaba | 147 |
2611606 | Recife | 205.594 |
2611705 | Riacho das Almas | 911 |
2611804 | Ribeirão | 1.377 |
2611903 | Rio Formoso | 1.687 |
2612000 | Sairé | 417 |
2612109 | Salgadinho | 196 |
2612208 | Salgueiro | 2.892 |
2612307 | Saloá | 217 |
2612406 | Sanharó | 312 |
2612455 | Santa Cruz | 274 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 348 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.405 |
2612554 | Santa Filomena | 394 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 814 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 306 |
2612802 | Santa Terezinha | 312 |
2612901 | São Benedito do Sul | 303 |
2613008 | São Bento do Una | 2.518 |
2613107 | São Caitano | 1.137 |
2613206 | São João | 505 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 455 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.030 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.309 |
2613602 | São José do Egito | 950 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3.642 |
2613800 | São Vicente Férrer | 648 |
2613909 | Serra Talhada | 4.922 |
2614006 | Serrita | 362 |
2614105 | Sertânia | 673 |
2614204 | Sirinhaém | 2.055 |
2614303 | Moreilândia | 131 |
2614402 | Solidão | 167 |
2614501 | Surubim | 2.649 |
2614600 | Tabira | 563 |
2614709 | Tacaimbó | 497 |
2614808 | Tacaratu | 229 |
2614857 | Tamandaré | 1.889 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.006 |
2615102 | Terezinha | 89 |
2615201 | Terra Nova | 182 |
2615300 | Timbaúba | 2.222 |
2615409 | Toritama | 2.403 |
2615508 | Tracunhaém | 272 |
2615607 | Trindade | 956 |
2615706 | Triunfo | 459 |
2615805 | Tupanatinga | 437 |
2615904 | Tuparetama | 82 |
2616001 | Venturosa | 266 |
2616100 | Verdejante | 187 |
2616183 | Vertente do Lério | 259 |
2616209 | Vertentes | 429 |
2616308 | Vicência | 841 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 9.362 |
2616506 | Xexéu | 446 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir