Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por faixa etária - 4
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por faixa etária - 4 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.649 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 712 |
2600203 | Afrânio | 286 |
2600302 | Agrestina | 441 |
2600401 | Água Preta | 268 |
2600500 | Águas Belas | 389 |
2600609 | Alagoinha | 181 |
2600708 | Aliança | 482 |
2600807 | Altinho | 208 |
2600906 | Amaraji | 167 |
2601003 | Angelim | 152 |
2601052 | Araçoiaba | 228 |
2601102 | Araripina | 1.336 |
2601201 | Arcoverde | 1.749 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 163 |
2601409 | Barreiros | 636 |
2601508 | Belém de Maria | 90 |
2601607 | Belém do São Francisco | 491 |
2601706 | Belo Jardim | 3.007 |
2601805 | Betânia | 125 |
2601904 | Bezerros | 1.316 |
2602001 | Bodocó | 169 |
2602100 | Bom Conselho | 606 |
2602209 | Bom Jardim | 541 |
2602308 | Bonito | 851 |
2602407 | Brejão | 162 |
2602506 | Brejinho | 110 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 681 |
2602704 | Buenos Aires | 146 |
2602803 | Buíque | 719 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6.614 |
2603009 | Cabrobó | 279 |
2603108 | Cachoeirinha | 220 |
2603207 | Caetés | 258 |
2603306 | Calçado | 64 |
2603405 | Calumbi | 42 |
2603454 | Camaragibe | 2.673 |
2603504 | Camocim de São Félix | 184 |
2603603 | Camutanga | 492 |
2603702 | Canhotinho | 404 |
2603801 | Capoeiras | 163 |
2603900 | Carnaíba | 235 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 129 |
2604007 | Carpina | 2.329 |
2604106 | Caruaru | 15.642 |
2604155 | Casinhas | 124 |
2604205 | Catende | 233 |
2604304 | Cedro | 65 |
2604403 | Chã de Alegria | 149 |
2604502 | Chã Grande | 247 |
2604601 | Condado | 290 |
2604700 | Correntes | 125 |
2604809 | Cortês | 111 |
2604908 | Cumaru | 95 |
2605004 | Cupira | 631 |
2605103 | Custódia | 1.282 |
2605152 | Dormentes | 421 |
2605202 | Escada | 1.587 |
2605301 | Exu | 177 |
2605400 | Feira Nova | 248 |
2605459 | Fernando de Noronha | 462 |
2605509 | Ferreiros | 196 |
2605608 | Flores | 457 |
2605707 | Floresta | 630 |
2605806 | Frei Miguelinho | 57 |
2605905 | Gameleira | 139 |
2606002 | Garanhuns | 3.922 |
2606101 | Glória do Goitá | 724 |
2606200 | Goiana | 5.211 |
2606309 | Granito | 72 |
2606408 | Gravatá | 1.937 |
2606507 | Iati | 210 |
2606606 | Ibimirim | 160 |
2606705 | Ibirajuba | 114 |
2606804 | Igarassu | 3.507 |
2606903 | Iguaracy | 27 |
2607000 | Inajá | 221 |
2607109 | Ingazeira | 19 |
2607208 | Ipojuca | 5.284 |
2607307 | Ipubi | 267 |
2607406 | Itacuruba | 74 |
2607505 | Itaíba | 249 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 294 |
2607653 | Itambé | 824 |
2607703 | Itapetim | 180 |
2607752 | Itapissuma | 952 |
2607802 | Itaquitinga | 140 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 15.747 |
2607950 | Jaqueira | 144 |
2608008 | Jataúba | 214 |
2608057 | Jatobá | 134 |
2608107 | João Alfredo | 224 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 140 |
2608255 | Jucati | 85 |
2608305 | Jupi | 158 |
2608404 | Jurema | 173 |
2608453 | Lagoa do Carro | 408 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 811 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 57 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 130 |
2608750 | Lagoa Grande | 764 |
2608800 | Lajedo | 673 |
2608909 | Limoeiro | 1.625 |
2609006 | Macaparana | 313 |
2609105 | Machados | 424 |
2609154 | Manari | 89 |
2609204 | Maraial | 90 |
2609303 | Mirandiba | 127 |
2609402 | Moreno | 1.600 |
2609501 | Nazaré da Mata | 723 |
2609600 | Olinda | 9.761 |
2609709 | Orobó | 392 |
2609808 | Orocó | 241 |
2609907 | Ouricuri | 991 |
2610004 | Palmares | 1.593 |
2610103 | Palmeirina | 32 |
2610202 | Panelas | 225 |
2610301 | Paranatama | 80 |
2610400 | Parnamirim | 265 |
2610509 | Passira | 439 |
2610608 | Paudalho | 1.149 |
2610707 | Paulista | 7.294 |
2610806 | Pedra | 138 |
2610905 | Pesqueira | 1.146 |
2611002 | Petrolândia | 540 |
2611101 | Petrolina | 16.883 |
2611200 | Poção | 88 |
2611309 | Pombos | 633 |
2611408 | Primavera | 420 |
2611507 | Quipapá | 126 |
2611533 | Quixaba | 51 |
2611606 | Recife | 83.647 |
2611705 | Riacho das Almas | 437 |
2611804 | Ribeirão | 693 |
2611903 | Rio Formoso | 832 |
2612000 | Sairé | 185 |
2612109 | Salgadinho | 115 |
2612208 | Salgueiro | 1.399 |
2612307 | Saloá | 101 |
2612406 | Sanharó | 159 |
2612455 | Santa Cruz | 158 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 157 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 3.295 |
2612554 | Santa Filomena | 157 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 399 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 144 |
2612802 | Santa Terezinha | 129 |
2612901 | São Benedito do Sul | 106 |
2613008 | São Bento do Una | 1.395 |
2613107 | São Caitano | 598 |
2613206 | São João | 226 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 193 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 402 |
2613503 | São José do Belmonte | 586 |
2613602 | São José do Egito | 458 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.664 |
2613800 | São Vicente Férrer | 279 |
2613909 | Serra Talhada | 2.446 |
2614006 | Serrita | 98 |
2614105 | Sertânia | 269 |
2614204 | Sirinhaém | 879 |
2614303 | Moreilândia | 60 |
2614402 | Solidão | 112 |
2614501 | Surubim | 1.576 |
2614600 | Tabira | 286 |
2614709 | Tacaimbó | 304 |
2614808 | Tacaratu | 81 |
2614857 | Tamandaré | 850 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 500 |
2615102 | Terezinha | 40 |
2615201 | Terra Nova | 90 |
2615300 | Timbaúba | 1.005 |
2615409 | Toritama | 1.309 |
2615508 | Tracunhaém | 83 |
2615607 | Trindade | 500 |
2615706 | Triunfo | 169 |
2615805 | Tupanatinga | 207 |
2615904 | Tuparetama | 31 |
2616001 | Venturosa | 90 |
2616100 | Verdejante | 70 |
2616183 | Vertente do Lério | 99 |
2616209 | Vertentes | 216 |
2616308 | Vicência | 395 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.720 |
2616506 | Xexéu | 151 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir