Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 99
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 99 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 988 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 340 |
2600203 | Afrânio | 228 |
2600302 | Agrestina | 571 |
2600401 | Água Preta | 750 |
2600500 | Águas Belas | 148 |
2600609 | Alagoinha | 602 |
2600708 | Aliança | 666 |
2600807 | Altinho | 139 |
2600906 | Amaraji | 662 |
2601003 | Angelim | 45 |
2601052 | Araçoiaba | 180 |
2601102 | Araripina | 758 |
2601201 | Arcoverde | 1.618 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 274 |
2601409 | Barreiros | 472 |
2601508 | Belém de Maria | 132 |
2601607 | Belém do São Francisco | 562 |
2601706 | Belo Jardim | 2.851 |
2601805 | Betânia | 283 |
2601904 | Bezerros | 1.079 |
2602001 | Bodocó | 134 |
2602100 | Bom Conselho | 236 |
2602209 | Bom Jardim | 1.310 |
2602308 | Bonito | 509 |
2602407 | Brejão | 91 |
2602506 | Brejinho | 263 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.654 |
2602704 | Buenos Aires | 772 |
2602803 | Buíque | 783 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6.906 |
2603009 | Cabrobó | 196 |
2603108 | Cachoeirinha | 419 |
2603207 | Caetés | 79 |
2603306 | Calçado | 39 |
2603405 | Calumbi | 21 |
2603454 | Camaragibe | 5.378 |
2603504 | Camocim de São Félix | 333 |
2603603 | Camutanga | 1.412 |
2603702 | Canhotinho | 327 |
2603801 | Capoeiras | 97 |
2603900 | Carnaíba | 218 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 879 |
2604007 | Carpina | 3.735 |
2604106 | Caruaru | 11.100 |
2604155 | Casinhas | 103 |
2604205 | Catende | 1.051 |
2604304 | Cedro | 182 |
2604403 | Chã de Alegria | 98 |
2604502 | Chã Grande | 140 |
2604601 | Condado | 715 |
2604700 | Correntes | 380 |
2604809 | Cortês | 422 |
2604908 | Cumaru | 87 |
2605004 | Cupira | 1.001 |
2605103 | Custódia | 3.036 |
2605152 | Dormentes | 168 |
2605202 | Escada | 2.547 |
2605301 | Exu | 207 |
2605400 | Feira Nova | 172 |
2605459 | Fernando de Noronha | 270 |
2605509 | Ferreiros | 375 |
2605608 | Flores | 2.009 |
2605707 | Floresta | 198 |
2605806 | Frei Miguelinho | 119 |
2605905 | Gameleira | 263 |
2606002 | Garanhuns | 1.925 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.101 |
2606200 | Goiana | 4.117 |
2606309 | Granito | 120 |
2606408 | Gravatá | 1.060 |
2606507 | Iati | 330 |
2606606 | Ibimirim | 424 |
2606705 | Ibirajuba | 443 |
2606804 | Igarassu | 3.761 |
2606903 | Iguaracy | 61 |
2607000 | Inajá | 164 |
2607109 | Ingazeira | 33 |
2607208 | Ipojuca | 2.977 |
2607307 | Ipubi | 526 |
2607406 | Itacuruba | 79 |
2607505 | Itaíba | 1.135 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.258 |
2607653 | Itambé | 4.073 |
2607703 | Itapetim | 185 |
2607752 | Itapissuma | 3.161 |
2607802 | Itaquitinga | 139 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 13.475 |
2607950 | Jaqueira | 125 |
2608008 | Jataúba | 1.172 |
2608057 | Jatobá | 92 |
2608107 | João Alfredo | 118 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 282 |
2608255 | Jucati | 33 |
2608305 | Jupi | 102 |
2608404 | Jurema | 58 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.650 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 506 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 79 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 98 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.825 |
2608800 | Lajedo | 515 |
2608909 | Limoeiro | 4.996 |
2609006 | Macaparana | 818 |
2609105 | Machados | 1.302 |
2609154 | Manari | 352 |
2609204 | Maraial | 354 |
2609303 | Mirandiba | 140 |
2609402 | Moreno | 1.947 |
2609501 | Nazaré da Mata | 411 |
2609600 | Olinda | 10.400 |
2609709 | Orobó | 88 |
2609808 | Orocó | 867 |
2609907 | Ouricuri | 1.597 |
2610004 | Palmares | 1.216 |
2610103 | Palmeirina | 31 |
2610202 | Panelas | 222 |
2610301 | Paranatama | 57 |
2610400 | Parnamirim | 480 |
2610509 | Passira | 2.187 |
2610608 | Paudalho | 2.115 |
2610707 | Paulista | 6.665 |
2610806 | Pedra | 75 |
2610905 | Pesqueira | 1.537 |
2611002 | Petrolândia | 2.490 |
2611101 | Petrolina | 11.899 |
2611200 | Poção | 109 |
2611309 | Pombos | 299 |
2611408 | Primavera | 838 |
2611507 | Quipapá | 105 |
2611533 | Quixaba | 101 |
2611606 | Recife | 97.870 |
2611705 | Riacho das Almas | 701 |
2611804 | Ribeirão | 2.060 |
2611903 | Rio Formoso | 751 |
2612000 | Sairé | 632 |
2612109 | Salgadinho | 48 |
2612208 | Salgueiro | 1.337 |
2612307 | Saloá | 65 |
2612406 | Sanharó | 68 |
2612455 | Santa Cruz | 41 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 183 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.071 |
2612554 | Santa Filomena | 318 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 235 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 438 |
2612802 | Santa Terezinha | 542 |
2612901 | São Benedito do Sul | 198 |
2613008 | São Bento do Una | 1.731 |
2613107 | São Caitano | 954 |
2613206 | São João | 189 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 123 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.624 |
2613503 | São José do Belmonte | 509 |
2613602 | São José do Egito | 300 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.830 |
2613800 | São Vicente Férrer | 967 |
2613909 | Serra Talhada | 1.598 |
2614006 | Serrita | 81 |
2614105 | Sertânia | 821 |
2614204 | Sirinhaém | 2.335 |
2614303 | Moreilândia | 126 |
2614402 | Solidão | 282 |
2614501 | Surubim | 1.163 |
2614600 | Tabira | 213 |
2614709 | Tacaimbó | 285 |
2614808 | Tacaratu | 114 |
2614857 | Tamandaré | 511 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 674 |
2615102 | Terezinha | 46 |
2615201 | Terra Nova | 103 |
2615300 | Timbaúba | 1.052 |
2615409 | Toritama | 2.063 |
2615508 | Tracunhaém | 456 |
2615607 | Trindade | 199 |
2615706 | Triunfo | 97 |
2615805 | Tupanatinga | 462 |
2615904 | Tuparetama | 43 |
2616001 | Venturosa | 104 |
2616100 | Verdejante | 85 |
2616183 | Vertente do Lério | 100 |
2616209 | Vertentes | 217 |
2616308 | Vicência | 792 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.597 |
2616506 | Xexéu | 455 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir