Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 5
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 5 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.744 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 357 |
2600203 | Afrânio | 186 |
2600302 | Agrestina | 357 |
2600401 | Água Preta | 136 |
2600500 | Águas Belas | 262 |
2600609 | Alagoinha | 166 |
2600708 | Aliança | 319 |
2600807 | Altinho | 78 |
2600906 | Amaraji | 114 |
2601003 | Angelim | 92 |
2601052 | Araçoiaba | 44 |
2601102 | Araripina | 1.033 |
2601201 | Arcoverde | 1.083 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 114 |
2601409 | Barreiros | 568 |
2601508 | Belém de Maria | 151 |
2601607 | Belém do São Francisco | 210 |
2601706 | Belo Jardim | 2.213 |
2601805 | Betânia | 151 |
2601904 | Bezerros | 955 |
2602001 | Bodocó | 165 |
2602100 | Bom Conselho | 594 |
2602209 | Bom Jardim | 285 |
2602308 | Bonito | 479 |
2602407 | Brejão | 213 |
2602506 | Brejinho | 69 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 302 |
2602704 | Buenos Aires | 149 |
2602803 | Buíque | 424 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 7.475 |
2603009 | Cabrobó | 285 |
2603108 | Cachoeirinha | 176 |
2603207 | Caetés | 256 |
2603306 | Calçado | 71 |
2603405 | Calumbi | 55 |
2603454 | Camaragibe | 1.794 |
2603504 | Camocim de São Félix | 46 |
2603603 | Camutanga | 1.177 |
2603702 | Canhotinho | 391 |
2603801 | Capoeiras | 203 |
2603900 | Carnaíba | 239 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3 |
2604007 | Carpina | 1.457 |
2604106 | Caruaru | 8.480 |
2604155 | Casinhas | 105 |
2604205 | Catende | 227 |
2604304 | Cedro | 102 |
2604403 | Chã de Alegria | 270 |
2604502 | Chã Grande | 165 |
2604601 | Condado | 197 |
2604700 | Correntes | 168 |
2604809 | Cortês | 74 |
2604908 | Cumaru | 58 |
2605004 | Cupira | 314 |
2605103 | Custódia | 555 |
2605152 | Dormentes | 233 |
2605202 | Escada | 1.541 |
2605301 | Exu | 157 |
2605400 | Feira Nova | 149 |
2605459 | Fernando de Noronha | 558 |
2605509 | Ferreiros | 202 |
2605608 | Flores | 159 |
2605707 | Floresta | 374 |
2605806 | Frei Miguelinho | 25 |
2605905 | Gameleira | 134 |
2606002 | Garanhuns | 2.090 |
2606101 | Glória do Goitá | 308 |
2606200 | Goiana | 4.714 |
2606309 | Granito | 40 |
2606408 | Gravatá | 895 |
2606507 | Iati | 102 |
2606606 | Ibimirim | 191 |
2606705 | Ibirajuba | 53 |
2606804 | Igarassu | 3.348 |
2606903 | Iguaracy | 69 |
2607000 | Inajá | 157 |
2607109 | Ingazeira | 45 |
2607208 | Ipojuca | 7.283 |
2607307 | Ipubi | 269 |
2607406 | Itacuruba | 145 |
2607505 | Itaíba | 109 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 144 |
2607653 | Itambé | 213 |
2607703 | Itapetim | 128 |
2607752 | Itapissuma | 1.071 |
2607802 | Itaquitinga | 78 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 14.661 |
2607950 | Jaqueira | 89 |
2608008 | Jataúba | 92 |
2608057 | Jatobá | 166 |
2608107 | João Alfredo | 274 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 183 |
2608255 | Jucati | 48 |
2608305 | Jupi | 168 |
2608404 | Jurema | 183 |
2608453 | Lagoa do Carro | 153 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.183 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 138 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 70 |
2608750 | Lagoa Grande | 294 |
2608800 | Lajedo | 390 |
2608909 | Limoeiro | 764 |
2609006 | Macaparana | 135 |
2609105 | Machados | 62 |
2609154 | Manari | 111 |
2609204 | Maraial | 29 |
2609303 | Mirandiba | 58 |
2609402 | Moreno | 1.435 |
2609501 | Nazaré da Mata | 539 |
2609600 | Olinda | 8.364 |
2609709 | Orobó | 248 |
2609808 | Orocó | 101 |
2609907 | Ouricuri | 583 |
2610004 | Palmares | 878 |
2610103 | Palmeirina | 77 |
2610202 | Panelas | 111 |
2610301 | Paranatama | 106 |
2610400 | Parnamirim | 239 |
2610509 | Passira | 101 |
2610608 | Paudalho | 937 |
2610707 | Paulista | 5.929 |
2610806 | Pedra | 228 |
2610905 | Pesqueira | 648 |
2611002 | Petrolândia | 117 |
2611101 | Petrolina | 8.594 |
2611200 | Poção | 90 |
2611309 | Pombos | 506 |
2611408 | Primavera | 360 |
2611507 | Quipapá | 113 |
2611533 | Quixaba | 44 |
2611606 | Recife | 98.004 |
2611705 | Riacho das Almas | 223 |
2611804 | Ribeirão | 273 |
2611903 | Rio Formoso | 1.237 |
2612000 | Sairé | 108 |
2612109 | Salgadinho | 144 |
2612208 | Salgueiro | 1.051 |
2612307 | Saloá | 73 |
2612406 | Sanharó | 166 |
2612455 | Santa Cruz | 132 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 119 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.094 |
2612554 | Santa Filomena | 166 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 290 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 81 |
2612802 | Santa Terezinha | 67 |
2612901 | São Benedito do Sul | 79 |
2613008 | São Bento do Una | 630 |
2613107 | São Caitano | 367 |
2613206 | São João | 205 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 178 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 207 |
2613503 | São José do Belmonte | 530 |
2613602 | São José do Egito | 224 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.815 |
2613800 | São Vicente Férrer | 119 |
2613909 | Serra Talhada | 1.614 |
2614006 | Serrita | 206 |
2614105 | Sertânia | 287 |
2614204 | Sirinhaém | 1.941 |
2614303 | Moreilândia | 79 |
2614402 | Solidão | 52 |
2614501 | Surubim | 708 |
2614600 | Tabira | 132 |
2614709 | Tacaimbó | 121 |
2614808 | Tacaratu | 81 |
2614857 | Tamandaré | 831 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 153 |
2615102 | Terezinha | 66 |
2615201 | Terra Nova | 108 |
2615300 | Timbaúba | 864 |
2615409 | Toritama | 423 |
2615508 | Tracunhaém | 61 |
2615607 | Trindade | 213 |
2615706 | Triunfo | 174 |
2615805 | Tupanatinga | 244 |
2615904 | Tuparetama | 50 |
2616001 | Venturosa | 190 |
2616100 | Verdejante | 189 |
2616183 | Vertente do Lério | 166 |
2616209 | Vertentes | 158 |
2616308 | Vicência | 354 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3.806 |
2616506 | Xexéu | 54 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir