Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 3
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 3 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 5.182 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.346 |
2600203 | Afrânio | 590 |
2600302 | Agrestina | 1.003 |
2600401 | Água Preta | 1.107 |
2600500 | Águas Belas | 1.258 |
2600609 | Alagoinha | 249 |
2600708 | Aliança | 1.610 |
2600807 | Altinho | 606 |
2600906 | Amaraji | 604 |
2601003 | Angelim | 411 |
2601052 | Araçoiaba | 464 |
2601102 | Araripina | 2.987 |
2601201 | Arcoverde | 4.379 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 268 |
2601409 | Barreiros | 2.124 |
2601508 | Belém de Maria | 160 |
2601607 | Belém do São Francisco | 897 |
2601706 | Belo Jardim | 6.126 |
2601805 | Betânia | 157 |
2601904 | Bezerros | 4.256 |
2602001 | Bodocó | 606 |
2602100 | Bom Conselho | 817 |
2602209 | Bom Jardim | 775 |
2602308 | Bonito | 2.301 |
2602407 | Brejão | 312 |
2602506 | Brejinho | 163 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.743 |
2602704 | Buenos Aires | 204 |
2602803 | Buíque | 1.167 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 16.733 |
2603009 | Cabrobó | 823 |
2603108 | Cachoeirinha | 523 |
2603207 | Caetés | 556 |
2603306 | Calçado | 144 |
2603405 | Calumbi | 95 |
2603454 | Camaragibe | 7.319 |
2603504 | Camocim de São Félix | 380 |
2603603 | Camutanga | 1.030 |
2603702 | Canhotinho | 792 |
2603801 | Capoeiras | 426 |
2603900 | Carnaíba | 432 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 12 |
2604007 | Carpina | 6.092 |
2604106 | Caruaru | 42.380 |
2604155 | Casinhas | 255 |
2604205 | Catende | 648 |
2604304 | Cedro | 264 |
2604403 | Chã de Alegria | 346 |
2604502 | Chã Grande | 728 |
2604601 | Condado | 797 |
2604700 | Correntes | 290 |
2604809 | Cortês | 445 |
2604908 | Cumaru | 408 |
2605004 | Cupira | 1.262 |
2605103 | Custódia | 2.696 |
2605152 | Dormentes | 1.110 |
2605202 | Escada | 4.027 |
2605301 | Exu | 321 |
2605400 | Feira Nova | 573 |
2605459 | Fernando de Noronha | 800 |
2605509 | Ferreiros | 447 |
2605608 | Flores | 592 |
2605707 | Floresta | 1.486 |
2605806 | Frei Miguelinho | 188 |
2605905 | Gameleira | 828 |
2606002 | Garanhuns | 11.581 |
2606101 | Glória do Goitá | 939 |
2606200 | Goiana | 8.439 |
2606309 | Granito | 166 |
2606408 | Gravatá | 6.106 |
2606507 | Iati | 311 |
2606606 | Ibimirim | 316 |
2606705 | Ibirajuba | 125 |
2606804 | Igarassu | 10.347 |
2606903 | Iguaracy | 103 |
2607000 | Inajá | 456 |
2607109 | Ingazeira | 86 |
2607208 | Ipojuca | 11.927 |
2607307 | Ipubi | 829 |
2607406 | Itacuruba | 185 |
2607505 | Itaíba | 291 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 528 |
2607653 | Itambé | 1.674 |
2607703 | Itapetim | 238 |
2607752 | Itapissuma | 1.278 |
2607802 | Itaquitinga | 418 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 45.464 |
2607950 | Jaqueira | 398 |
2608008 | Jataúba | 400 |
2608057 | Jatobá | 531 |
2608107 | João Alfredo | 704 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 534 |
2608255 | Jucati | 254 |
2608305 | Jupi | 419 |
2608404 | Jurema | 308 |
2608453 | Lagoa do Carro | 663 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.030 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 131 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 319 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.675 |
2608800 | Lajedo | 1.546 |
2608909 | Limoeiro | 3.178 |
2609006 | Macaparana | 771 |
2609105 | Machados | 576 |
2609154 | Manari | 296 |
2609204 | Maraial | 158 |
2609303 | Mirandiba | 165 |
2609402 | Moreno | 4.432 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.275 |
2609600 | Olinda | 38.046 |
2609709 | Orobó | 1.057 |
2609808 | Orocó | 308 |
2609907 | Ouricuri | 1.890 |
2610004 | Palmares | 4.185 |
2610103 | Palmeirina | 93 |
2610202 | Panelas | 325 |
2610301 | Paranatama | 218 |
2610400 | Parnamirim | 430 |
2610509 | Passira | 638 |
2610608 | Paudalho | 2.986 |
2610707 | Paulista | 25.846 |
2610806 | Pedra | 307 |
2610905 | Pesqueira | 2.504 |
2611002 | Petrolândia | 911 |
2611101 | Petrolina | 41.997 |
2611200 | Poção | 241 |
2611309 | Pombos | 1.506 |
2611408 | Primavera | 1.324 |
2611507 | Quipapá | 367 |
2611533 | Quixaba | 115 |
2611606 | Recife | 212.871 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.119 |
2611804 | Ribeirão | 1.450 |
2611903 | Rio Formoso | 2.188 |
2612000 | Sairé | 456 |
2612109 | Salgadinho | 183 |
2612208 | Salgueiro | 3.268 |
2612307 | Saloá | 368 |
2612406 | Sanharó | 443 |
2612455 | Santa Cruz | 408 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 271 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 10.003 |
2612554 | Santa Filomena | 453 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.088 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 274 |
2612802 | Santa Terezinha | 156 |
2612901 | São Benedito do Sul | 312 |
2613008 | São Bento do Una | 3.223 |
2613107 | São Caitano | 1.573 |
2613206 | São João | 610 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 477 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 973 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.449 |
2613602 | São José do Egito | 1.020 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4.671 |
2613800 | São Vicente Férrer | 499 |
2613909 | Serra Talhada | 5.321 |
2614006 | Serrita | 280 |
2614105 | Sertânia | 567 |
2614204 | Sirinhaém | 1.823 |
2614303 | Moreilândia | 60 |
2614402 | Solidão | 53 |
2614501 | Surubim | 4.129 |
2614600 | Tabira | 526 |
2614709 | Tacaimbó | 717 |
2614808 | Tacaratu | 297 |
2614857 | Tamandaré | 2.470 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.531 |
2615102 | Terezinha | 96 |
2615201 | Terra Nova | 96 |
2615300 | Timbaúba | 2.679 |
2615409 | Toritama | 3.854 |
2615508 | Tracunhaém | 367 |
2615607 | Trindade | 1.417 |
2615706 | Triunfo | 488 |
2615805 | Tupanatinga | 206 |
2615904 | Tuparetama | 127 |
2616001 | Venturosa | 268 |
2616100 | Verdejante | 214 |
2616183 | Vertente do Lério | 223 |
2616209 | Vertentes | 498 |
2616308 | Vicência | 1.292 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 11.860 |
2616506 | Xexéu | 617 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir