Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 2
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por faixa de remuneração (salários mínimos) - 2 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.459 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.127 |
2600203 | Afrânio | 480 |
2600302 | Agrestina | 773 |
2600401 | Água Preta | 468 |
2600500 | Águas Belas | 754 |
2600609 | Alagoinha | 404 |
2600708 | Aliança | 607 |
2600807 | Altinho | 209 |
2600906 | Amaraji | 412 |
2601003 | Angelim | 211 |
2601052 | Araçoiaba | 830 |
2601102 | Araripina | 1.546 |
2601201 | Arcoverde | 1.696 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 481 |
2601409 | Barreiros | 1.091 |
2601508 | Belém de Maria | 77 |
2601607 | Belém do São Francisco | 374 |
2601706 | Belo Jardim | 2.536 |
2601805 | Betânia | 310 |
2601904 | Bezerros | 1.994 |
2602001 | Bodocó | 247 |
2602100 | Bom Conselho | 1.173 |
2602209 | Bom Jardim | 494 |
2602308 | Bonito | 768 |
2602407 | Brejão | 279 |
2602506 | Brejinho | 96 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 851 |
2602704 | Buenos Aires | 158 |
2602803 | Buíque | 1.152 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.415 |
2603009 | Cabrobó | 584 |
2603108 | Cachoeirinha | 295 |
2603207 | Caetés | 433 |
2603306 | Calçado | 108 |
2603405 | Calumbi | 77 |
2603454 | Camaragibe | 1.899 |
2603504 | Camocim de São Félix | 425 |
2603603 | Camutanga | 266 |
2603702 | Canhotinho | 455 |
2603801 | Capoeiras | 207 |
2603900 | Carnaíba | 281 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 26 |
2604007 | Carpina | 2.630 |
2604106 | Caruaru | 11.629 |
2604155 | Casinhas | 307 |
2604205 | Catende | 253 |
2604304 | Cedro | 62 |
2604403 | Chã de Alegria | 227 |
2604502 | Chã Grande | 446 |
2604601 | Condado | 450 |
2604700 | Correntes | 193 |
2604809 | Cortês | 136 |
2604908 | Cumaru | 80 |
2605004 | Cupira | 707 |
2605103 | Custódia | 1.033 |
2605152 | Dormentes | 331 |
2605202 | Escada | 924 |
2605301 | Exu | 684 |
2605400 | Feira Nova | 629 |
2605459 | Fernando de Noronha | 174 |
2605509 | Ferreiros | 396 |
2605608 | Flores | 295 |
2605707 | Floresta | 1.258 |
2605806 | Frei Miguelinho | 94 |
2605905 | Gameleira | 220 |
2606002 | Garanhuns | 3.095 |
2606101 | Glória do Goitá | 297 |
2606200 | Goiana | 2.744 |
2606309 | Granito | 159 |
2606408 | Gravatá | 2.414 |
2606507 | Iati | 360 |
2606606 | Ibimirim | 378 |
2606705 | Ibirajuba | 123 |
2606804 | Igarassu | 3.589 |
2606903 | Iguaracy | 84 |
2607000 | Inajá | 197 |
2607109 | Ingazeira | 28 |
2607208 | Ipojuca | 4.849 |
2607307 | Ipubi | 324 |
2607406 | Itacuruba | 153 |
2607505 | Itaíba | 234 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 483 |
2607653 | Itambé | 805 |
2607703 | Itapetim | 360 |
2607752 | Itapissuma | 1.382 |
2607802 | Itaquitinga | 299 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 11.277 |
2607950 | Jaqueira | 486 |
2608008 | Jataúba | 180 |
2608057 | Jatobá | 234 |
2608107 | João Alfredo | 336 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 178 |
2608255 | Jucati | 232 |
2608305 | Jupi | 261 |
2608404 | Jurema | 207 |
2608453 | Lagoa do Carro | 641 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 768 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 166 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 187 |
2608750 | Lagoa Grande | 782 |
2608800 | Lajedo | 1.145 |
2608909 | Limoeiro | 1.567 |
2609006 | Macaparana | 555 |
2609105 | Machados | 642 |
2609154 | Manari | 84 |
2609204 | Maraial | 238 |
2609303 | Mirandiba | 325 |
2609402 | Moreno | 1.036 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.114 |
2609600 | Olinda | 8.783 |
2609709 | Orobó | 518 |
2609808 | Orocó | 317 |
2609907 | Ouricuri | 1.491 |
2610004 | Palmares | 2.331 |
2610103 | Palmeirina | 56 |
2610202 | Panelas | 291 |
2610301 | Paranatama | 119 |
2610400 | Parnamirim | 478 |
2610509 | Passira | 406 |
2610608 | Paudalho | 1.366 |
2610707 | Paulista | 6.576 |
2610806 | Pedra | 352 |
2610905 | Pesqueira | 1.761 |
2611002 | Petrolândia | 688 |
2611101 | Petrolina | 14.369 |
2611200 | Poção | 113 |
2611309 | Pombos | 581 |
2611408 | Primavera | 390 |
2611507 | Quipapá | 429 |
2611533 | Quixaba | 72 |
2611606 | Recife | 47.927 |
2611705 | Riacho das Almas | 335 |
2611804 | Ribeirão | 893 |
2611903 | Rio Formoso | 627 |
2612000 | Sairé | 194 |
2612109 | Salgadinho | 137 |
2612208 | Salgueiro | 1.805 |
2612307 | Saloá | 199 |
2612406 | Sanharó | 187 |
2612455 | Santa Cruz | 208 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 314 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.738 |
2612554 | Santa Filomena | 77 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 481 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 243 |
2612802 | Santa Terezinha | 173 |
2612901 | São Benedito do Sul | 334 |
2613008 | São Bento do Una | 1.729 |
2613107 | São Caitano | 414 |
2613206 | São João | 260 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 314 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 387 |
2613503 | São José do Belmonte | 867 |
2613602 | São José do Egito | 928 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.485 |
2613800 | São Vicente Férrer | 310 |
2613909 | Serra Talhada | 2.878 |
2614006 | Serrita | 482 |
2614105 | Sertânia | 393 |
2614204 | Sirinhaém | 535 |
2614303 | Moreilândia | 238 |
2614402 | Solidão | 93 |
2614501 | Surubim | 1.325 |
2614600 | Tabira | 624 |
2614709 | Tacaimbó | 402 |
2614808 | Tacaratu | 276 |
2614857 | Tamandaré | 587 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 609 |
2615102 | Terezinha | 67 |
2615201 | Terra Nova | 121 |
2615300 | Timbaúba | 1.789 |
2615409 | Toritama | 719 |
2615508 | Tracunhaém | 196 |
2615607 | Trindade | 730 |
2615706 | Triunfo | 248 |
2615805 | Tupanatinga | 202 |
2615904 | Tuparetama | 111 |
2616001 | Venturosa | 207 |
2616100 | Verdejante | 201 |
2616183 | Vertente do Lério | 191 |
2616209 | Vertentes | 291 |
2616308 | Vicência | 613 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.585 |
2616506 | Xexéu | 340 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir