Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por escolaridade - 9
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por escolaridade - 9 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2.866 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.170 |
2600203 | Afrânio | 563 |
2600302 | Agrestina | 841 |
2600401 | Água Preta | 591 |
2600500 | Águas Belas | 443 |
2600609 | Alagoinha | 1.023 |
2600708 | Aliança | 610 |
2600807 | Altinho | 399 |
2600906 | Amaraji | 649 |
2601003 | Angelim | 302 |
2601052 | Araçoiaba | 672 |
2601102 | Araripina | 2.752 |
2601201 | Arcoverde | 3.394 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 265 |
2601409 | Barreiros | 1.149 |
2601508 | Belém de Maria | 345 |
2601607 | Belém do São Francisco | 617 |
2601706 | Belo Jardim | 4.060 |
2601805 | Betânia | 585 |
2601904 | Bezerros | 1.848 |
2602001 | Bodocó | 553 |
2602100 | Bom Conselho | 1.263 |
2602209 | Bom Jardim | 1.003 |
2602308 | Bonito | 492 |
2602407 | Brejão | 354 |
2602506 | Brejinho | 174 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.606 |
2602704 | Buenos Aires | 353 |
2602803 | Buíque | 1.253 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 11.321 |
2603009 | Cabrobó | 689 |
2603108 | Cachoeirinha | 521 |
2603207 | Caetés | 411 |
2603306 | Calçado | 187 |
2603405 | Calumbi | 161 |
2603454 | Camaragibe | 6.246 |
2603504 | Camocim de São Félix | 516 |
2603603 | Camutanga | 456 |
2603702 | Canhotinho | 799 |
2603801 | Capoeiras | 320 |
2603900 | Carnaíba | 689 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 327 |
2604007 | Carpina | 4.354 |
2604106 | Caruaru | 20.568 |
2604155 | Casinhas | 441 |
2604205 | Catende | 616 |
2604304 | Cedro | 339 |
2604403 | Chã de Alegria | 475 |
2604502 | Chã Grande | 670 |
2604601 | Condado | 578 |
2604700 | Correntes | 493 |
2604809 | Cortês | 224 |
2604908 | Cumaru | 201 |
2605004 | Cupira | 1.008 |
2605103 | Custódia | 2.334 |
2605152 | Dormentes | 811 |
2605202 | Escada | 2.131 |
2605301 | Exu | 676 |
2605400 | Feira Nova | 507 |
2605459 | Fernando de Noronha | 592 |
2605509 | Ferreiros | 520 |
2605608 | Flores | 1.220 |
2605707 | Floresta | 1.059 |
2605806 | Frei Miguelinho | 158 |
2605905 | Gameleira | 324 |
2606002 | Garanhuns | 5.672 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.051 |
2606200 | Goiana | 6.816 |
2606309 | Granito | 239 |
2606408 | Gravatá | 3.017 |
2606507 | Iati | 782 |
2606606 | Ibimirim | 500 |
2606705 | Ibirajuba | 289 |
2606804 | Igarassu | 4.080 |
2606903 | Iguaracy | 114 |
2607000 | Inajá | 626 |
2607109 | Ingazeira | 100 |
2607208 | Ipojuca | 10.469 |
2607307 | Ipubi | 937 |
2607406 | Itacuruba | 278 |
2607505 | Itaíba | 601 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 750 |
2607653 | Itambé | 1.194 |
2607703 | Itapetim | 664 |
2607752 | Itapissuma | 1.986 |
2607802 | Itaquitinga | 438 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 22.609 |
2607950 | Jaqueira | 342 |
2608008 | Jataúba | 892 |
2608057 | Jatobá | 398 |
2608107 | João Alfredo | 525 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 287 |
2608255 | Jucati | 183 |
2608305 | Jupi | 373 |
2608404 | Jurema | 510 |
2608453 | Lagoa do Carro | 854 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 570 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 248 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 442 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.576 |
2608800 | Lajedo | 959 |
2608909 | Limoeiro | 2.473 |
2609006 | Macaparana | 650 |
2609105 | Machados | 649 |
2609154 | Manari | 605 |
2609204 | Maraial | 264 |
2609303 | Mirandiba | 289 |
2609402 | Moreno | 2.632 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.024 |
2609600 | Olinda | 16.647 |
2609709 | Orobó | 656 |
2609808 | Orocó | 861 |
2609907 | Ouricuri | 2.492 |
2610004 | Palmares | 2.215 |
2610103 | Palmeirina | 167 |
2610202 | Panelas | 608 |
2610301 | Paranatama | 323 |
2610400 | Parnamirim | 986 |
2610509 | Passira | 673 |
2610608 | Paudalho | 1.639 |
2610707 | Paulista | 11.751 |
2610806 | Pedra | 497 |
2610905 | Pesqueira | 2.159 |
2611002 | Petrolândia | 1.346 |
2611101 | Petrolina | 18.610 |
2611200 | Poção | 310 |
2611309 | Pombos | 848 |
2611408 | Primavera | 315 |
2611507 | Quipapá | 381 |
2611533 | Quixaba | 260 |
2611606 | Recife | 272.225 |
2611705 | Riacho das Almas | 939 |
2611804 | Ribeirão | 1.510 |
2611903 | Rio Formoso | 546 |
2612000 | Sairé | 568 |
2612109 | Salgadinho | 181 |
2612208 | Salgueiro | 2.745 |
2612307 | Saloá | 311 |
2612406 | Sanharó | 522 |
2612455 | Santa Cruz | 433 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 354 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 3.633 |
2612554 | Santa Filomena | 596 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 939 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 467 |
2612802 | Santa Terezinha | 479 |
2612901 | São Benedito do Sul | 364 |
2613008 | São Bento do Una | 1.571 |
2613107 | São Caitano | 864 |
2613206 | São João | 412 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 544 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 796 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.321 |
2613602 | São José do Egito | 703 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.865 |
2613800 | São Vicente Férrer | 577 |
2613909 | Serra Talhada | 4.382 |
2614006 | Serrita | 568 |
2614105 | Sertânia | 970 |
2614204 | Sirinhaém | 1.013 |
2614303 | Moreilândia | 281 |
2614402 | Solidão | 366 |
2614501 | Surubim | 1.817 |
2614600 | Tabira | 576 |
2614709 | Tacaimbó | 530 |
2614808 | Tacaratu | 332 |
2614857 | Tamandaré | 796 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 587 |
2615102 | Terezinha | 141 |
2615201 | Terra Nova | 319 |
2615300 | Timbaúba | 1.469 |
2615409 | Toritama | 1.718 |
2615508 | Tracunhaém | 211 |
2615607 | Trindade | 707 |
2615706 | Triunfo | 446 |
2615805 | Tupanatinga | 749 |
2615904 | Tuparetama | 123 |
2616001 | Venturosa | 302 |
2616100 | Verdejante | 362 |
2616183 | Vertente do Lério | 288 |
2616209 | Vertentes | 677 |
2616308 | Vicência | 596 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 6.157 |
2616506 | Xexéu | 549 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir