Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos por escolaridade - 7
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos por escolaridade - 7 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 8.478 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.701 |
2600203 | Afrânio | 971 |
2600302 | Agrestina | 1.496 |
2600401 | Água Preta | 1.211 |
2600500 | Águas Belas | 1.761 |
2600609 | Alagoinha | 711 |
2600708 | Aliança | 1.758 |
2600807 | Altinho | 807 |
2600906 | Amaraji | 708 |
2601003 | Angelim | 565 |
2601052 | Araçoiaba | 835 |
2601102 | Araripina | 4.082 |
2601201 | Arcoverde | 7.124 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 718 |
2601409 | Barreiros | 3.027 |
2601508 | Belém de Maria | 210 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.254 |
2601706 | Belo Jardim | 10.476 |
2601805 | Betânia | 529 |
2601904 | Bezerros | 5.912 |
2602001 | Bodocó | 820 |
2602100 | Bom Conselho | 1.792 |
2602209 | Bom Jardim | 1.798 |
2602308 | Bonito | 3.543 |
2602407 | Brejão | 512 |
2602506 | Brejinho | 394 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.653 |
2602704 | Buenos Aires | 885 |
2602803 | Buíque | 2.648 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 32.910 |
2603009 | Cabrobó | 1.328 |
2603108 | Cachoeirinha | 952 |
2603207 | Caetés | 921 |
2603306 | Calçado | 207 |
2603405 | Calumbi | 180 |
2603454 | Camaragibe | 11.614 |
2603504 | Camocim de São Félix | 771 |
2603603 | Camutanga | 1.592 |
2603702 | Canhotinho | 1.337 |
2603801 | Capoeiras | 735 |
2603900 | Carnaíba | 783 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 463 |
2604007 | Carpina | 9.384 |
2604106 | Caruaru | 57.856 |
2604155 | Casinhas | 429 |
2604205 | Catende | 1.940 |
2604304 | Cedro | 278 |
2604403 | Chã de Alegria | 632 |
2604502 | Chã Grande | 1.046 |
2604601 | Condado | 1.582 |
2604700 | Correntes | 578 |
2604809 | Cortês | 837 |
2604908 | Cumaru | 561 |
2605004 | Cupira | 2.720 |
2605103 | Custódia | 3.730 |
2605152 | Dormentes | 1.332 |
2605202 | Escada | 6.642 |
2605301 | Exu | 859 |
2605400 | Feira Nova | 1.062 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.938 |
2605509 | Ferreiros | 798 |
2605608 | Flores | 1.892 |
2605707 | Floresta | 2.631 |
2605806 | Frei Miguelinho | 299 |
2605905 | Gameleira | 985 |
2606002 | Garanhuns | 14.934 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.690 |
2606200 | Goiana | 21.876 |
2606309 | Granito | 312 |
2606408 | Gravatá | 7.839 |
2606507 | Iati | 606 |
2606606 | Ibimirim | 831 |
2606705 | Ibirajuba | 451 |
2606804 | Igarassu | 18.499 |
2606903 | Iguaracy | 263 |
2607000 | Inajá | 643 |
2607109 | Ingazeira | 154 |
2607208 | Ipojuca | 24.756 |
2607307 | Ipubi | 522 |
2607406 | Itacuruba | 337 |
2607505 | Itaíba | 1.273 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.627 |
2607653 | Itambé | 4.662 |
2607703 | Itapetim | 406 |
2607752 | Itapissuma | 6.481 |
2607802 | Itaquitinga | 503 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 77.492 |
2607950 | Jaqueira | 716 |
2608008 | Jataúba | 563 |
2608057 | Jatobá | 735 |
2608107 | João Alfredo | 1.040 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 700 |
2608255 | Jucati | 325 |
2608305 | Jupi | 762 |
2608404 | Jurema | 477 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.206 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.898 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 214 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 434 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.773 |
2608800 | Lajedo | 2.498 |
2608909 | Limoeiro | 8.608 |
2609006 | Macaparana | 1.141 |
2609105 | Machados | 1.820 |
2609154 | Manari | 355 |
2609204 | Maraial | 409 |
2609303 | Mirandiba | 452 |
2609402 | Moreno | 6.939 |
2609501 | Nazaré da Mata | 3.458 |
2609600 | Olinda | 51.620 |
2609709 | Orobó | 1.304 |
2609808 | Orocó | 770 |
2609907 | Ouricuri | 3.019 |
2610004 | Palmares | 6.583 |
2610103 | Palmeirina | 144 |
2610202 | Panelas | 660 |
2610301 | Paranatama | 400 |
2610400 | Parnamirim | 496 |
2610509 | Passira | 2.688 |
2610608 | Paudalho | 5.446 |
2610707 | Paulista | 37.167 |
2610806 | Pedra | 605 |
2610905 | Pesqueira | 4.670 |
2611002 | Petrolândia | 2.353 |
2611101 | Petrolina | 58.760 |
2611200 | Poção | 416 |
2611309 | Pombos | 2.175 |
2611408 | Primavera | 961 |
2611507 | Quipapá | 723 |
2611533 | Quixaba | 161 |
2611606 | Recife | 385.664 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.171 |
2611804 | Ribeirão | 2.834 |
2611903 | Rio Formoso | 1.607 |
2612000 | Sairé | 725 |
2612109 | Salgadinho | 378 |
2612208 | Salgueiro | 5.446 |
2612307 | Saloá | 514 |
2612406 | Sanharó | 487 |
2612455 | Santa Cruz | 494 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 561 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 10.805 |
2612554 | Santa Filomena | 515 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.836 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 739 |
2612802 | Santa Terezinha | 486 |
2612901 | São Benedito do Sul | 607 |
2613008 | São Bento do Una | 3.938 |
2613107 | São Caitano | 2.203 |
2613206 | São João | 964 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 694 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.707 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.730 |
2613602 | São José do Egito | 1.798 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8.209 |
2613800 | São Vicente Férrer | 905 |
2613909 | Serra Talhada | 8.830 |
2614006 | Serrita | 539 |
2614105 | Sertânia | 1.398 |
2614204 | Sirinhaém | 3.669 |
2614303 | Moreilândia | 244 |
2614402 | Solidão | 216 |
2614501 | Surubim | 5.996 |
2614600 | Tabira | 1.019 |
2614709 | Tacaimbó | 804 |
2614808 | Tacaratu | 530 |
2614857 | Tamandaré | 3.606 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.192 |
2615102 | Terezinha | 182 |
2615201 | Terra Nova | 308 |
2615300 | Timbaúba | 4.693 |
2615409 | Toritama | 4.226 |
2615508 | Tracunhaém | 674 |
2615607 | Trindade | 1.610 |
2615706 | Triunfo | 737 |
2615805 | Tupanatinga | 508 |
2615904 | Tuparetama | 216 |
2616001 | Venturosa | 590 |
2616100 | Verdejante | 290 |
2616183 | Vertente do Lério | 511 |
2616209 | Vertentes | 783 |
2616308 | Vicência | 1.455 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 18.577 |
2616506 | Xexéu | 646 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir