Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Vínculos ativos em 31/12
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Vínculos ativos em 31/12 por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 12.999 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 4.486 |
2600203 | Afrânio | 1.985 |
2600302 | Agrestina | 3.278 |
2600401 | Água Preta | 2.993 |
2600500 | Águas Belas | 2.747 |
2600609 | Alagoinha | 1.798 |
2600708 | Aliança | 4.488 |
2600807 | Altinho | 1.416 |
2600906 | Amaraji | 2.223 |
2601003 | Angelim | 1.045 |
2601052 | Araçoiaba | 1.856 |
2601102 | Araripina | 8.622 |
2601201 | Arcoverde | 12.221 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.352 |
2601409 | Barreiros | 5.370 |
2601508 | Belém de Maria | 672 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.812 |
2601706 | Belo Jardim | 18.598 |
2601805 | Betânia | 1.181 |
2601904 | Bezerros | 10.175 |
2602001 | Bodocó | 1.714 |
2602100 | Bom Conselho | 3.760 |
2602209 | Bom Jardim | 3.439 |
2602308 | Bonito | 4.927 |
2602407 | Brejão | 1.090 |
2602506 | Brejinho | 762 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 5.799 |
2602704 | Buenos Aires | 1.469 |
2602803 | Buíque | 4.551 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 52.708 |
2603009 | Cabrobó | 2.610 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.806 |
2603207 | Caetés | 1.621 |
2603306 | Calçado | 491 |
2603405 | Calumbi | 402 |
2603454 | Camaragibe | 20.878 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.575 |
2603603 | Camutanga | 5.457 |
2603702 | Canhotinho | 2.668 |
2603801 | Capoeiras | 1.236 |
2603900 | Carnaíba | 1.620 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 930 |
2604007 | Carpina | 17.410 |
2604106 | Caruaru | 97.812 |
2604155 | Casinhas | 1.110 |
2604205 | Catende | 2.903 |
2604304 | Cedro | 704 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.377 |
2604502 | Chã Grande | 2.020 |
2604601 | Condado | 2.770 |
2604700 | Correntes | 1.328 |
2604809 | Cortês | 1.445 |
2604908 | Cumaru | 856 |
2605004 | Cupira | 4.408 |
2605103 | Custódia | 8.537 |
2605152 | Dormentes | 2.568 |
2605202 | Escada | 11.408 |
2605301 | Exu | 1.846 |
2605400 | Feira Nova | 1.909 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.828 |
2605509 | Ferreiros | 1.870 |
2605608 | Flores | 3.371 |
2605707 | Floresta | 4.413 |
2605806 | Frei Miguelinho | 573 |
2605905 | Gameleira | 1.797 |
2606002 | Garanhuns | 25.615 |
2606101 | Glória do Goitá | 4.508 |
2606200 | Goiana | 32.663 |
2606309 | Granito | 631 |
2606408 | Gravatá | 13.447 |
2606507 | Iati | 1.601 |
2606606 | Ibimirim | 1.631 |
2606705 | Ibirajuba | 907 |
2606804 | Igarassu | 29.069 |
2606903 | Iguaracy | 453 |
2607000 | Inajá | 1.671 |
2607109 | Ingazeira | 278 |
2607208 | Ipojuca | 45.139 |
2607307 | Ipubi | 2.383 |
2607406 | Itacuruba | 681 |
2607505 | Itaíba | 1.928 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.784 |
2607653 | Itambé | 7.417 |
2607703 | Itapetim | 1.228 |
2607752 | Itapissuma | 9.181 |
2607802 | Itaquitinga | 1.337 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 119.985 |
2607950 | Jaqueira | 1.371 |
2608008 | Jataúba | 2.089 |
2608057 | Jatobá | 1.420 |
2608107 | João Alfredo | 1.775 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.500 |
2608255 | Jucati | 707 |
2608305 | Jupi | 1.260 |
2608404 | Jurema | 1.111 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3.523 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 6.646 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 597 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 998 |
2608750 | Lagoa Grande | 5.605 |
2608800 | Lajedo | 4.352 |
2608909 | Limoeiro | 12.011 |
2609006 | Macaparana | 2.798 |
2609105 | Machados | 2.835 |
2609154 | Manari | 1.130 |
2609204 | Maraial | 940 |
2609303 | Mirandiba | 905 |
2609402 | Moreno | 11.851 |
2609501 | Nazaré da Mata | 5.831 |
2609600 | Olinda | 86.918 |
2609709 | Orobó | 2.583 |
2609808 | Orocó | 1.989 |
2609907 | Ouricuri | 7.559 |
2610004 | Palmares | 10.724 |
2610103 | Palmeirina | 366 |
2610202 | Panelas | 1.466 |
2610301 | Paranatama | 776 |
2610400 | Parnamirim | 2.140 |
2610509 | Passira | 3.611 |
2610608 | Paudalho | 9.154 |
2610707 | Paulista | 60.001 |
2610806 | Pedra | 1.281 |
2610905 | Pesqueira | 8.353 |
2611002 | Petrolândia | 4.611 |
2611101 | Petrolina | 105.403 |
2611200 | Poção | 849 |
2611309 | Pombos | 3.874 |
2611408 | Primavera | 4.071 |
2611507 | Quipapá | 1.388 |
2611533 | Quixaba | 478 |
2611606 | Recife | 778.748 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.915 |
2611804 | Ribeirão | 5.729 |
2611903 | Rio Formoso | 7.553 |
2612000 | Sairé | 1.748 |
2612109 | Salgadinho | 779 |
2612208 | Salgueiro | 9.970 |
2612307 | Saloá | 908 |
2612406 | Sanharó | 1.318 |
2612455 | Santa Cruz | 1.071 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.185 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 18.841 |
2612554 | Santa Filomena | 1.287 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.193 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.318 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.092 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.142 |
2613008 | São Bento do Una | 8.775 |
2613107 | São Caitano | 4.054 |
2613206 | São João | 1.684 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.478 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.809 |
2613503 | São José do Belmonte | 5.039 |
2613602 | São José do Egito | 3.177 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 13.686 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2.120 |
2613909 | Serra Talhada | 15.642 |
2614006 | Serrita | 1.177 |
2614105 | Sertânia | 2.644 |
2614204 | Sirinhaém | 9.246 |
2614303 | Moreilândia | 666 |
2614402 | Solidão | 645 |
2614501 | Surubim | 9.041 |
2614600 | Tabira | 1.944 |
2614709 | Tacaimbó | 1.969 |
2614808 | Tacaratu | 1.059 |
2614857 | Tamandaré | 6.274 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.769 |
2615102 | Terezinha | 391 |
2615201 | Terra Nova | 693 |
2615300 | Timbaúba | 8.153 |
2615409 | Toritama | 8.228 |
2615508 | Tracunhaém | 1.283 |
2615607 | Trindade | 3.408 |
2615706 | Triunfo | 1.409 |
2615805 | Tupanatinga | 1.446 |
2615904 | Tuparetama | 439 |
2616001 | Venturosa | 1.018 |
2616100 | Verdejante | 821 |
2616183 | Vertente do Lério | 959 |
2616209 | Vertentes | 1.659 |
2616308 | Vicência | 3.944 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 33.163 |
2616506 | Xexéu | 1.798 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir