Social · Trabalho · Vínculos formais ativos em 31/12 por município: total, sexo, escolaridade, faixa etária, faixa de remuneração e remuneração média
RAIS - Remuneração média em dezembro
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr).
Mapa de RAIS - Remuneração média em dezembro por município em 12/2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 12/2025 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2.922,7 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.844,9 |
2600203 | Afrânio | 2.802,46 |
2600302 | Agrestina | 2.432,31 |
2600401 | Água Preta | 2.660,71 |
2600500 | Águas Belas | 2.096,44 |
2600609 | Alagoinha | 2.725,32 |
2600708 | Aliança | 2.538,19 |
2600807 | Altinho | 2.970,41 |
2600906 | Amaraji | 2.630,8 |
2601003 | Angelim | 3.073,48 |
2601052 | Araçoiaba | 2.420,12 |
2601102 | Araripina | 2.894,94 |
2601201 | Arcoverde | 2.965,08 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.401,19 |
2601409 | Barreiros | 2.661,58 |
2601508 | Belém de Maria | 3.112,78 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.750,6 |
2601706 | Belo Jardim | 3.020,21 |
2601805 | Betânia | 3.012,76 |
2601904 | Bezerros | 2.468,58 |
2602001 | Bodocó | 3.306,14 |
2602100 | Bom Conselho | 2.720,89 |
2602209 | Bom Jardim | 2.455,45 |
2602308 | Bonito | 2.373,36 |
2602407 | Brejão | 2.485,3 |
2602506 | Brejinho | 2.626,69 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.249,54 |
2602704 | Buenos Aires | 2.709,84 |
2602803 | Buíque | 3.172,4 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.446,64 |
2603009 | Cabrobó | 2.712,51 |
2603108 | Cachoeirinha | 2.781,27 |
2603207 | Caetés | 2.497,32 |
2603306 | Calçado | 3.043,39 |
2603405 | Calumbi | 3.120,33 |
2603454 | Camaragibe | 2.921,33 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.870,96 |
2603603 | Camutanga | 3.141,09 |
2603702 | Canhotinho | 2.740,81 |
2603801 | Capoeiras | 2.828,79 |
2603900 | Carnaíba | 3.111,53 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.987,63 |
2604007 | Carpina | 2.484,37 |
2604106 | Caruaru | 2.655,05 |
2604155 | Casinhas | 3.070,37 |
2604205 | Catende | 3.381,15 |
2604304 | Cedro | 2.676,14 |
2604403 | Chã de Alegria | 3.223,07 |
2604502 | Chã Grande | 3.041,15 |
2604601 | Condado | 2.801,85 |
2604700 | Correntes | 2.898,16 |
2604809 | Cortês | 2.967,43 |
2604908 | Cumaru | 2.856,22 |
2605004 | Cupira | 2.943,34 |
2605103 | Custódia | 2.413,08 |
2605152 | Dormentes | 2.695,08 |
2605202 | Escada | 2.737,53 |
2605301 | Exu | 3.077,98 |
2605400 | Feira Nova | 2.513,45 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.976,36 |
2605509 | Ferreiros | 2.680,14 |
2605608 | Flores | 2.575,64 |
2605707 | Floresta | 2.626,62 |
2605806 | Frei Miguelinho | 3.366,01 |
2605905 | Gameleira | 2.705,82 |
2606002 | Garanhuns | 2.873,54 |
2606101 | Glória do Goitá | 3.233,69 |
2606200 | Goiana | 3.690,39 |
2606309 | Granito | 3.025,07 |
2606408 | Gravatá | 2.414,71 |
2606507 | Iati | 2.846,71 |
2606606 | Ibimirim | 2.817,94 |
2606705 | Ibirajuba | 2.809,88 |
2606804 | Igarassu | 2.945,72 |
2606903 | Iguaracy | 2.960,23 |
2607000 | Inajá | 2.973,01 |
2607109 | Ingazeira | 3.288,15 |
2607208 | Ipojuca | 4.666,19 |
2607307 | Ipubi | 2.651,69 |
2607406 | Itacuruba | 2.779,93 |
2607505 | Itaíba | 2.423,98 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.420,68 |
2607653 | Itambé | 2.330,83 |
2607703 | Itapetim | 3.030,47 |
2607752 | Itapissuma | 3.661,78 |
2607802 | Itaquitinga | 2.536,76 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.983,98 |
2607950 | Jaqueira | 2.575,13 |
2608008 | Jataúba | 2.672,64 |
2608057 | Jatobá | 2.723,19 |
2608107 | João Alfredo | 2.576,13 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.678,58 |
2608255 | Jucati | 2.240,64 |
2608305 | Jupi | 2.721,1 |
2608404 | Jurema | 3.068,94 |
2608453 | Lagoa do Carro | 2.645,92 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.822,86 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.687,49 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3.213,24 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.492,41 |
2608800 | Lajedo | 2.321,56 |
2608909 | Limoeiro | 2.393,61 |
2609006 | Macaparana | 2.812,54 |
2609105 | Machados | 1.969,24 |
2609154 | Manari | 3.438,69 |
2609204 | Maraial | 2.692,81 |
2609303 | Mirandiba | 2.807,35 |
2609402 | Moreno | 2.770,33 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.603,4 |
2609600 | Olinda | 2.654,27 |
2609709 | Orobó | 2.509,89 |
2609808 | Orocó | 3.257,83 |
2609907 | Ouricuri | 2.963,96 |
2610004 | Palmares | 2.464,12 |
2610103 | Palmeirina | 2.987,09 |
2610202 | Panelas | 4.038,16 |
2610301 | Paranatama | 3.306,64 |
2610400 | Parnamirim | 2.922,22 |
2610509 | Passira | 2.179,78 |
2610608 | Paudalho | 2.487,36 |
2610707 | Paulista | 2.673,61 |
2610806 | Pedra | 2.691,61 |
2610905 | Pesqueira | 2.706,41 |
2611002 | Petrolândia | 2.334,26 |
2611101 | Petrolina | 3.039,42 |
2611200 | Poção | 3.798,24 |
2611309 | Pombos | 2.688,13 |
2611408 | Primavera | 2.533,27 |
2611507 | Quipapá | 2.992,07 |
2611533 | Quixaba | 3.234,54 |
2611606 | Recife | 5.033,34 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.597,38 |
2611804 | Ribeirão | 4.667,98 |
2611903 | Rio Formoso | 2.889,83 |
2612000 | Sairé | 2.712,48 |
2612109 | Salgadinho | 3.080,73 |
2612208 | Salgueiro | 2.934,13 |
2612307 | Saloá | 2.537,39 |
2612406 | Sanharó | 3.256,26 |
2612455 | Santa Cruz | 2.999,19 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.797,39 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.581,87 |
2612554 | Santa Filomena | 3.014,64 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.264,3 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 3.264,48 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.954,08 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.679,88 |
2613008 | São Bento do Una | 2.372,7 |
2613107 | São Caitano | 2.590,28 |
2613206 | São João | 2.777,33 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2.908,98 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.742,59 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.924,3 |
2613602 | São José do Egito | 2.442,59 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.637,93 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2.234,74 |
2613909 | Serra Talhada | 2.918,08 |
2614006 | Serrita | 2.344,3 |
2614105 | Sertânia | 3.057,23 |
2614204 | Sirinhaém | 3.082,85 |
2614303 | Moreilândia | 2.822,07 |
2614402 | Solidão | 3.470 |
2614501 | Surubim | 2.473,28 |
2614600 | Tabira | 3.058,92 |
2614709 | Tacaimbó | 2.590,68 |
2614808 | Tacaratu | 3.332,39 |
2614857 | Tamandaré | 2.580,08 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.258,88 |
2615102 | Terezinha | 3.063,75 |
2615201 | Terra Nova | 3.628,16 |
2615300 | Timbaúba | 2.550,37 |
2615409 | Toritama | 2.648,35 |
2615508 | Tracunhaém | 2.416,68 |
2615607 | Trindade | 2.772,53 |
2615706 | Triunfo | 3.084,81 |
2615805 | Tupanatinga | 3.248,37 |
2615904 | Tuparetama | 2.904,52 |
2616001 | Venturosa | 2.847,51 |
2616100 | Verdejante | 2.604,51 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.757,2 |
2616209 | Vertentes | 3.057,46 |
2616308 | Vicência | 2.625,6 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.867,57 |
2616506 | Xexéu | 2.716,44 |
A tabela e o mapa mostram 12/2025; os outros meses de 2025 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (microdados PDET, pacote raisr). Arquivo: 2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z [ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2025/RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z].
Todos os períodos de 2025: baixar CSV JSON (API) como consumir