Território · Meio Ambiente · Cobertura e uso da terra por município (MapBiomas Coleção 11, 30 m): área de cada classe da legenda, 1985–2025, e a proporção de vegetação nativa
Vegetação nativa - Proporção da área
Unidade: %. Fonte: Projeto MapBiomas - Coleção 11 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil.
Mapa de Vegetação nativa - Proporção da área por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 65,62 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 63,75 |
2600203 | Afrânio | 52,76 |
2600302 | Agrestina | 7,68 |
2600401 | Água Preta | 16,73 |
2600500 | Águas Belas | 35,39 |
2600609 | Alagoinha | 59,38 |
2600708 | Aliança | 4,48 |
2600807 | Altinho | 22,29 |
2600906 | Amaraji | 20,8 |
2601003 | Angelim | 16,02 |
2601052 | Araçoiaba | 24,32 |
2601102 | Araripina | 45,07 |
2601201 | Arcoverde | 67,53 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 19,17 |
2601409 | Barreiros | 19,44 |
2601508 | Belém de Maria | 20,05 |
2601607 | Belém do São Francisco | 78,99 |
2601706 | Belo Jardim | 76,66 |
2601805 | Betânia | 83,43 |
2601904 | Bezerros | 41,86 |
2602001 | Bodocó | 52,13 |
2602100 | Bom Conselho | 37,48 |
2602209 | Bom Jardim | 34,83 |
2602308 | Bonito | 25,59 |
2602407 | Brejão | 34,08 |
2602506 | Brejinho | 60,24 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 72,02 |
2602704 | Buenos Aires | 12,55 |
2602803 | Buíque | 51,46 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 24,3 |
2603009 | Cabrobó | 75,23 |
2603108 | Cachoeirinha | 20,5 |
2603207 | Caetés | 24,32 |
2603306 | Calçado | 6,23 |
2603405 | Calumbi | 80,78 |
2603454 | Camaragibe | 31,1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 9,53 |
2603603 | Camutanga | 32,29 |
2603702 | Canhotinho | 16,58 |
2603801 | Capoeiras | 39,49 |
2603900 | Carnaíba | 63,44 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 85,12 |
2604007 | Carpina | 4,31 |
2604106 | Caruaru | 49,37 |
2604155 | Casinhas | 21,93 |
2604205 | Catende | 27,94 |
2604304 | Cedro | 25,65 |
2604403 | Chã de Alegria | 4,7 |
2604502 | Chã Grande | 20,82 |
2604601 | Condado | 8,82 |
2604700 | Correntes | 10,87 |
2604809 | Cortês | 19,93 |
2604908 | Cumaru | 50,76 |
2605004 | Cupira | 8,41 |
2605103 | Custódia | 70,99 |
2605152 | Dormentes | 43,11 |
2605202 | Escada | 8,53 |
2605301 | Exu | 70,04 |
2605400 | Feira Nova | 10,1 |
2605509 | Ferreiros | 5,67 |
2605608 | Flores | 76,3 |
2605707 | Floresta | 81,93 |
2605806 | Frei Miguelinho | 14,83 |
2605905 | Gameleira | 13,77 |
2606002 | Garanhuns | 29,2 |
2606101 | Glória do Goitá | 17,54 |
2606200 | Goiana | 26,89 |
2606309 | Granito | 52,26 |
2606408 | Gravatá | 40,21 |
2606507 | Iati | 41 |
2606606 | Ibimirim | 51,16 |
2606705 | Ibirajuba | 25,48 |
2606804 | Igarassu | 35,22 |
2606903 | Iguaracy | 75,36 |
2607000 | Inajá | 54,97 |
2607109 | Ingazeira | 63,57 |
2607208 | Ipojuca | 22,87 |
2607307 | Ipubi | 56,37 |
2607406 | Itacuruba | 55,35 |
2607505 | Itaíba | 25,87 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 45,89 |
2607653 | Itambé | 8,38 |
2607703 | Itapetim | 69,48 |
2607752 | Itapissuma | 20,7 |
2607802 | Itaquitinga | 16,18 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 19,65 |
2607950 | Jaqueira | 18,04 |
2608008 | Jataúba | 68,24 |
2608057 | Jatobá | 24,08 |
2608107 | João Alfredo | 39,89 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 14,43 |
2608255 | Jucati | 9,88 |
2608305 | Jupi | 9,85 |
2608404 | Jurema | 7,19 |
2608453 | Lagoa do Carro | 5,4 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 7,21 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 21,4 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 23,1 |
2608750 | Lagoa Grande | 78,56 |
2608800 | Lajedo | 9,08 |
2608909 | Limoeiro | 15,71 |
2609006 | Macaparana | 18,89 |
2609105 | Machados | 32,95 |
2609154 | Manari | 37,44 |
2609204 | Maraial | 24,59 |
2609303 | Mirandiba | 84,82 |
2609402 | Moreno | 16,12 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4,66 |
2609600 | Olinda | 4,98 |
2609709 | Orobó | 29,52 |
2609808 | Orocó | 67,79 |
2609907 | Ouricuri | 54,72 |
2610004 | Palmares | 21,28 |
2610103 | Palmeirina | 14,82 |
2610202 | Panelas | 19,54 |
2610301 | Paranatama | 37,37 |
2610400 | Parnamirim | 77,94 |
2610509 | Passira | 28,23 |
2610608 | Paudalho | 21,81 |
2610707 | Paulista | 33,88 |
2610806 | Pedra | 47,94 |
2610905 | Pesqueira | 66,1 |
2611002 | Petrolândia | 54,72 |
2611101 | Petrolina | 60,26 |
2611200 | Poção | 68,85 |
2611309 | Pombos | 21,41 |
2611408 | Primavera | 13,92 |
2611507 | Quipapá | 12,59 |
2611533 | Quixaba | 64,67 |
2611606 | Recife | 25,17 |
2611705 | Riacho das Almas | 40,3 |
2611804 | Ribeirão | 11,22 |
2611903 | Rio Formoso | 20,44 |
2612000 | Sairé | 18,51 |
2612109 | Salgadinho | 44,97 |
2612208 | Salgueiro | 78,77 |
2612307 | Saloá | 51,18 |
2612406 | Sanharó | 46,78 |
2612455 | Santa Cruz | 71,13 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 76,81 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 64,33 |
2612554 | Santa Filomena | 62,98 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 75,08 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 18,94 |
2612802 | Santa Terezinha | 64,89 |
2612901 | São Benedito do Sul | 21,9 |
2613008 | São Bento do Una | 37,89 |
2613107 | São Caitano | 41,47 |
2613206 | São João | 17,38 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 13,1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 29,96 |
2613503 | São José do Belmonte | 71,16 |
2613602 | São José do Egito | 69,18 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 19,76 |
2613800 | São Vicente Férrer | 27,5 |
2613909 | Serra Talhada | 77,24 |
2614006 | Serrita | 69,93 |
2614105 | Sertânia | 79,36 |
2614204 | Sirinhaém | 24,47 |
2614303 | Moreilândia | 66,83 |
2614402 | Solidão | 74,82 |
2614501 | Surubim | 19,96 |
2614600 | Tabira | 57,04 |
2614709 | Tacaimbó | 50,16 |
2614808 | Tacaratu | 68,6 |
2614857 | Tamandaré | 22,68 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 52,8 |
2615102 | Terezinha | 17,77 |
2615201 | Terra Nova | 75,91 |
2615300 | Timbaúba | 28,68 |
2615409 | Toritama | 35,72 |
2615508 | Tracunhaém | 4,01 |
2615607 | Trindade | 54,07 |
2615706 | Triunfo | 85,8 |
2615805 | Tupanatinga | 56,26 |
2615904 | Tuparetama | 64,57 |
2616001 | Venturosa | 66,47 |
2616100 | Verdejante | 80,93 |
2616183 | Vertente do Lério | 37,21 |
2616209 | Vertentes | 33,83 |
2616308 | Vicência | 18,21 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 17,82 |
2616506 | Xexéu | 14,71 |
Origem: Projeto MapBiomas - Coleção 11 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Arquivo: https://brasil.mapbiomas.org/estatisticas/ → https://drive.usercontent.google.com/download?id=1otOqymHuixvkRGVl65zTTNyfaHo46Gqk&export=download&confirm=t (aba COVERAGE_11).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir