Território · Meio Ambiente · Cobertura e uso da terra por município (MapBiomas Coleção 11, 30 m): área de cada classe da legenda, 1985–2025, e a proporção de vegetação nativa
Cobertura e uso da terra - Área urbanizada
Unidade: Hectares. Fonte: Projeto MapBiomas - Coleção 11 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil.
Mapa de Cobertura e uso da terra - Área urbanizada por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Hectares) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 921,92 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 671,07 |
2600203 | Afrânio | 399,25 |
2600302 | Agrestina | 237,67 |
2600401 | Água Preta | 247,6 |
2600500 | Águas Belas | 562,69 |
2600609 | Alagoinha | 274,71 |
2600708 | Aliança | 325,2 |
2600807 | Altinho | 150,8 |
2600906 | Amaraji | 133,32 |
2601003 | Angelim | 85,52 |
2601052 | Araçoiaba | 179,67 |
2601102 | Araripina | 2.419,16 |
2601201 | Arcoverde | 1.445,7 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 79,44 |
2601409 | Barreiros | 390,77 |
2601508 | Belém de Maria | 75,16 |
2601607 | Belém do São Francisco | 559,87 |
2601706 | Belo Jardim | 1.289,93 |
2601805 | Betânia | 200,73 |
2601904 | Bezerros | 1.190,59 |
2602001 | Bodocó | 487,63 |
2602100 | Bom Conselho | 505,42 |
2602209 | Bom Jardim | 235,39 |
2602308 | Bonito | 344,59 |
2602407 | Brejão | 73,22 |
2602506 | Brejinho | 101,36 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 927,79 |
2602704 | Buenos Aires | 84,09 |
2602803 | Buíque | 336,61 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 4.031,53 |
2603009 | Cabrobó | 592,82 |
2603108 | Cachoeirinha | 304,43 |
2603207 | Caetés | 395,75 |
2603306 | Calçado | 147,35 |
2603405 | Calumbi | 70,22 |
2603454 | Camaragibe | 1.406,23 |
2603504 | Camocim de São Félix | 144,83 |
2603603 | Camutanga | 104,72 |
2603702 | Canhotinho | 200,21 |
2603801 | Capoeiras | 146,11 |
2603900 | Carnaíba | 251,07 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 57,33 |
2604007 | Carpina | 1.164,96 |
2604106 | Caruaru | 6.130,75 |
2604155 | Casinhas | 60,16 |
2604205 | Catende | 288,91 |
2604304 | Cedro | 239,06 |
2604403 | Chã de Alegria | 103,07 |
2604502 | Chã Grande | 157,44 |
2604601 | Condado | 257,93 |
2604700 | Correntes | 86,97 |
2604809 | Cortês | 102,42 |
2604908 | Cumaru | 144,85 |
2605004 | Cupira | 289,65 |
2605103 | Custódia | 681,58 |
2605152 | Dormentes | 547,4 |
2605202 | Escada | 747,22 |
2605301 | Exu | 388,28 |
2605400 | Feira Nova | 243,46 |
2605509 | Ferreiros | 171,91 |
2605608 | Flores | 263,39 |
2605707 | Floresta | 602,05 |
2605806 | Frei Miguelinho | 260,12 |
2605905 | Gameleira | 160,84 |
2606002 | Garanhuns | 2.476,98 |
2606101 | Glória do Goitá | 290,53 |
2606200 | Goiana | 2.158,99 |
2606309 | Granito | 126,8 |
2606408 | Gravatá | 1.877,32 |
2606507 | Iati | 266,01 |
2606606 | Ibimirim | 446,3 |
2606705 | Ibirajuba | 60,04 |
2606804 | Igarassu | 1.570,08 |
2606903 | Iguaracy | 180,71 |
2607000 | Inajá | 375,78 |
2607109 | Ingazeira | 51,04 |
2607208 | Ipojuca | 3.056,73 |
2607307 | Ipubi | 582,79 |
2607406 | Itacuruba | 108,1 |
2607505 | Itaíba | 217,92 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 814,15 |
2607653 | Itambé | 373,66 |
2607703 | Itapetim | 220,1 |
2607752 | Itapissuma | 363,52 |
2607802 | Itaquitinga | 128,05 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 6.360,11 |
2607950 | Jaqueira | 64,88 |
2608008 | Jataúba | 198,18 |
2608057 | Jatobá | 330,44 |
2608107 | João Alfredo | 144,56 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 124,49 |
2608255 | Jucati | 225,83 |
2608305 | Jupi | 256,79 |
2608404 | Jurema | 195,25 |
2608453 | Lagoa do Carro | 186,91 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 204,15 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 77,7 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 96,72 |
2608750 | Lagoa Grande | 772,69 |
2608800 | Lajedo | 936,72 |
2608909 | Limoeiro | 692,14 |
2609006 | Macaparana | 166,56 |
2609105 | Machados | 73,2 |
2609154 | Manari | 80,83 |
2609204 | Maraial | 88,64 |
2609303 | Mirandiba | 201,05 |
2609402 | Moreno | 627,2 |
2609501 | Nazaré da Mata | 352,9 |
2609600 | Olinda | 3.312,63 |
2609709 | Orobó | 114,66 |
2609808 | Orocó | 414,1 |
2609907 | Ouricuri | 1.384,37 |
2610004 | Palmares | 675,73 |
2610103 | Palmeirina | 57,85 |
2610202 | Panelas | 196,88 |
2610301 | Paranatama | 490,87 |
2610400 | Parnamirim | 552,08 |
2610509 | Passira | 143,28 |
2610608 | Paudalho | 665,79 |
2610707 | Paulista | 3.770,92 |
2610806 | Pedra | 222,99 |
2610905 | Pesqueira | 1.039,09 |
2611002 | Petrolândia | 749,87 |
2611101 | Petrolina | 11.296,47 |
2611200 | Poção | 109,93 |
2611309 | Pombos | 388,34 |
2611408 | Primavera | 113,51 |
2611507 | Quipapá | 129,64 |
2611533 | Quixaba | 63,62 |
2611606 | Recife | 12.432,49 |
2611705 | Riacho das Almas | 578,95 |
2611804 | Ribeirão | 406,47 |
2611903 | Rio Formoso | 198,91 |
2612000 | Sairé | 272,4 |
2612109 | Salgadinho | 29,23 |
2612208 | Salgueiro | 1.578,6 |
2612307 | Saloá | 145,3 |
2612406 | Sanharó | 326,99 |
2612455 | Santa Cruz | 249,57 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 127,92 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.881,07 |
2612554 | Santa Filomena | 194,47 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.206,41 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 492,35 |
2612802 | Santa Terezinha | 135,85 |
2612901 | São Benedito do Sul | 73,61 |
2613008 | São Bento do Una | 826,42 |
2613107 | São Caitano | 532,56 |
2613206 | São João | 431,89 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 147,01 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 477,28 |
2613503 | São José do Belmonte | 456,34 |
2613602 | São José do Egito | 432,64 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.157,35 |
2613800 | São Vicente Férrer | 131,53 |
2613909 | Serra Talhada | 1.699,06 |
2614006 | Serrita | 346,73 |
2614105 | Sertânia | 683,13 |
2614204 | Sirinhaém | 493,64 |
2614303 | Moreilândia | 174,07 |
2614402 | Solidão | 46,35 |
2614501 | Surubim | 1.324,4 |
2614600 | Tabira | 413,92 |
2614709 | Tacaimbó | 154,75 |
2614808 | Tacaratu | 351,2 |
2614857 | Tamandaré | 771,35 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 748,03 |
2615102 | Terezinha | 45,04 |
2615201 | Terra Nova | 180,75 |
2615300 | Timbaúba | 510,19 |
2615409 | Toritama | 563,18 |
2615508 | Tracunhaém | 148,57 |
2615607 | Trindade | 776,24 |
2615706 | Triunfo | 165,74 |
2615805 | Tupanatinga | 153,44 |
2615904 | Tuparetama | 173,27 |
2616001 | Venturosa | 249,53 |
2616100 | Verdejante | 182,35 |
2616183 | Vertente do Lério | 81,77 |
2616209 | Vertentes | 465,29 |
2616308 | Vicência | 258,68 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.846,19 |
2616506 | Xexéu | 209,61 |
Origem: Projeto MapBiomas - Coleção 11 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Arquivo: https://brasil.mapbiomas.org/estatisticas/ → https://drive.usercontent.google.com/download?id=1otOqymHuixvkRGVl65zTTNyfaHo46Gqk&export=download&confirm=t (aba COVERAGE_11).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir