Social · Educação · IDEB por município - ensino médio
Nota média - matemática - Estadual
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Nota média - matemática - Estadual por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 271,27 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 286,79 |
2600203 | Afrânio | 287,56 |
2600302 | Agrestina | 275,08 |
2600401 | Água Preta | 284,81 |
2600500 | Águas Belas | 275,91 |
2600609 | Alagoinha | 269,57 |
2600708 | Aliança | 280,83 |
2600807 | Altinho | 287,87 |
2600906 | Amaraji | 291,25 |
2601003 | Angelim | 268,74 |
2601052 | Araçoiaba | 265,34 |
2601102 | Araripina | 281,76 |
2601201 | Arcoverde | 279,13 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 247,97 |
2601409 | Barreiros | 295,05 |
2601508 | Belém de Maria | 302,43 |
2601607 | Belém do São Francisco | 287,05 |
2601706 | Belo Jardim | 287,68 |
2601805 | Betânia | 248,92 |
2601904 | Bezerros | 296,22 |
2602001 | Bodocó | 289,38 |
2602100 | Bom Conselho | 283,73 |
2602209 | Bom Jardim | 304,98 |
2602308 | Bonito | 293,96 |
2602407 | Brejão | 322,32 |
2602506 | Brejinho | 278,68 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 289,59 |
2602704 | Buenos Aires | 273,88 |
2602803 | Buíque | 278,22 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 278,01 |
2603009 | Cabrobó | 270,17 |
2603108 | Cachoeirinha | 282,27 |
2603207 | Caetés | 273,76 |
2603306 | Calçado | 281,18 |
2603405 | Calumbi | 282,87 |
2603454 | Camaragibe | 274,16 |
2603504 | Camocim de São Félix | 297,09 |
2603603 | Camutanga | 286,63 |
2603702 | Canhotinho | 283,7 |
2603801 | Capoeiras | 271,22 |
2603900 | Carnaíba | 312,21 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 379,77 |
2604007 | Carpina | 288,63 |
2604106 | Caruaru | 285,82 |
2604155 | Casinhas | 270,18 |
2604205 | Catende | 284,44 |
2604304 | Cedro | 282,03 |
2604403 | Chã de Alegria | 278,78 |
2604502 | Chã Grande | 304,92 |
2604601 | Condado | 284,56 |
2604700 | Correntes | 284,02 |
2604809 | Cortês | 321,16 |
2604908 | Cumaru | 288,88 |
2605004 | Cupira | 293,74 |
2605103 | Custódia | 277,07 |
2605152 | Dormentes | 282,99 |
2605202 | Escada | 267,87 |
2605301 | Exu | 267,27 |
2605400 | Feira Nova | 287,2 |
2605459 | Fernando de Noronha | 275,61 |
2605509 | Ferreiros | 267,71 |
2605608 | Flores | 300,8 |
2605707 | Floresta | 275,77 |
2605806 | Frei Miguelinho | 281,59 |
2605905 | Gameleira | 269,61 |
2606002 | Garanhuns | 290,58 |
2606101 | Glória do Goitá | 292,02 |
2606200 | Goiana | 273,86 |
2606309 | Granito | 285,45 |
2606408 | Gravatá | 291,44 |
2606507 | Iati | 274,79 |
2606606 | Ibimirim | 281,96 |
2606705 | Ibirajuba | 286,63 |
2606804 | Igarassu | 269,87 |
2606903 | Iguaracy | 283,04 |
2607000 | Inajá | 363,81 |
2607109 | Ingazeira | 297,9 |
2607208 | Ipojuca | 280,86 |
2607307 | Ipubi | 286,06 |
2607406 | Itacuruba | 282,6 |
2607505 | Itaíba | 287,84 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 287,72 |
2607653 | Itambé | 282,34 |
2607703 | Itapetim | 313,69 |
2607752 | Itapissuma | 278,92 |
2607802 | Itaquitinga | 253,78 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 269,27 |
2607950 | Jaqueira | 314,94 |
2608008 | Jataúba | 279,61 |
2608057 | Jatobá | 299,36 |
2608107 | João Alfredo | 308,38 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 318,62 |
2608255 | Jucati | 300,28 |
2608305 | Jupi | 286,07 |
2608404 | Jurema | 281,01 |
2608453 | Lagoa do Carro | 278,26 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 282,1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 334,41 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 294,43 |
2608750 | Lagoa Grande | 275,91 |
2608800 | Lajedo | 288,42 |
2608909 | Limoeiro | 294,98 |
2609006 | Macaparana | 289,83 |
2609105 | Machados | 296,75 |
2609154 | Manari | 270,13 |
2609204 | Maraial | 276,98 |
2609303 | Mirandiba | 265,49 |
2609402 | Moreno | 294,9 |
2609501 | Nazaré da Mata | 320,59 |
2609600 | Olinda | 268,47 |
2609709 | Orobó | 295,92 |
2609808 | Orocó | 270,28 |
2609907 | Ouricuri | 264,72 |
2610004 | Palmares | 291,44 |
2610103 | Palmeirina | 282,65 |
2610202 | Panelas | 321,22 |
2610301 | Paranatama | 274,78 |
2610400 | Parnamirim | 283,88 |
2610509 | Passira | 282,1 |
2610608 | Paudalho | 276,2 |
2610707 | Paulista | 276,59 |
2610806 | Pedra | 255,72 |
2610905 | Pesqueira | 277,19 |
2611002 | Petrolândia | 280,66 |
2611101 | Petrolina | 275,27 |
2611200 | Poção | 294,04 |
2611309 | Pombos | 280,38 |
2611408 | Primavera | 275,07 |
2611507 | Quipapá | 273,7 |
2611533 | Quixaba | 347 |
2611606 | Recife | 275,69 |
2611705 | Riacho das Almas | 287,62 |
2611804 | Ribeirão | 292,68 |
2611903 | Rio Formoso | 325,3 |
2612000 | Sairé | 278,78 |
2612109 | Salgadinho | 361,6 |
2612208 | Salgueiro | 296,51 |
2612307 | Saloá | 281,78 |
2612406 | Sanharó | 267,69 |
2612455 | Santa Cruz | 269,42 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 276,75 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 279,07 |
2612554 | Santa Filomena | 248,07 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 254,25 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 271,99 |
2612802 | Santa Terezinha | 292,98 |
2612901 | São Benedito do Sul | 284,59 |
2613008 | São Bento do Una | 287,8 |
2613107 | São Caitano | 273,66 |
2613206 | São João | 272,09 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 289,75 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 287,79 |
2613503 | São José do Belmonte | 285,1 |
2613602 | São José do Egito | 316,68 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 275,03 |
2613800 | São Vicente Férrer | 279,59 |
2613909 | Serra Talhada | 290 |
2614006 | Serrita | 276,58 |
2614105 | Sertânia | 264,85 |
2614204 | Sirinhaém | 336,05 |
2614303 | Moreilândia | 283,76 |
2614402 | Solidão | 317,02 |
2614501 | Surubim | 306,72 |
2614600 | Tabira | 314,96 |
2614709 | Tacaimbó | 288,43 |
2614808 | Tacaratu | 315,89 |
2614857 | Tamandaré | 291,58 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 263,33 |
2615102 | Terezinha | 269,48 |
2615201 | Terra Nova | 292,92 |
2615300 | Timbaúba | 297,37 |
2615409 | Toritama | 274,1 |
2615508 | Tracunhaém | 306,25 |
2615607 | Trindade | 279,52 |
2615706 | Triunfo | 306,21 |
2615805 | Tupanatinga | 268,53 |
2615904 | Tuparetama | 334,94 |
2616001 | Venturosa | 278,82 |
2616100 | Verdejante | 293,81 |
2616183 | Vertente do Lério | 290,84 |
2616209 | Vertentes | 286,6 |
2616308 | Vicência | 273,39 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 275,03 |
2616506 | Xexéu | 309,6 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_ensino_medio_municipios_2025.zip [divulgacao_ensino_medio_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir