Social · Educação · IDEB por município - ensino médio
Nota média - língua portuguesa - Estadual
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Nota média - língua portuguesa - Estadual por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 278,96 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 282 |
2600203 | Afrânio | 265,24 |
2600302 | Agrestina | 277,03 |
2600401 | Água Preta | 275,98 |
2600500 | Águas Belas | 280,23 |
2600609 | Alagoinha | 274,53 |
2600708 | Aliança | 274,98 |
2600807 | Altinho | 287,96 |
2600906 | Amaraji | 295,32 |
2601003 | Angelim | 273,82 |
2601052 | Araçoiaba | 264,85 |
2601102 | Araripina | 280,53 |
2601201 | Arcoverde | 282,6 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 259,96 |
2601409 | Barreiros | 285,38 |
2601508 | Belém de Maria | 298,08 |
2601607 | Belém do São Francisco | 280,2 |
2601706 | Belo Jardim | 285,17 |
2601805 | Betânia | 243,83 |
2601904 | Bezerros | 299,6 |
2602001 | Bodocó | 273,74 |
2602100 | Bom Conselho | 279,06 |
2602209 | Bom Jardim | 294,77 |
2602308 | Bonito | 281,86 |
2602407 | Brejão | 286,1 |
2602506 | Brejinho | 286,34 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 281,22 |
2602704 | Buenos Aires | 268,22 |
2602803 | Buíque | 272,74 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 277,56 |
2603009 | Cabrobó | 268,54 |
2603108 | Cachoeirinha | 283,57 |
2603207 | Caetés | 274,53 |
2603306 | Calçado | 276,34 |
2603405 | Calumbi | 280,67 |
2603454 | Camaragibe | 281,97 |
2603504 | Camocim de São Félix | 279,56 |
2603603 | Camutanga | 267,54 |
2603702 | Canhotinho | 283,44 |
2603801 | Capoeiras | 283,15 |
2603900 | Carnaíba | 299,28 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 306,63 |
2604007 | Carpina | 291,74 |
2604106 | Caruaru | 293,57 |
2604155 | Casinhas | 260,14 |
2604205 | Catende | 278,48 |
2604304 | Cedro | 279,5 |
2604403 | Chã de Alegria | 268,37 |
2604502 | Chã Grande | 300,35 |
2604601 | Condado | 278,9 |
2604700 | Correntes | 285,61 |
2604809 | Cortês | 297,5 |
2604908 | Cumaru | 281,59 |
2605004 | Cupira | 290,65 |
2605103 | Custódia | 271,03 |
2605152 | Dormentes | 278,6 |
2605202 | Escada | 274,22 |
2605301 | Exu | 267,64 |
2605400 | Feira Nova | 277,75 |
2605459 | Fernando de Noronha | 293,32 |
2605509 | Ferreiros | 270,34 |
2605608 | Flores | 291,08 |
2605707 | Floresta | 269,52 |
2605806 | Frei Miguelinho | 276,96 |
2605905 | Gameleira | 261,12 |
2606002 | Garanhuns | 294,55 |
2606101 | Glória do Goitá | 286,22 |
2606200 | Goiana | 279 |
2606309 | Granito | 283,89 |
2606408 | Gravatá | 292,9 |
2606507 | Iati | 277,54 |
2606606 | Ibimirim | 274,69 |
2606705 | Ibirajuba | 276 |
2606804 | Igarassu | 275,19 |
2606903 | Iguaracy | 273,03 |
2607000 | Inajá | 324,08 |
2607109 | Ingazeira | 274,36 |
2607208 | Ipojuca | 272,62 |
2607307 | Ipubi | 282,56 |
2607406 | Itacuruba | 272,29 |
2607505 | Itaíba | 281,95 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 278,4 |
2607653 | Itambé | 285,9 |
2607703 | Itapetim | 303,43 |
2607752 | Itapissuma | 281,35 |
2607802 | Itaquitinga | 258,62 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 275,19 |
2607950 | Jaqueira | 285,24 |
2608008 | Jataúba | 277,94 |
2608057 | Jatobá | 288,01 |
2608107 | João Alfredo | 294,69 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 300,58 |
2608255 | Jucati | 301,26 |
2608305 | Jupi | 293,58 |
2608404 | Jurema | 277,56 |
2608453 | Lagoa do Carro | 274,79 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 273,82 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 317,27 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 291,61 |
2608750 | Lagoa Grande | 269,63 |
2608800 | Lajedo | 288,72 |
2608909 | Limoeiro | 292,76 |
2609006 | Macaparana | 289,37 |
2609105 | Machados | 278,1 |
2609154 | Manari | 257,95 |
2609204 | Maraial | 267,26 |
2609303 | Mirandiba | 268,92 |
2609402 | Moreno | 290,24 |
2609501 | Nazaré da Mata | 308,35 |
2609600 | Olinda | 276,21 |
2609709 | Orobó | 283,21 |
2609808 | Orocó | 264,88 |
2609907 | Ouricuri | 267,43 |
2610004 | Palmares | 290,7 |
2610103 | Palmeirina | 288,49 |
2610202 | Panelas | 292,76 |
2610301 | Paranatama | 273,05 |
2610400 | Parnamirim | 271,01 |
2610509 | Passira | 277,76 |
2610608 | Paudalho | 279,54 |
2610707 | Paulista | 285,49 |
2610806 | Pedra | 257,68 |
2610905 | Pesqueira | 278,83 |
2611002 | Petrolândia | 273,37 |
2611101 | Petrolina | 277,93 |
2611200 | Poção | 287,44 |
2611309 | Pombos | 281,56 |
2611408 | Primavera | 273,22 |
2611507 | Quipapá | 280,89 |
2611533 | Quixaba | 314,51 |
2611606 | Recife | 282,14 |
2611705 | Riacho das Almas | 281,07 |
2611804 | Ribeirão | 286,05 |
2611903 | Rio Formoso | 291,78 |
2612000 | Sairé | 272,99 |
2612109 | Salgadinho | 296,18 |
2612208 | Salgueiro | 289,59 |
2612307 | Saloá | 271,45 |
2612406 | Sanharó | 270,98 |
2612455 | Santa Cruz | 256,46 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 268,98 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 279,33 |
2612554 | Santa Filomena | 246,41 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 256,95 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 282,61 |
2612802 | Santa Terezinha | 287,64 |
2612901 | São Benedito do Sul | 285,82 |
2613008 | São Bento do Una | 285,88 |
2613107 | São Caitano | 273,52 |
2613206 | São João | 271,17 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 281,95 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 276,64 |
2613503 | São José do Belmonte | 282,13 |
2613602 | São José do Egito | 304,04 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 281,77 |
2613800 | São Vicente Férrer | 273,25 |
2613909 | Serra Talhada | 281,53 |
2614006 | Serrita | 285,52 |
2614105 | Sertânia | 268,59 |
2614204 | Sirinhaém | 309,37 |
2614303 | Moreilândia | 282,32 |
2614402 | Solidão | 296,76 |
2614501 | Surubim | 295,8 |
2614600 | Tabira | 301,01 |
2614709 | Tacaimbó | 277,59 |
2614808 | Tacaratu | 294,7 |
2614857 | Tamandaré | 279,95 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 269,72 |
2615102 | Terezinha | 280,04 |
2615201 | Terra Nova | 283,94 |
2615300 | Timbaúba | 295,01 |
2615409 | Toritama | 280,25 |
2615508 | Tracunhaém | 287,93 |
2615607 | Trindade | 279,7 |
2615706 | Triunfo | 296,03 |
2615805 | Tupanatinga | 270,34 |
2615904 | Tuparetama | 300,57 |
2616001 | Venturosa | 283,23 |
2616100 | Verdejante | 271,4 |
2616183 | Vertente do Lério | 287,41 |
2616209 | Vertentes | 292,03 |
2616308 | Vicência | 272,57 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 278,51 |
2616506 | Xexéu | 280,57 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_ensino_medio_municipios_2025.zip [divulgacao_ensino_medio_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir