Social · Educação · IDEB por município - ensino médio
Indicador de rendimento - Estadual
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Indicador de rendimento - Estadual por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 0,99 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600203 | Afrânio | 0,97 |
2600302 | Agrestina | 0,96 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600500 | Águas Belas | 0,95 |
2600609 | Alagoinha | 0,99 |
2600708 | Aliança | 0,98 |
2600807 | Altinho | 0,99 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601003 | Angelim | 0,94 |
2601052 | Araçoiaba | 0,99 |
2601102 | Araripina | 0,97 |
2601201 | Arcoverde | 0,99 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0,98 |
2601409 | Barreiros | 0,95 |
2601508 | Belém de Maria | 0,98 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0,97 |
2601706 | Belo Jardim | 0,98 |
2601805 | Betânia | 0,99 |
2601904 | Bezerros | 0,96 |
2602001 | Bodocó | 0,97 |
2602100 | Bom Conselho | 0,98 |
2602209 | Bom Jardim | 0,98 |
2602308 | Bonito | 0,96 |
2602407 | Brejão | 0,97 |
2602506 | Brejinho | 0,98 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0,95 |
2602704 | Buenos Aires | 0,99 |
2602803 | Buíque | 0,98 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0,98 |
2603009 | Cabrobó | 0,98 |
2603108 | Cachoeirinha | 0,91 |
2603207 | Caetés | 0,94 |
2603306 | Calçado | 0,97 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603454 | Camaragibe | 0,96 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0,97 |
2603603 | Camutanga | 0,96 |
2603702 | Canhotinho | 0,98 |
2603801 | Capoeiras | 0,96 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0,97 |
2604007 | Carpina | 0,98 |
2604106 | Caruaru | 0,97 |
2604155 | Casinhas | 0,99 |
2604205 | Catende | 0,98 |
2604304 | Cedro | 0,95 |
2604403 | Chã de Alegria | 0,97 |
2604502 | Chã Grande | 0,99 |
2604601 | Condado | 0,98 |
2604700 | Correntes | 0,98 |
2604809 | Cortês | 0,99 |
2604908 | Cumaru | 0,99 |
2605004 | Cupira | 0,98 |
2605103 | Custódia | 0,99 |
2605152 | Dormentes | 0,97 |
2605202 | Escada | 0,98 |
2605301 | Exu | 0,95 |
2605400 | Feira Nova | 0,99 |
2605459 | Fernando de Noronha | 0,97 |
2605509 | Ferreiros | 0,95 |
2605608 | Flores | 0,99 |
2605707 | Floresta | 0,96 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0,99 |
2605905 | Gameleira | 0,95 |
2606002 | Garanhuns | 0,97 |
2606101 | Glória do Goitá | 0,98 |
2606200 | Goiana | 0,97 |
2606309 | Granito | 0,95 |
2606408 | Gravatá | 0,98 |
2606507 | Iati | 0,98 |
2606606 | Ibimirim | 0,98 |
2606705 | Ibirajuba | 0,95 |
2606804 | Igarassu | 0,98 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 0,97 |
2607109 | Ingazeira | 0,99 |
2607208 | Ipojuca | 0,98 |
2607307 | Ipubi | 0,99 |
2607406 | Itacuruba | 0,97 |
2607505 | Itaíba | 0,99 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 0,98 |
2607703 | Itapetim | 0,92 |
2607752 | Itapissuma | 0,99 |
2607802 | Itaquitinga | 0,96 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0,98 |
2607950 | Jaqueira | 0,99 |
2608008 | Jataúba | 0,98 |
2608057 | Jatobá | 0,98 |
2608107 | João Alfredo | 0,99 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608255 | Jucati | 0,93 |
2608305 | Jupi | 0,98 |
2608404 | Jurema | 0,93 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0,95 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 0,99 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0,97 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0,99 |
2608750 | Lagoa Grande | 0,94 |
2608800 | Lajedo | 0,96 |
2608909 | Limoeiro | 0,97 |
2609006 | Macaparana | 0,98 |
2609105 | Machados | 0,99 |
2609154 | Manari | 0,99 |
2609204 | Maraial | 0,96 |
2609303 | Mirandiba | 0,98 |
2609402 | Moreno | 0,99 |
2609501 | Nazaré da Mata | 0,98 |
2609600 | Olinda | 0,99 |
2609709 | Orobó | 0,99 |
2609808 | Orocó | 0,94 |
2609907 | Ouricuri | 0,98 |
2610004 | Palmares | 0,99 |
2610103 | Palmeirina | 0,95 |
2610202 | Panelas | 0,98 |
2610301 | Paranatama | 0,98 |
2610400 | Parnamirim | 0,98 |
2610509 | Passira | 0,99 |
2610608 | Paudalho | 0,98 |
2610707 | Paulista | 0,99 |
2610806 | Pedra | 0,98 |
2610905 | Pesqueira | 0,96 |
2611002 | Petrolândia | 0,98 |
2611101 | Petrolina | 0,97 |
2611200 | Poção | 0,98 |
2611309 | Pombos | 0,96 |
2611408 | Primavera | 0,98 |
2611507 | Quipapá | 0,98 |
2611533 | Quixaba | 0,99 |
2611606 | Recife | 0,97 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611804 | Ribeirão | 0,97 |
2611903 | Rio Formoso | 0,97 |
2612000 | Sairé | 0,95 |
2612109 | Salgadinho | 0,99 |
2612208 | Salgueiro | 0,99 |
2612307 | Saloá | 0,98 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 0,95 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0,97 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0,96 |
2612554 | Santa Filomena | 0,92 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0,9 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0,99 |
2612802 | Santa Terezinha | 0,96 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0,99 |
2613008 | São Bento do Una | 0,97 |
2613107 | São Caitano | 0,97 |
2613206 | São João | 0,96 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0,99 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0,99 |
2613503 | São José do Belmonte | 0,99 |
2613602 | São José do Egito | 0,99 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0,97 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0,98 |
2613909 | Serra Talhada | 0,98 |
2614006 | Serrita | 0,99 |
2614105 | Sertânia | 0,98 |
2614204 | Sirinhaém | 0,97 |
2614303 | Moreilândia | 0,95 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 0,99 |
2614600 | Tabira | 0,98 |
2614709 | Tacaimbó | 0,94 |
2614808 | Tacaratu | 0,97 |
2614857 | Tamandaré | 0,98 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0,95 |
2615102 | Terezinha | 0,97 |
2615201 | Terra Nova | 0,99 |
2615300 | Timbaúba | 0,98 |
2615409 | Toritama | 0,96 |
2615508 | Tracunhaém | 0,97 |
2615607 | Trindade | 0,97 |
2615706 | Triunfo | 0,99 |
2615805 | Tupanatinga | 0,99 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616001 | Venturosa | 0,99 |
2616100 | Verdejante | 0,97 |
2616183 | Vertente do Lério | 0,99 |
2616209 | Vertentes | 0,99 |
2616308 | Vicência | 0,99 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0,97 |
2616506 | Xexéu | 1 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_ensino_medio_municipios_2025.zip [divulgacao_ensino_medio_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir